
CMA1825-0000-00PN0U0A30H CREE LED
- Hãng
- CREE LED
- Danh mục
- Chip LED COB
CMA1825-0000-00PN0U0A30H là chip LED COB ánh sáng Warm White 3000K của CREE LED. Chỉ số hoàn màu CRI 90, quang thông 3202lm. Điện áp thuận 34.6V, dòng làm việc 1.6A. Góc chiếu sáng 115°. CMA1825-0000-00PN0U0A30H đạt chuẩn RoHS. Sản phẩm tạm hết hàng, liên hệ JLC để được tìm nguồn hoặc mã tương đương.
Chưa có datasheet
Thông số kỹ thuật
| Danh mục | Chip LED COB | |
| Hãng sản xuất | CREE LED | |
| Mã nhà sản xuất (MPN) | CMA1825-0000-00PN0U0A30H | |
| Kiểu vỏ (package) | ||
| RoHS | Có | |
| Lumens | 3202lm | |
| Color Temperature | 3000K | |
| Viewing Angle | 115° | |
| Illumination Color | Warm White | |
| Dòng nguồn | 1.6A | |
| CRI Color Rendering Index | 90 | |
| Điện áp thuận (Vf) | 34.6V |
Câu hỏi thường gặp về CMA1825-0000-00PN0U0A30H
CMA1825-0000-00PN0U0A30H có đạt chuẩn RoHS không?
Có, CMA1825-0000-00PN0U0A30H đạt chuẩn RoHS.
Giá CMA1825-0000-00PN0U0A30H bao nhiêu?
Giá tham khảo từ 822.800 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.
Mua CMA1825-0000-00PN0U0A30H ở JLC thế nào?
CMA1825-0000-00PN0U0A30H tạm hết hàng. Bạn vẫn có thể gửi yêu cầu báo giá, JLC có thể tìm nguồn khác cho bạn. Bạn cũng có thể xem mục linh kiện có thông số tương tự bên dưới.
Linh kiện có thông số tương tự
Các mã cùng package và có thông số chính tương tự. Vui lòng kiểm tra datasheet trước khi thay thế. Xem tất cả
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPHWHAHDNA27YZV2D2115° 230mA 3000K 34.6V 406lm 90 Warm White - Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | Samsung | 0 | 81.200đ | ||
| SPHWHAHDNA27YZV3D2115° 230mA 3000K 34.6V 406lm 90 Warm White - Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | Samsung | 0 | 82.200đ | ||
| SPHWHAHDNB27YZV2D2115° 3000K 34.6V 460mA 824lm 90 Warm White - Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | Samsung | 0 | 127.600đ | ||
| SPHWHAHDNB27YZV3D2115° 3000K 34.6V 460mA 824lm 90 Warm White - Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | Samsung | 0 | 129.700đ | ||
| SPHWHAHDNC27YZV2D2115° 1206lm 3000K 34.6V 690mA 90 Warm White - Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | Samsung | 0 | 176.100đ | ||
| SPHWHAHDNC27YZV3D2115° 1206lm 3000K 34.6V 690mA 90 Warm White - Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | Samsung | 0 | 179.000đ | ||
| SPHWHAHDND27YZV3D2115° 1580lm 3000K 34.6V 90 920mA Warm White - Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | Samsung | 0 | 221.700đ | ||
| SPHWHAHDNE27YZV2D2115° 2084lm 3000K 34.6V 90 Warm White - Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | Samsung | 0 | 288.300đ | ||
| SPHWHAHDNE27YZV3D2115° 2084lm 3000K 34.6V 90 Warm White - Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | Samsung | 0 | 315.300đ | ||
| SPHWHAHDNF27YZV2D2115° 2449lm 3000K 34.6V 90 Warm White - Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | Samsung | 0 | 337.900đ |
Cùng dòng
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMA1825-0000-00PN0U0A27G1.6A 115° 2700K 3072lm 34.6V 90 Warm White - Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | CREE LED | 0 | 704.200đ | ||
| CMA1825-0000-00PN0U0A27H1.6A 115° 2700K 3072lm 34.6V 90 Warm White - Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | CREE LED | 0 | 809.100đ | ||
| CMA1825-0000-00PN0U0A30G1.067A 115° 3000K 34.6V 90 Warm White - Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | CREE LED | 0 | 552.600đ | ||
| CMA1825-0000-00PN0U0A30U1.6A 115° 3000K 34.6V 90 Warm White - Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | CREE LED | 0 | 809.100đ | ||
| CMA1825-0000-00PN0U0A31Q1.6A 115° 3100K 34.6V 90 Warm White - Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | CREE LED | 0 | 809.100đ | ||
| CMA1825-0000-00PN0U0A35G1.6A 115° 3228lm 34.6V 3500K 90 Warm White - Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | CREE LED | 0 | 704.200đ | ||
| CMA1825-0000-00PN0U0A35H1.6A 115° 3228lm 34.6V 3500K 90 Warm White - Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | CREE LED | 0 | 809.100đ | ||
| CMA1825-0000-00PN0U0A40G115° 34.6V 4000K 90 Natural White - Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | CREE LED | 0 | 552.600đ | ||
| CMA1825-0000-00PN0U0A40H1.6A 115° 3273lm 34.6V 4000K 90 Natural White - Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | CREE LED | 0 | 822.800đ | ||
| CMA1825-0000-00PN0U0A50G1.6A 115° 34.6V 5000K 90 Cold White - Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | CREE LED | 0 | 704.200đ |
Cùng package
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LZ1-10R102-0000Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | OSRAM Opto Semicon | 30 | 710.100đ | ||
| LERTDUWS2WP-LAMB-1+NAPA-P+ABBB-3+NBPB-BQChip On Board (COB) Light Sources ROHS | OSRAM Opto Semicon | 3 | 836.500đ | ||
| LZC-B3MD07-0000_G2Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | OSRAM Opto Semicon | 4 | 2.940.000đ | ||
| GI-22TRK-W32D-UL4Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | Green Ignite Inc | 0 | 2.823.600đ | ||
| GI-22TRK-WD32C-UL4Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | Green Ignite Inc | 0 | 1.483.700đ | ||
| GI-22TRK-WD32-UL4Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | Green Ignite Inc | 0 | 3.739.000đ | ||
| GI-24TRK-W72D-UL4Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | Green Ignite Inc | 0 | 2.465.400đ | ||
| GI-2DT5-C30-BCChip On Board (COB) Light Sources ROHS | Green Ignite Inc | 0 | 2.940.000đ | ||
| GI-2DT5D-W30-BFChip On Board (COB) Light Sources ROHS | Green Ignite Inc | 0 | 2.940.000đ | ||
| GI-4RLK-CCT60-ES4Chip On Board (COB) Light Sources ROHS | Green Ignite Inc | 0 | 977.400đ |