Trang chủ › IC khuếch đại / so sánh › IC so sánh (comparator)
LP2901IDRQ1 Texas Instruments SOIC-14

LP2901IDRQ1 Texas Instruments · SOIC-14

Hãng
Texas Instruments
Package
SOIC-14
Danh mục
IC so sánh (comparator)

LP2901IDRQ1 là linh kiện thuộc nhóm Comparators của Texas Instruments, đóng gói SOIC-14. Thông số chính: Operating Temperature: -40℃~+85℃; Ib - Input Bias Current: 25nA; Vos - Input Offset Voltage: 5mV; Quiescent Current: 100uA; Number of Channels: Four channels. LP2901IDRQ1 đạt chuẩn RoHS. Datasheet của LP2901IDRQ1 có sẵn để tải về. Sản phẩm hiện còn hàng.

Xem datasheet (PDF)

Thông số kỹ thuật

Tìm linh kiện tương tự (0)
Danh mụcComparators
Hãng sản xuấtTexas Instruments
Mã nhà sản xuất (MPN)LP2901IDRQ1
PackageSOIC-14
RoHSCó
Operating Temperature-40℃~+85℃
Number of ChannelsFour channels
Vos - Input Offset Voltage5mV
Output TypeOpen Collector
Input Offset Current(Ios)0.5nA
Quiescent Current100uA
Single Supply3V~30V
Ib - Input Bias Current25nA
Output ModeCMOS, MOS
Response Time (tr)1.3us

Câu hỏi thường gặp về LP2901IDRQ1

LP2901IDRQ1 có datasheet không?

Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của LP2901IDRQ1 ngay trên trang này. Tải datasheet

LP2901IDRQ1 dùng package gì?

LP2901IDRQ1 dùng package SOIC-14.

Dải nhiệt độ hoạt động của LP2901IDRQ1 là bao nhiêu?

Dải nhiệt độ hoạt động của LP2901IDRQ1 là -40℃~+85℃.

LP2901IDRQ1 có đạt chuẩn RoHS không?

Có, LP2901IDRQ1 đạt chuẩn RoHS.

Giá LP2901IDRQ1 bao nhiêu?

Giá tham khảo từ 35.600 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.

Mua LP2901IDRQ1 ở JLC thế nào?

Thêm LP2901IDRQ1 vào giỏ hàng hoặc gửi yêu cầu báo giá. Nhân viên JLC sẽ gửi báo giá, sau đó bạn chuyển khoản qua mã VietQR để xác nhận đơn.

Cùng package

MPNHãngPackageTồn khoGiá (1 cái)
LM239DT STMicroelectronics SOIC-14 LM239DT16V~-1V, 1V~16V -40℃~+105℃ 1.1mA 1.3us 1mV 25nA 2V~32V 300ns 36V 5nA DTL, TTL, CMOS, ECL, MOS Four channels SO STMicroelectronics SOIC-14 85.627 11.900đ
LM339DR Texas Instruments SOIC-14 LM339DR18V~-1V, 1V~18V 0℃~+70℃ 1.3us 1.3us 25nA 2V~36V 2mV 36V 5nA 800uA Four channels Open Collector Rail-to-Rail In Texas Instruments SOIC-14 2.156 8.600đ
LM2901DR Texas Instruments SOIC-14 LM2901DR18V~-1V, 1V~18V -40℃~+125℃ 1.3us 1.3us 25nA 2V~36V 2mV 36V 5nA 800uA Four channels Open-drain Rail-to-Rail Inp Texas Instruments SOIC-14 61.858 10.300đ
LM239DR Texas Instruments SOIC-14 LM239DR18V~-1V, 1V~18V -25℃~+85℃ 1.3us 1.3us 25nA 2V~36V 2mV 36V 5nA 800uA Four channels Open Collector Rail-to-Rail Texas Instruments SOIC-14 43.185 8.800đ
LM339DR2G onsemi SOIC-14 LM339DR2G18V~-1.5V, 1.5V~18V 0℃~+70℃ 1.3us 25nA 2mV 300ns 36V 3V~36V 5nA 800uA ESD protection Four channels TTL, CMOS S onsemi SOIC-14 50.287 10.000đ
LM339DT STMicroelectronics SOIC-14 LM339DT0℃~+70℃ 1.1mA 1.3us 1.3us 1V~18V, 1V~18V 1mV 25nA 2V~36V 36V 5nA DTL, TTL, CMOS, ECL, MOS Four channels SOIC-1 STMicroelectronics SOIC-14 65.696 6.700đ
LM339ADR Texas Instruments SOIC-14 LM339ADR18V~-1V, 1V~18V -40℃~+125℃ 1.3us 1.3us 25nA 2V~36V 2mV 36V 3nA 800uA Four channels Open Collector Rail-to-rail Texas Instruments SOIC-14 12.457 10.100đ
LM339ADT STMicroelectronics SOIC-14 LM339ADT18V~-1V, 1V~18V 0℃~+70℃ 1.1mA 1.3us 1.3us 1mV 25nA 2V~36V 36V 5nA DTL, TTL, CMOS, ECL, MOS Four channels Open- STMicroelectronics SOIC-14 3.917 8.400đ
LM239ADT STMicroelectronics SOIC-14 LM239ADT18V~-1V, 1V~18V -40℃~+105℃ 1.3us 25nA 2V~36V 2mA 2mV 36V 5nA DTL, TTL, CMOS, ECL, MOS Four channels Open Colle STMicroelectronics SOIC-14 6.606 9.500đ
LM2901DT STMicroelectronics SOIC-14 LM2901DT18V~-1V, 1V~18V -40℃~+125℃ 1.1mA 1.3us 1.3us 1mV 25nA 2V~36V 36V 50nA DTL, TTL, CMOS, ECL, MOS Four channels R STMicroelectronics SOIC-14 8.393 9.900đ

Bài viết liên quan