Trang chủ › IC khuếch đại / so sánh › IC so sánh (comparator)
TLV2304IDR Texas Instruments SOIC-14

TLV2304IDR Texas Instruments · SOIC-14

Hãng
Texas Instruments
Package
SOIC-14
Danh mục
IC so sánh (comparator)

TLV2304IDR của Texas Instruments thuộc nhóm Comparators, đóng gói SOIC-14. Thông số chính: Operating Temperature: -40℃~+125℃; Ib - Input Bias Current: 500pA; Vos - Input Offset Voltage: 390uV; Quiescent Current: 1.4uA; Number of Channels: 1. TLV2304IDR đạt chuẩn RoHS. Datasheet của TLV2304IDR có sẵn để tải về. Sản phẩm tạm hết hàng, liên hệ JLC để được tìm nguồn hoặc mã tương đương.

Xem datasheet (PDF)

Thông số kỹ thuật

Tìm linh kiện tương tự (0)
Danh mụcComparators
Hãng sản xuấtTexas Instruments
Mã nhà sản xuất (MPN)TLV2304IDR
PackageSOIC-14
RoHSCó
Rail to RailRail-to-Rail Input, Rail-to-Rail Output
Operating Temperature-40℃~+125℃
Number of Channels1
Vos - Input Offset Voltage390uV
Quiescent Current1.4uA
Ib - Input Bias Current500pA
Propagation Delay Time55us
Output ModeCMOS

Câu hỏi thường gặp về TLV2304IDR

TLV2304IDR có datasheet không?

Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của TLV2304IDR ngay trên trang này. Tải datasheet

TLV2304IDR dùng package gì?

TLV2304IDR dùng package SOIC-14.

Dải nhiệt độ hoạt động của TLV2304IDR là bao nhiêu?

Dải nhiệt độ hoạt động của TLV2304IDR là -40℃~+125℃.

TLV2304IDR có đạt chuẩn RoHS không?

Có, TLV2304IDR đạt chuẩn RoHS.

Giá TLV2304IDR bao nhiêu?

Giá tham khảo từ 140.100 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.

Mua TLV2304IDR ở JLC thế nào?

TLV2304IDR tạm hết hàng. Bạn vẫn có thể gửi yêu cầu báo giá, JLC có thể tìm nguồn khác cho bạn.

Cùng package

MPNHãngPackageTồn khoGiá (1 cái)
LM239DT STMicroelectronics SOIC-14 LM239DT16V~-1V, 1V~16V -40℃~+105℃ 1.1mA 1.3us 1mV 25nA 2V~32V 300ns 36V 5nA DTL, TTL, CMOS, ECL, MOS Four channels SO STMicroelectronics SOIC-14 85.627 11.900đ
LM339DR Texas Instruments SOIC-14 LM339DR18V~-1V, 1V~18V 0℃~+70℃ 1.3us 1.3us 25nA 2V~36V 2mV 36V 5nA 800uA Four channels Open Collector Rail-to-Rail In Texas Instruments SOIC-14 2.156 8.600đ
LM2901DR Texas Instruments SOIC-14 LM2901DR18V~-1V, 1V~18V -40℃~+125℃ 1.3us 1.3us 25nA 2V~36V 2mV 36V 5nA 800uA Four channels Open-drain Rail-to-Rail Inp Texas Instruments SOIC-14 61.858 10.300đ
LM239DR Texas Instruments SOIC-14 LM239DR18V~-1V, 1V~18V -25℃~+85℃ 1.3us 1.3us 25nA 2V~36V 2mV 36V 5nA 800uA Four channels Open Collector Rail-to-Rail Texas Instruments SOIC-14 43.185 8.800đ
LM339DR2G onsemi SOIC-14 LM339DR2G18V~-1.5V, 1.5V~18V 0℃~+70℃ 1.3us 25nA 2mV 300ns 36V 3V~36V 5nA 800uA ESD protection Four channels TTL, CMOS S onsemi SOIC-14 50.287 10.000đ
LM339DT STMicroelectronics SOIC-14 LM339DT0℃~+70℃ 1.1mA 1.3us 1.3us 1V~18V, 1V~18V 1mV 25nA 2V~36V 36V 5nA DTL, TTL, CMOS, ECL, MOS Four channels SOIC-1 STMicroelectronics SOIC-14 65.696 6.700đ
LM339ADR Texas Instruments SOIC-14 LM339ADR18V~-1V, 1V~18V -40℃~+125℃ 1.3us 1.3us 25nA 2V~36V 2mV 36V 3nA 800uA Four channels Open Collector Rail-to-rail Texas Instruments SOIC-14 12.457 10.200đ
LM339ADT STMicroelectronics SOIC-14 LM339ADT18V~-1V, 1V~18V 0℃~+70℃ 1.1mA 1.3us 1.3us 1mV 25nA 2V~36V 36V 5nA DTL, TTL, CMOS, ECL, MOS Four channels Open- STMicroelectronics SOIC-14 3.917 8.400đ
LM239ADT STMicroelectronics SOIC-14 LM239ADT18V~-1V, 1V~18V -40℃~+105℃ 1.3us 25nA 2V~36V 2mA 2mV 36V 5nA DTL, TTL, CMOS, ECL, MOS Four channels Open Colle STMicroelectronics SOIC-14 6.606 9.500đ
LM2901DT STMicroelectronics SOIC-14 LM2901DT18V~-1V, 1V~18V -40℃~+125℃ 1.1mA 1.3us 1.3us 1mV 25nA 2V~36V 36V 50nA DTL, TTL, CMOS, ECL, MOS Four channels R STMicroelectronics SOIC-14 8.393 9.900đ

Bài viết liên quan