
PESD3V3L1UL TECH PUBLIC · DFN1006-2
- Hãng
- TECH PUBLIC
- Package
- DFN1006-2
- Danh mục
- Linh kiện bảo vệ quá áp TVS/ESD
PESD3V3L1UL (TECH PUBLIC) là diode TVS có Vrwm 3.3V, đóng gói DFN1006-2. Linh kiện bắt đầu dẫn ở 4.2V và kẹp điện áp ở 15V. Công suất xung đỉnh 60W@8/20us, dòng xung đỉnh 4A@8/20us. Cực tính Unidirectional, số kênh: 1. Dòng rò ngược 80nA, điện dung tiếp giáp 0.45pF. PESD3V3L1UL đạt chuẩn RoHS. Datasheet của PESD3V3L1UL có sẵn để tải về. Sản phẩm hiện còn hàng.
Thông số kỹ thuật
| Danh mục | Linh kiện bảo vệ quá áp TVS/ESD | |
| Hãng sản xuất | TECH PUBLIC | |
| Mã nhà sản xuất (MPN) | PESD3V3L1UL | |
| Kiểu vỏ (package) | DFN1006-2 | |
| RoHS | Có | |
| Loại | TVS | |
| Junction Capacitance | 0.45pF | |
| Peak Pulse Power Dissipation (Ppp) | 60W@8/20us | |
| Số kênh | 1 | |
| level of protection | IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5 | |
| Clamping Voltage | 15V | |
| Polarity | Unidirectional | |
| Peak Pulse Current (Ipp) | 4A@8/20us | |
| Điện áp đánh thủng | 4.2V | |
| Reverse Stand-Off Voltage (Vrwm) | 3.3V | |
| Dòng rò ngược (Ir) | 80nA |
Câu hỏi thường gặp về PESD3V3L1UL
PESD3V3L1UL có datasheet không?
Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của PESD3V3L1UL ngay trên trang này. Tải datasheet
PESD3V3L1UL dùng package gì?
PESD3V3L1UL dùng package DFN1006-2.
PESD3V3L1UL có đạt chuẩn RoHS không?
Có, PESD3V3L1UL đạt chuẩn RoHS.
Giá PESD3V3L1UL bao nhiêu?
Giá tham khảo từ 1.500 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.
Mua PESD3V3L1UL ở JLC thế nào?
Thêm PESD3V3L1UL vào giỏ hàng hoặc gửi yêu cầu báo giá. Nhân viên JLC sẽ gửi báo giá, sau đó bạn chuyển khoản qua mã VietQR để xác nhận đơn.
Điện áp làm việc của PESD3V3L1UL là bao nhiêu?
PESD3V3L1UL có điện áp làm việc ngược (Vrwm) 3.3V, điện áp kẹp 15V.
Linh kiện có thông số tương tự
Các mã cùng package và có thông số chính tương tự. Vui lòng kiểm tra datasheet trước khi thay thế. Xem tất cả
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| UCLAMP3301P55℃~+125℃ 0.45pF 1 15V 3.3V 4.2V 4A@8/20us 60W@8/20us 80nA IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5 TVS Unidirectional DFN | TECH PUBLIC | DFN1006-2 | 390.467 | 1.100đ | |
| ESD3V3U05-100655℃~+125℃ 0.45pF 1 15V 3.3V 4.2V 4A@8/20us 60W@8/20us 80nA IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5 TVS Unidirectional DFN | TECH PUBLIC | DFN1006-2 | 11.016 | 2.100đ | |
| PESD3V3U1UL55℃~+125℃ 0.45pF 1 15V 3.3V 4.2V 4A@8/20us 60W@8/20us 80nA IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5 TVS Unidirectional DFN | TECH PUBLIC | DFN1006-2 | 22.320 | 1.600đ | |
| D1213A-01LP55℃~+125℃ 0.45pF 1 15V 3.3V 4.2V 4A@8/20us 60W@8/20us 80nA IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5 TVS Unidirectional DFN | TECH PUBLIC | DFN1006-2 | 17.070 | 1.500đ | |
| TPD1E04U04DPYR55℃~+125℃ 0.45pF 1 15V 3.3V 4.2V 4A@8/20us 60W@8/20us 80nA IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5 TVS Unidirectional DFN | TECH PUBLIC | DFN1006-2 | 6.420 | 1.600đ | |
| SP3205-01ETG55℃~+125℃ 0.45pF 1 15V 3.3V 4.2V 4A@8/20us 60W@8/20us 80nA IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5 TVS Unidirectional DFN | TECH PUBLIC | DFN1006-2 | 7.828 | 1.500đ |
Cùng dòng
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PESD3V3L1BA55℃~+125℃ 1 12V 200nA 3.3V 35A@8/20us 400W@8/20us 6V 70pF Bidirectional ESD IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5, IEC | TECH PUBLIC | SOD-323 | 193.805 | 2.700đ | |
| PESD3V3L5UY55℃~+125℃ 100nA 11V 3.3V 3A@8/20us 40W@8/20us 4V 50pF IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-4 TVS Three ch | TECH PUBLIC | SOT-363 | 18.966 | 4.800đ | |
| PESD3V3L2BT100nA 10V 17pF, 30pF 2 200W 22A 3.3V 4.4V Bidirectional IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-4 SOT-23 ESD | TECH PUBLIC | SOT-23 | 1.384 | 2.600đ | |
| PESD3V3L2UM-TP0.3pF, 0.6pF 15V 1uA 2 3.3V 5.3V 80W@8/20us ESD IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-4 DFN1006-3 ESD and | TECH PUBLIC | DFN1006-3 | 11.721 | 2.000đ | |
| PESD3V3L4UG55℃~+125℃ 0.3pF, 0.45pF 100nA 14V 3.3V 4.2V 80W@8/20us IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-4 SOT-353 ESD | TECH PUBLIC | SOT-353 | 5.002 | 5.000đ | |
| PESD3V3L1UB55℃~+125℃ 110pF 14V 150W@8/20us 200nA 3.3V 5V IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 SOD-523 ESD and Surge Protection (T | TECH PUBLIC | SOD-523 | 2.792 | 1.200đ | |
| PESD3V3L1BA-P55℃~+125℃ 1 10V 200W@8/20us 20A@8/20us 3.3V 3.8V 30pF 500nA IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 SOD-323 ESD and Surge | TECH PUBLIC | SOD-323 | 2.206 | 2.100đ | |
| PESD3V3L1UA-P55℃~+125℃ 15V 200pF 20A@8/20us 3.3V 300W@8/20us 500nA ESD IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-4 SOD-323 | TECH PUBLIC | SOD-323 | 2.180 | 2.400đ | |
| PESD3V3L2BT-PESD SOT-23 ESD and Surge Protection (TVS/ESD) ROHS | TECH PUBLIC | SOT-23 | 0 | 4.000đ |
Cùng package
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| RCLAMP0521P-N0.4pF 1 16V 3.5A@8/20us 500nA 5V 60W@8/20us 6V Bidirectional IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-4 TVS D | BORN | DFN1006-2 | 340.969 | 2.100đ | |
| PESD24VF1BLYL-55℃~+150℃ 0.3pF 1 17V 1A@8/20us 1nA 24V 28V Bidirectional ESD IEC 61000-4-2 DFN1006-2 ESD and Surge Protectio | Nexperia | DFN1006-2 | 471.446 | 2.100đ | |
| ESD5451N-MS1 10V 15pF 1uA 5A 5V 8.4V 80W Bidirectional ESD IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 DFN1006-2 ESD and Surge Protectio | MSKSEMI | DFN1006-2 | 411.134 | 400đ | |
| UCLAMP3301P55℃~+125℃ 0.45pF 1 15V 3.3V 4.2V 4A@8/20us 60W@8/20us 80nA IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5 TVS Unidirectional DFN | TECH PUBLIC | DFN1006-2 | 390.467 | 1.100đ | |
| PTVS3V3D1BALYL13.2V 3.3V 34A@8/20us 4.5V 50nA 65pF Bidirectional IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5 TVS DFN1006-2 ESD and Surge Pr | Nexperia | DFN1006-2 | 372.517 | 2.100đ | |
| PESD5V0S1UL,3151 100nA 150W 152pF 15A@8/20us 20V 5V 6.4V ESD IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5 Unidirectional DFN1006-2 ESD and Su | Nexperia | DFN1006-2 | 350.320 | 1.200đ | |
| ESD5311N0.25pF 1nA 21V 4A@8/20us 5V 84W@8/20us 9V IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5 TVS DFN1006-2 ESD and Surge Protection | UMW(Youtai Semiconductor Co., Ltd.) | DFN1006-2 | 349.189 | 1.000đ | |
| PTVS4V5D1BLYL1 100pA 13.2V 34A@8/20us 4.5V 4.7V 65pF Bidirectional IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5 TVS DFN1006-2 ESD and Surge | Nexperia | DFN1006-2 | 335.719 | 1.700đ | |
| ESD9L5.0ST5G-N0.6pF 1 13V 3A@8/20us 500nA 5V 7.5V ESD IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-4 DFN1006-2 ESD and Surge Pr | BORN | DFN1006-2 | 299.941 | 1.400đ | |
| PESD5V0V1BL,31555℃~+150℃@(Ta) 1 11pF 12.5V 1nA 4.8A@8/20us 45W@8/20us 5V 6.8V Bidirectional ESD IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5 | Nexperia | DFN1006-2 | 250.364 | 1.800đ |