
SMDJ40A SETsafe | SETfuse · DO-214AB
- Hãng
- SETsafe | SETfuse
- Package
- DO-214AB
- Danh mục
- Linh kiện bảo vệ quá áp TVS/ESD
SMDJ40A (SETsafe | SETfuse) là diode TVS có Vrwm 40V, đóng gói DO-214AB. Điện áp đánh thủng 44.4V, điện áp kẹp 64.5V. Công suất xung đỉnh 3kW@10/1000us, dòng xung đỉnh 46.5A. Cực tính Unidirectional, số kênh: 1. Dòng rò ngược 2uA. 3kW@10/1000us thuộc nhóm 25% linh kiện bảo vệ quá áp TVS/ESD có Peak Pulse Power Dissipation (Ppp) cao nhất trên JLC. SMDJ40A đạt chuẩn RoHS. Datasheet của SMDJ40A có sẵn để tải về. Sản phẩm hiện còn hàng.
Thông số kỹ thuật
| Danh mục | Linh kiện bảo vệ quá áp TVS/ESD | |
| Hãng sản xuất | SETsafe | SETfuse | |
| Mã nhà sản xuất (MPN) | SMDJ40A | |
| Kiểu vỏ (package) | DO-214AB | |
| RoHS | Có | |
| Nhiệt độ hoạt động | -65℃~+150℃ | |
| Loại | TVS | |
| Peak Pulse Power Dissipation (Ppp) | 3kW@10/1000us | |
| Số kênh | 1 | |
| level of protection | IEC 61000-4-4 | |
| Clamping Voltage | 64.5V | |
| Polarity | Unidirectional | |
| Peak Pulse Current (Ipp) | 46.5A | |
| Điện áp đánh thủng | 44.4V | |
| Reverse Stand-Off Voltage (Vrwm) | 40V | |
| Dòng rò ngược (Ir) | 2uA |
Câu hỏi thường gặp về SMDJ40A
SMDJ40A có datasheet không?
Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của SMDJ40A ngay trên trang này. Tải datasheet
SMDJ40A dùng package gì?
SMDJ40A dùng package DO-214AB.
Dải nhiệt độ hoạt động của SMDJ40A là bao nhiêu?
Dải nhiệt độ hoạt động của SMDJ40A là -65℃~+150℃.
SMDJ40A có đạt chuẩn RoHS không?
Có, SMDJ40A đạt chuẩn RoHS.
Giá SMDJ40A bao nhiêu?
Giá tham khảo từ 7.100 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.
Mua SMDJ40A ở JLC thế nào?
Thêm SMDJ40A vào giỏ hàng hoặc gửi yêu cầu báo giá. Nhân viên JLC sẽ gửi báo giá, sau đó bạn chuyển khoản qua mã VietQR để xác nhận đơn.
Điện áp làm việc của SMDJ40A là bao nhiêu?
SMDJ40A có điện áp làm việc ngược (Vrwm) 40V, điện áp kẹp 64.5V.
Linh kiện có thông số tương tự
Các mã cùng package và có thông số chính tương tự. Vui lòng kiểm tra datasheet trước khi thay thế. Xem tất cả
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMDJ40CA65℃~+150℃ 1 232.5A@8/20us 2uA 3kW@10/1000us 40V 49.1V 83.33V Bidirectional IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 TVS DO | SETsafe | SETfuse | DO-214AB | 49 | 10.900đ | |
| MASMLJ40AE365℃~+150℃ 2uA 3kW 40V 44.4V 46.4A 64.5V IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-4 TVS Unidirectional DO-214A | Microchip Tech | DO-214AB | 0 | 530.000đ | |
| MASMLJ40A65℃~+150℃ 2uA 3kW 40V 44.4V 46.4A 64.5V IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-4 TVS Unidirectional DO-214A | Microchip Tech | DO-214AB | 0 | 530.000đ | |
| MASMLJ40CAE365℃~+150℃ 2uA 3kW 40V 44.4V 46.4A 64.5V Bidirectional IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-4 TVS DO-214AB | Microchip Tech | DO-214AB | 0 | 568.700đ | |
| MASMLJ40CA65℃~+150℃ 2uA 3kW 40V 44.4V 46.4A 64.5V Bidirectional IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-4 TVS DO-214AB | Microchip Tech | DO-214AB | 0 | 647.100đ | |
| MSMLJ40AE33kW 40V 44.4V 46.4A 64.5V TVS DO-214AB ESD and Surge Protection (TVS/ESD) | Microchip Tech | DO-214AB | 0 | 253.400đ | |
| MSMLJ40A3kW 40V 44.4V 46.4A 64.5V TVS DO-214AB ESD and Surge Protection (TVS/ESD) | Microchip Tech | DO-214AB | 0 | 175.800đ | |
| MSMLJ40CAE33kW 40V 44.4V 46.4A 64.5V Bidirectional TVS DO-214AB ESD and Surge Protection (TVS/ESD) | Microchip Tech | DO-214AB | 0 | 177.800đ | |
| MSMLJ40CA3kW 40V 44.4V 46.4A 64.5V TVS DO-214AB ESD and Surge Protection (TVS/ESD) | Microchip Tech | DO-214AB | 0 | 179.700đ | |
| MXLSMLJ40AE365℃~+150℃ 2uA 3kW 40V 44.4V 46.4A 64.5V IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-4 TVS DO-214AB ESD and Surge | Microchip Tech | DO-214AB | 0 | 868.500đ |
Cùng dòng
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMDJ7.0CA65℃~+150℃ 1 1.25kA@8/20us 15.5V 200uA 3kW@10/1000us 7V 8.6V Bidirectional IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 TVS DO- | SETsafe | SETfuse | DO-214AB | 5.771 | 7.700đ | |
| SMDJ48A-65℃~+150℃ 1 2uA 38.8A 3kW@10/1000us 48V 53.3V 77.4V IEC 61000-4-4 TVS Unidirectional DO-214AB ESD and Surge P | SETsafe | SETfuse | DO-214AB | 944 | 8.100đ | |
| SMDJ51CA65℃~+150℃ 1 106.46V 182A@8/20us 2uA 3kW@10/1000us 51V 62.7V Bidirectional IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 TVS DO- | SETsafe | SETfuse | DO-214AB | 2.943 | 7.400đ | |
| SMDJ6.0CA65℃~+150℃ 1 10.3V, 13.31V 291.3A@10/1000us, 1.4565kA@8/20us 3kW@10/1000us 6V 7.37V 800uA Bidirectional IEC 610 | SETsafe | SETfuse | DO-214AB | 2.855 | 8.600đ | |
| SMDJ85CA65℃~+150℃ 1 104V 137V 21.9A@10/1000us 2uA 3kW@10/1000us 85V Bidirectional IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 TVS DO- | SETsafe | SETfuse | DO-214AB | 2.825 | 7.100đ | |
| SMDJ75A-65℃~+150℃ 1 121V 24.8A 2uA 3kW@10/1000us 75V 83.3V IEC 61000-4-4 TVS Unidirectional DO-214AB ESD and Surge Pr | SETsafe | SETfuse | DO-214AB | 2.796 | 8.200đ | |
| SMDJ18CA65℃~+150℃ 1 102.7A@10/1000us 18V 22.1V 29.2V 2uA 3kW@10/1000us Bidirectional IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 TVS | SETsafe | SETfuse | DO-214AB | 2.590 | 7.700đ | |
| SMDJ58A65℃~+150℃ 1 120.93V 160.5A@8/20us 2uA 3kW@10/1000us 58V 71.2V IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 TVS Unidirectional | SETsafe | SETfuse | DO-214AB | 2.537 | 7.500đ | |
| SMDJ10CA-65℃~+150℃ 1 10V 11.1V 176.5A 17V 3kW@10/1000us 5uA Bidirectional IEC 61000-4-4 TVS DO-214AB ESD and Surge Pro | SETsafe | SETfuse | DO-214AB | 2.364 | 8.100đ | |
| SMDJ36A-65℃~+150℃ 1 2uA 36V 3kW@10/1000us 40V 51.6A 58.1V IEC 61000-4-4 TVS Unidirectional DO-214AB ESD and Surge Pro | SETsafe | SETfuse | DO-214AB | 2.209 | 8.100đ |
Cùng package
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMCJ30A65℃~+150℃ 1.5kW@10/1000us 1uA 30V 31A@10/1000us 36.8V 48.4V IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 TVS Unidirectional DO | Littelfuse | DO-214AB | 11.826 | 15.500đ | |
| SMCJ33CA65℃~+150℃ 1.5kW@10/1000us 1uA 28.2A@10/1000us 33V 40.6V 53.3V Bidirectional IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 TVS D | Littelfuse | DO-214AB | 8.941 | 15.600đ | |
| SMCJ36CA65℃~+150℃ 1 1.5kW@10/1000us 1uA 25.9A@10/1000us 36V 44.2V 58.1V Bidirectional IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 TVS | SETsafe | SETfuse | DO-214AB | 7.406 | 6.000đ | |
| SMCJ30CA65℃~+150℃ 1.5kW@10/1000us 1uA 30V 31A@10/1000us 36.8V 48.4V Bidirectional IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 TVS DO- | Littelfuse | DO-214AB | 4.705 | 20.900đ | |
| SMCJ24CA-65℃~+150℃ 1.5kW@10/1000us 1uA 24V 29.5V 38.9A@10/1000us 38.9V Bidirectional IEC 61000-4-2 TVS DO-214AB ESD an | Littelfuse | DO-214AB | 2.806 | 16.200đ | |
| SMCJ48CA65℃~+150℃ 1.5kW@10/1000us 19.4A@10/1000us 1uA 48V 58.9V 77.4V Bidirectional IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 TVS D | Littelfuse | DO-214AB | 4.292 | 12.900đ | |
| 1.5SMC480CA65℃~+150℃ 1.5kW@10/1000us 1uA 3.4A 408V 504V 602V Bidirectional IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 TVS DO-214AB ESD | Littelfuse | DO-214AB | 6.000 | 43.400đ | |
| SMCJ60CADO-214AB ESD and Surge Protection (TVS/ESD) ROHS | SPSEMI | DO-214AB | 6.000 | 13.900đ | |
| SMCJ36CA65℃~+150℃ 1.5kW@10/1000us 1uA 25.9A@10/1000us 36V 44.2V 58.1V Bidirectional IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 TVS D | Littelfuse | DO-214AB | 13.467 | 24.400đ | |
| SMDJ7.0CA65℃~+150℃ 1 1.25kA@8/20us 15.5V 200uA 3kW@10/1000us 7V 8.6V Bidirectional IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 TVS DO- | SETsafe | SETfuse | DO-214AB | 5.771 | 7.700đ |