
SFMH-110-02-L-D-WT-TR Samtec · SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle
- Hãng
- Samtec
- Package
- SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle
- Danh mục
- Header cái (female header)
SFMH-110-02-L-D-WT-TR (Samtec) là header cái (female header) 2 hàng, 20P, bước chân 1.27mm. Kiểu lắp: Surface Mount, Right Angle, chiều cao phần nhựa 3.43mm. Tiếp điểm mạ Gold. SFMH-110-02-L-D-WT-TR đạt chuẩn RoHS. Datasheet của SFMH-110-02-L-D-WT-TR có sẵn để tải về. Sản phẩm hiện còn hàng.
Thông số kỹ thuật
| Danh mục | Female Headers | |
| Hãng sản xuất | Samtec | |
| Mã nhà sản xuất (MPN) | SFMH-110-02-L-D-WT-TR | |
| Package | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | |
| RoHS | Có | |
| Holes Structure | 2x10P | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Number of Rows | 2 | |
| Insulation Height | 3.43mm | |
| Number of Positions | 20P | |
| Contact Plating | Gold | |
| Pitch | 1.27mm | |
| Row Spacing | 1.27mm | |
| Holes Direction | Side | |
| Mounting Type | Surface Mount, Right Angle |
Câu hỏi thường gặp về SFMH-110-02-L-D-WT-TR
SFMH-110-02-L-D-WT-TR có datasheet không?
Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của SFMH-110-02-L-D-WT-TR ngay trên trang này. Tải datasheet
SFMH-110-02-L-D-WT-TR dùng package gì?
SFMH-110-02-L-D-WT-TR dùng package SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle.
Dải nhiệt độ hoạt động của SFMH-110-02-L-D-WT-TR là bao nhiêu?
Dải nhiệt độ hoạt động của SFMH-110-02-L-D-WT-TR là -55℃~+125℃.
SFMH-110-02-L-D-WT-TR có đạt chuẩn RoHS không?
Có, SFMH-110-02-L-D-WT-TR đạt chuẩn RoHS.
Giá SFMH-110-02-L-D-WT-TR bao nhiêu?
Giá tham khảo từ 337.000 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.
Mua SFMH-110-02-L-D-WT-TR ở JLC thế nào?
Thêm SFMH-110-02-L-D-WT-TR vào giỏ hàng hoặc gửi yêu cầu báo giá. Nhân viên JLC sẽ gửi báo giá, sau đó bạn chuyển khoản qua mã VietQR để xác nhận đơn.
Linh kiện có thông số tương tự
Các mã cùng package và có thông số chính tương tự. Vui lòng kiểm tra datasheet trước khi thay thế. Xem tất cả
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLP-110-02-F-DH55℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 2 20P 3.3A 3.43mm Side Square Hole Surface Mount, Right Angle Tin SMD,P=1.27mm,Surface | Samtec | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 0 | 275.200đ | |
| SFM-110-02-L-DH-TR55℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 2 20P 250V 3.2A 4.65mm Beryllium copper Square Hole Surface Mount, Right Angle Tin SMD | Samtec | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 3 | 477.300đ | |
| CBED202-1079B001C1AD55℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 1.7A 2 20P 3.85mm Gold Surface Mount, Right Angle SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right An | GREENCONN | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 0 | 52.100đ | |
| 1525020260100055℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 2 20P 3.05mm Surface Mount, Right Angle Tin SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle Fe | Harting Tech | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 0 | 243.500đ | |
| 1525020660100055℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 2 20P 3.05mm Surface Mount, Right Angle Tin SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle Fe | Harting Tech | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 0 | 310.700đ | |
| M55-6102042R55℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 1.2A 100V 2 20P 3.7mm Surface Mount, Right Angle Tin SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right | Harwin | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 0 | 68.600đ | |
| CLP-110-02-F-DH-A55℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 2 20P 3.3A 3.43mm Surface Mount, Right Angle Tin SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Ang | Samtec | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 0 | 553.000đ | |
| CLP-110-02-FM-DH-A55℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 2 20P 3.3A 3.43mm Surface Mount, Right Angle Tin SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Ang | Samtec | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 0 | 553.000đ | |
| CLP-110-02-FM-DH55℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 2 20P 3.3A 3.43mm Surface Mount, Right Angle Tin SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Ang | Samtec | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 0 | 513.000đ | |
| CLP-110-02-L-DH-A-TR55℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 2 20P 3.3A 3.43mm Phosphor bronze Square Hole Surface Mount, Right Angle Tin SMD,P=1.2 | Samtec | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 0 | 231.700đ |
Cùng dòng
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SFMH-105-02-L-D-WT-TR1.27mm 1.27mm 2 Square Hole Surface Mount,Vertical Top SMD Female Headers ROHS | Samtec | SMD | 128 | 307.800đ | |
| SFMH-120-02-L-D-WT55℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 2 2.6A 3.43mm 40P Gold Side Square Hole Surface Mount, Right Angle SMD,P=1.27mm,Surfac | Samtec | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 22 | 762.000đ | |
| SFMH-120-02-L-D-LC55℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 2 2.6A 2x20P 3.43mm 40P Gold Phosphor bronze Side Square Hole Surface Mount, Right Ang | Samtec | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 0 | 633.100đ | |
| SFMH-105-02-F-D-LC55℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 10P 2 2.6A 3.43mm Gold Surface Mount, Right Angle SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right An | Samtec | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 0 | 518.000đ | |
| SFMH-105-02-L-D-LC-TR55℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 10P 2 2.6A 2x5P 3.43mm Gold Phosphor bronze Side Square Hole Surface Mount, Right Angl | Samtec | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 0 | 284.600đ | |
| SFMH-105-02-L-D-WT55℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 10P 2 3.43mm Gold Surface Mount, Right Angle SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle F | Samtec | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 0 | 442.600đ | |
| SFMH-105-02-L-D-TR55℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 10P 2 3.43mm Gold Phosphor bronze Square Hole Surface Mount, Right Angle SMD,P=1.27mm, | Samtec | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 0 | 202.500đ | |
| SFMH-105-02-LM-D-LC-TR55℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 10P 2 2.6A 3.43mm Surface Mount, Right Angle Tin SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Ang | Samtec | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 0 | 601.000đ | |
| SFMH-105-02-LM-D-WT-TR55℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 10P 2 2.6A 3.43mm Surface Mount, Right Angle Tin SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Ang | Samtec | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 0 | 506.000đ | |
| SFMH-105-02-STL-D-LC-TRFemale Headers ROHS | Samtec | 0 | 258.600đ |
Cùng package
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1525012260100055℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 12P 2 3.05mm Copper alloy Square Hole Surface Mount, Right Angle Tin SMD,P=1.27mm,Surf | Harting Tech | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 807 | 174.600đ | |
| X1321FRS-2x40-C43D48SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle Female Headers ROHS | XKB Connection | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 458 | 144.300đ | |
| CLP-102-02-F-DH55℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 2 3.3A 3.43mm 4P Side Square Hole Surface Mount, Right Angle Tin SMD,P=1.27mm,Surface | Samtec | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 62 | 77.600đ | |
| X1311FRS-02-C43D28SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle Female Headers ROHS | XKB Connection | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 50 | 10.700đ | |
| X1311FRS-12-C43D28SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle Female Headers ROHS | XKB Connection | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 50 | 30.700đ | |
| SFM-115-02-S-DH-TR55℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 2 250V 3.2A 30P 4.65mm Beryllium copper Square Hole Surface Mount, Right Angle Tin SMD | Samtec | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 44 | 508.100đ | |
| 154741-E55℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 1.7A 2 26P 2x13P 3.85mm Side Square Hole Surface Mount, Right Angle Tin SMD,P=1.27mm,S | TE Connectivity | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 41 | 297.700đ | |
| X1311FRS-08-C43D28SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle Female Headers ROHS | XKB Connection | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 40 | 22.400đ | |
| X1311FRS-11-C43D28SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle Female Headers ROHS | XKB Connection | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 33 | 28.600đ | |
| SFM-120-02-S-DH-TR55℃~+125℃ 1.27mm 1.27mm 2 250V 3.2A 4.65mm 40P Beryllium copper Square Hole Surface Mount, Right Angle Tin SMD | Samtec | SMD,P=1.27mm,Surface Mount, Right Angle | 28 | 778.900đ |