Trang chủ › IC khuếch đại / so sánh › FET Input Amplifiers
AD8620ARZ Analog Devices SOIC-8

AD8620ARZ Analog Devices · SOIC-8

Hãng
Analog Devices
Package
SOIC-8
Danh mục
FET Input Amplifiers

AD8620ARZ là linh kiện thuộc nhóm FET Input Amplifiers của Analog Devices, đóng gói SOIC-8. Thông số chính: Ib - Input Bias Current: 2pA; Slew Rate: 50V/us; Vos - Input Offset Voltage: 85uV; Gain Bandwidth Product: 25MHz; Operating Temperature: -40℃~+125℃. 50V/us thuộc nhóm 25% linh kiện có Slew Rate cao nhất trên JLC. AD8620ARZ đạt chuẩn RoHS. Datasheet của AD8620ARZ có sẵn để tải về. Sản phẩm hiện còn hàng.

Xem datasheet (PDF)

Thông số kỹ thuật

Tìm linh kiện tương tự (0)
Danh mụcFET Input Amplifiers
Hãng sản xuấtAnalog Devices
Mã nhà sản xuất (MPN)AD8620ARZ
PackageSOIC-8
RoHSCó
Operating Temperature-40℃~+125℃
Vos - Input Offset Voltage85uV
Input Offset Current(Ios)1pA
Output Current30mA
Input Offset Voltage Drift(Vos TC)0.8uV/℃
Slew Rate50V/us
Gain Bandwidth Product25MHz
Quiescent Current(Iq)2.5mA
Common Mode Rejection Ratio(CMRR)110dB
Number of Channels2
Noise density(eN)6nV/√Hz@1kHz
FeaturesBuilt-in compensation, Overvoltage protection, High capacitive load driving
Ib - Input Bias Current2pA
Dual Supply13V~-5V, 5V~13V

Câu hỏi thường gặp về AD8620ARZ

AD8620ARZ có datasheet không?

Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của AD8620ARZ ngay trên trang này. Tải datasheet

AD8620ARZ dùng package gì?

AD8620ARZ dùng package SOIC-8.

Dải nhiệt độ hoạt động của AD8620ARZ là bao nhiêu?

Dải nhiệt độ hoạt động của AD8620ARZ là -40℃~+125℃.

AD8620ARZ có đạt chuẩn RoHS không?

Có, AD8620ARZ đạt chuẩn RoHS.

Giá AD8620ARZ bao nhiêu?

Giá tham khảo từ 1.243.000 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.

Mua AD8620ARZ ở JLC thế nào?

Thêm AD8620ARZ vào giỏ hàng hoặc gửi yêu cầu báo giá. Nhân viên JLC sẽ gửi báo giá, sau đó bạn chuyển khoản qua mã VietQR để xác nhận đơn.

Cùng package

MPNHãngPackageTồn khoGiá (1 cái)
TL082IDR Texas Instruments SOIC-8 TL082IDR18V~18V -40℃~+85℃ 1.4mA 13V/us 15mV 18nV/√Hz@1kHz 18uV/℃ 2 30pA 3MHz 5pA 86dB Short-Circuit Protection, Latch- Texas Instruments SOIC-8 148.050 6.600đ
TL072IDR Texas Instruments SOIC-8 TL072IDR18V~18V -40℃~+85℃ 1.4mA 13V/us 18nV/√Hz@1kHz 18uV/℃ 2 3MHz 3mV 5pA 65pA 70dB Short-Circuit Protection, Built-i Texas Instruments SOIC-8 58.886 6.500đ
TL072CDR Texas Instruments SOIC-8 TL072CDR15V~-5V, 5V~15V 0℃~+70℃ 1.4mA 100pA 13V/us 18nV/√Hz@1kHz 18uV/℃ 2 3MHz 3mV 65pA 80dB Short-Circuit Protection, Texas Instruments SOIC-8 58.868 8.500đ
LF353DR Texas Instruments SOIC-8 LF353DR-18V~18V 0℃~+70℃ 101dB 10uV/℃ 13V/us 18nV/√Hz@1kHz 2 25pA 3.6mA 3MHz 50pA 5mV Short-Circuit Protection SOIC-8 Texas Instruments SOIC-8 25.469 7.900đ
TL082CDR Texas Instruments SOIC-8 TL082CDR15V~15V 0℃~+70℃ 1.4mA 13V/us 18nV/√Hz@1kHz 18uV/℃ 2 30pA 3MHz 3mV 5pA 86dB Short-Circuit Protection, Latch-up Texas Instruments SOIC-8 19.136 7.600đ
MC33072ADR2G onsemi SOIC-8 MC33072ADR2G40℃~+85℃ 1.6mA 100nA 10uV/℃ 13V/us 2 30mA 32nV/√Hz@1kHz 3V~44V 4.5MHz 500uV 75nA 97dB Short-Circuit Protection onsemi SOIC-8 30.401 11.000đ
TL072HIDR Texas Instruments SOIC-8 TL072HIDR20V~-2.25V, 2.25V~20V -40℃~+125℃ 0.5pA 105dB 1mV 1pA 2 20V/us 26mA 2uV/℃ 37nV/√Hz@1kHz 4.5V~40V 5.25MHz 940uA Texas Instruments SOIC-8 16.606 12.600đ
TL062CDR Texas Instruments SOIC-8 TL062CDR15V~15V 0℃~+70℃ 10uV/℃ 1MHz 2 200uA 3.5V/us 30pA 3mV 42nV/√Hz@1kHz 5pA 86dB Short-Circuit Protection, Built-in Texas Instruments SOIC-8 35.997 10.400đ
TLE2062AIDR Texas Instruments SOIC-8 TLE2062AIDR18V~-3.5V, 3.5V~18V -40℃~+85℃ 1.8MHz 2 290uA 3.4V/us 59nV/√Hz@10Hz 600uV 6uV/℃ 75dB 800pA SOIC-8 FET Input Amp Texas Instruments SOIC-8 6.581 208.100đ
TL081IDR Texas Instruments SOIC-8 TL081IDR20V~-2.25V, 2.25V~20V -40℃~+85℃ 0.5pA 1 105dB 20V/us 26mA 2uV/℃ 30pA 37nV/√Hz@1kHz 3mV 4.5V~40V 5.25MHz 940uA Texas Instruments SOIC-8 8.441 17.200đ

Bài viết liên quan