Trang chủ › Transistor / thyristor › IGBT
HGTG30N60B3_NL onsemi TO-247

HGTG30N60B3_NL onsemi · TO-247

Hãng
onsemi
Package
TO-247
Danh mục
IGBT

HGTG30N60B3_NL là linh kiện thuộc nhóm IGBT Transistors / Modules của onsemi, đóng gói TO-247. Thông số chính: Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vces): 600V; Current - Collector(Ic): 60A; Pd - Power Dissipation: 208W; Operating Temperature: -55℃~+150℃@(Tj); Td(off): 137ns. HGTG30N60B3_NL đạt chuẩn RoHS. Datasheet của HGTG30N60B3_NL có sẵn để tải về. Sản phẩm tạm hết hàng, liên hệ JLC để được tìm nguồn hoặc mã tương đương.

Xem datasheet (PDF)

Thông số kỹ thuật

Tìm linh kiện tương tự (0)
Danh mụcIGBT Transistors / Modules
Hãng sản xuấtonsemi
Mã nhà sản xuất (MPN)HGTG30N60B3_NL
PackageTO-247
RoHSCó
Operating Temperature-55℃~+150℃@(Tj)
Td(off)137ns
Gate Charge(Qg)250nC
Switching Energy(Eoff)680uJ
Current - Collector(Ic)60A
Pd - Power Dissipation208W
IGBT TypeNPT (Non-Punch Through)
Turn-On Energy (Eon)550uJ
Td(on)36ns
Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vces)600V

Câu hỏi thường gặp về HGTG30N60B3_NL

HGTG30N60B3_NL có datasheet không?

Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của HGTG30N60B3_NL ngay trên trang này. Tải datasheet

HGTG30N60B3_NL dùng package gì?

HGTG30N60B3_NL dùng package TO-247.

Dải nhiệt độ hoạt động của HGTG30N60B3_NL là bao nhiêu?

Dải nhiệt độ hoạt động của HGTG30N60B3_NL là -55℃~+150℃@(Tj).

HGTG30N60B3_NL có đạt chuẩn RoHS không?

Có, HGTG30N60B3_NL đạt chuẩn RoHS.

Giá HGTG30N60B3_NL bao nhiêu?

Giá tham khảo từ 827.700 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.

Mua HGTG30N60B3_NL ở JLC thế nào?

HGTG30N60B3_NL tạm hết hàng. Bạn vẫn có thể gửi yêu cầu báo giá, JLC có thể tìm nguồn khác cho bạn.

Cùng dòng

MPNHãngPackageTồn khoGiá (1 cái)
HGTG30N60B3D onsemi TO-247-3 HGTG30N60B3DTO-247-3 IGBT Transistors / Modules ROHS onsemi TO-247-3 0 308.000đ
HGTG30N60B3 onsemi TO-247-3 HGTG30N60B3TO-247-3 IGBT Transistors / Modules ROHS onsemi TO-247-3 0 186.400đ

Cùng package

MPNHãngPackageTồn khoGiá (1 cái)
CRG25T120BK3S CRMICRO TO-247 CRG25T120BK3S1.2kV 141.2nC@15V 2.5V@25A,15V 2.7mJ 200ns 25A 278W 4.5V@250uA 40pF 48ns 77pF 800uJ 80ns TO-247 IGBT Transisto CRMICRO TO-247 2.817 93.800đ
NGTB40N120FL3WG onsemi TO-247 NGTB40N120FL3WG-55℃~+175℃@(Tj) 1.1mJ 1.2kV 1.6mJ 1.95V@40A,15V 136ns 140pF 145ns 160A 160A 18ns 212nC 4.5V@0.4mA 4.912nF 454W onsemi TO-247 5.024 134.100đ
FGH60N60SMD onsemi TO-247 FGH60N60SMD-55℃~+175℃@(Tj) 1.26mJ 104ns 120A 180A 189nC 18ns 2.5V@60A,15V 2.915nF 270pF 3.5V@250uA 39ns 450uJ 600V 600W 8 onsemi TO-247 6.089 135.900đ
KGF60N65KDFA-U/H KEC Semicon TO-247 KGF60N65KDFA-U/H1.3mJ 106nC@15V 120A 137ns 178ns 195pF 2.7mJ 2.874nF 240A 2V@60A,15V 33pF 384.6W 4.5V@6mA 44ns 650V FS (Field KEC Semicon TO-247 4.212 64.100đ
FGH40N60SMD onsemi TO-247 FGH40N60SMD-55℃~+175℃@(Tj) 1.88nF 119nC@15V 120A 12ns 180pF 2.5V@40A,15V 260uJ 3.5V@250uA 349W 36ns 50pF 600V 80A 870uJ 9 onsemi TO-247 3.483 139.700đ
NGTB25N120FL3WG onsemi TO-247 NGTB25N120FL3WG-55℃~+175℃@(Tj) 1.2kV 1.95V@25A,15V 100A 100A 109ns 114ns 136nC 15ns 1mJ 3.085nF 349W 4.5V@400uA 52pF 700uJ 94 onsemi TO-247 2.709 138.700đ
CRG40T120AK3SD CRMICRO TO-247 CRG40T120AK3SD-40℃~+175℃ 1.2kV 1.5mJ 111pF 131pF 160A 2.4V@10A,15V 2.8mJ 208nC@15V 238ns 333W 40A 5V@250uA 77ns 88ns TO-247 CRMICRO TO-247 2.898 177.300đ
KGF75N65KDFA-U/H KEC Semicon TO-247 KGF75N65KDFA-U/H134nC@15V 150A 172ns 187ns 225pF 2V@75A,15V 2mJ 3.3mJ 3.885nF 300A 4.5V@7.5mA 50pF 517W 53ns 650V TO-247 IGBT KEC Semicon TO-247 2.976 113.500đ
CRG40T65AK5HD CRMICRO TO-247 CRG40T65AK5HD-40℃~+175℃ 1.65V 1.8mJ 119pF 160A 17pF 2.805nF 200ns 250W 3.5V@250uA 40A 48ns 54ns 650V 720uJ 97nC@15V FS (Fie CRMICRO TO-247 4.294 75.400đ
AOK40B65H2AL Alpha & Omega Semicon TO-247 AOK40B65H2AL1.17mJ 1.23nF@25V 117ns 2.6V@40A,15V 30ns 315ns 4.7V@1mA 540uJ 61nC 650V 80A TO-247 IGBT Transistors / Modules Alpha & Omega Semicon TO-247 1.619 98.300đ

Bài viết liên quan