Trang chủ › IC logic › Cổng logic
JM54AC02B2A Texas Instruments LCCC-20(8.9x8.9)

JM54AC02B2A Texas Instruments · LCCC-20(8.9x8.9)

Hãng
Texas Instruments
Package
LCCC-20(8.9x8.9)
Danh mục
Cổng logic

JM54AC02B2A là linh kiện thuộc nhóm Logic Gates của Texas Instruments, đóng gói LCCC-20(8.9x8.9). Thông số chính: Operating Temperature: -55℃~+125℃; Voltage - Supply: 2V~6V; Propagation Delay: 9ns@5V,50pF; Logic Type: NOR Gate; Current - Output Low(IOL): 24mA. JM54AC02B2A đạt chuẩn RoHS. Datasheet của JM54AC02B2A có sẵn để tải về. Sản phẩm tạm hết hàng, liên hệ JLC để được tìm nguồn hoặc mã tương đương.

Xem datasheet (PDF)

Thông số kỹ thuật

Tìm linh kiện tương tự (0)
Danh mụcLogic Gates
Hãng sản xuấtTexas Instruments
Mã nhà sản xuất (MPN)JM54AC02B2A
PackageLCCC-20(8.9x8.9)
RoHSCó
Output Logic Level - Low100mV, 500mV
Operating Temperature-55℃~+125℃
Propagation Delay9ns@5V,50pF
Output Logic Level - High2.4V, 2.9V, 3.7V, 4.4V, 4.7V, 5.4V
Logic TypeNOR Gate
Current - Output High(IOH)24mA
Input Logic Level - Low900mV~1.65V
Series54AC Series
Input Logic Level - High2.1V~3.85V
Voltage - Supply2V~6V
Number of Gates4
Quiescent Current40uA
Inputs per Gates2
Current - Output Low(IOL)24mA

Câu hỏi thường gặp về JM54AC02B2A

JM54AC02B2A có datasheet không?

Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của JM54AC02B2A ngay trên trang này. Tải datasheet

JM54AC02B2A dùng package gì?

JM54AC02B2A dùng package LCCC-20(8.9x8.9).

Dải nhiệt độ hoạt động của JM54AC02B2A là bao nhiêu?

Dải nhiệt độ hoạt động của JM54AC02B2A là -55℃~+125℃.

JM54AC02B2A có đạt chuẩn RoHS không?

Có, JM54AC02B2A đạt chuẩn RoHS.

Giá JM54AC02B2A bao nhiêu?

Giá tham khảo từ 924.800 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.

Mua JM54AC02B2A ở JLC thế nào?

JM54AC02B2A tạm hết hàng. Bạn vẫn có thể gửi yêu cầu báo giá, JLC có thể tìm nguồn khác cho bạn.

Cùng package

MPNHãngPackageTồn khoGiá (1 cái)
54F00LMQB Texas Instruments LCCC-20(8.9x8.9) 54F00LMQB-55℃~+125℃ 10.2mA 1mA 2 2.5V 20mA 2V 4 4.5V~5.5V 500mV 54F Series 7ns@5V,50pF 800mV NAND Gate LCCC-20(8.9x8.9) Texas Instruments LCCC-20(8.9x8.9) 0 235.500đ
54F10LMQB Texas Instruments LCCC-20(8.9x8.9) 54F10LMQB-55℃~+125℃ 1mA 2.5V 20mA 2V 3 3 4.5V~5.5V 500mV 54F Series 7.7mA 7ns@5V,50pF 800mV NAND Gate LCCC-20(8.9x8.9) Texas Instruments LCCC-20(8.9x8.9) 0 235.500đ
54F10LM Texas Instruments LCCC-20(8.9x8.9) 54F10LM-55℃~+125℃ 1mA 2.5V 20mA 2V 3 3 4.5V~5.5V 500mV 54F Series 7.7mA 7ns@5V,50pF 800mV NAND Gate LCCC-20(8.9x8.9) Texas Instruments LCCC-20(8.9x8.9) 0 157.700đ
54F11LMQB Texas Instruments LCCC-20(8.9x8.9) 54F11LMQB-55℃~+125℃ 1mA 2.5V 20mA 2V 3 3 4.5V~5.5V 500mV 54F Series 7.5ns@5V,50pF 800mV 9.7mA AND Gate LCCC-20(8.9x8.9) Texas Instruments LCCC-20(8.9x8.9) 0 146.100đ
54F132LMQB Texas Instruments LCCC-20(8.9x8.9) 54F132LMQB-55℃~+125℃ 1.1V 16ns@5V,50pF 18mA 1mA 2 2.5V 20mA 2V 4 4.5V~5.5V 500mV 54F Series NAND Gate Schmitt trigger LC Texas Instruments LCCC-20(8.9x8.9) 0 328.000đ
54F13LMQB Texas Instruments LCCC-20(8.9x8.9) 54F13LMQB55℃~+125℃ 1.05V 10mA 1mA 2 2.5V 20mA 22ns@5V,50pF 2V 4 4.5V~5.5V 500mV 54F Series NAND Gate Push-pull TTL comp Texas Instruments LCCC-20(8.9x8.9) 0 270.200đ
54LS02LMQB Texas Instruments LCCC-20(8.9x8.9) 54LS02LMQB-55℃~+125℃ 18ns@5V,50pF 2 2.5V 2V 4 4.5V~5.5V 400mV 400uA 4mA 5.4mA 54LS Series 700mV NOR Gate LCCC-20(8.9x8.9 Texas Instruments LCCC-20(8.9x8.9) 0 199.000đ
54LS08LMQB Texas Instruments LCCC-20(8.9x8.9) 54LS08LMQB-55℃~+125℃ 18ns@5V,50pF 2 2.5V 2V 4 4.5V~5.5V 400mV 400uA 4mA 54LS Series 700mV 8.8mA AND Gate LCCC-20(8.9x8.9 Texas Instruments LCCC-20(8.9x8.9) 0 298.800đ
54LS10LMQB Texas Instruments LCCC-20(8.9x8.9) 54LS10LMQB-55℃~+125℃ 15ns@5V,50pF 2.5V 2V 3 3 3.3mA 4.5V~5.5V 400mV 400uA 4mA 54LS Series 700mV NAND Gate LCCC-20(8.9x8. Texas Instruments LCCC-20(8.9x8.9) 0 239.200đ
54LS27LMQB Texas Instruments LCCC-20(8.9x8.9) 54LS27LMQB-55℃~+125℃ 18ns@5V,50pF 2.5V 2V 3 3 4.5V~5.5V 400mV 400uA 4mA 54LS Series 6.8mA 700mV NOR Gate LCCC-20(8.9x8.9 Texas Instruments LCCC-20(8.9x8.9) 0 357.200đ

Bài viết liên quan