
CMR06F242FODP Cornell Dubilier Electronics
- Hãng
- Cornell Dubilier Electronics
- Danh mục
- Tụ mica / PTFE
CMR06F242FODP là linh kiện thuộc nhóm tụ mica / PTFE của Cornell Dubilier Electronics. Thông số chính: Điện dung: 2.4nF; Nhiệt độ hoạt động: -55℃~+125℃; Điện áp định mức: 500V; Sai số: ±1%; Body Length: 17mm. 2.4nF thuộc nhóm 25% linh kiện có Capacitance cao nhất trên JLC. CMR06F242FODP đạt chuẩn RoHS. Datasheet của CMR06F242FODP có sẵn để tải về. Sản phẩm tạm hết hàng, liên hệ JLC để được tìm nguồn hoặc mã tương đương.
Thông số kỹ thuật
| Danh mục | Tụ mica / PTFE | |
| Hãng sản xuất | Cornell Dubilier Electronics | |
| Mã nhà sản xuất (MPN) | CMR06F242FODP | |
| Kiểu vỏ (package) | ||
| RoHS | Có | |
| Nhiệt độ hoạt động | -55℃~+125℃ | |
| Body Length | 17mm | |
| Điện áp định mức | 500V | |
| Sai số | ±1% | |
| Điện dung | 2.4nF |
Câu hỏi thường gặp về CMR06F242FODP
CMR06F242FODP có datasheet không?
Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của CMR06F242FODP ngay trên trang này. Tải datasheet
Dải nhiệt độ hoạt động của CMR06F242FODP là bao nhiêu?
Dải nhiệt độ hoạt động của CMR06F242FODP là -55℃~+125℃.
CMR06F242FODP có đạt chuẩn RoHS không?
Có, CMR06F242FODP đạt chuẩn RoHS.
Giá CMR06F242FODP bao nhiêu?
Giá tham khảo từ 3.455.900 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.
Mua CMR06F242FODP ở JLC thế nào?
CMR06F242FODP tạm hết hàng. Bạn vẫn có thể gửi yêu cầu báo giá, JLC có thể tìm nguồn khác cho bạn. Bạn cũng có thể xem mục linh kiện có thông số tương tự bên dưới.
Linh kiện có thông số tương tự
Các mã cùng package và có thông số chính tương tự. Vui lòng kiểm tra datasheet trước khi thay thế. Xem tất cả
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CD19FD242FO3F-55℃~+125℃ 17mm 2.4nF 500V ±1% - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 1.210.700đ | ||
| CD19FD242FO3-55℃~+125℃ 17mm 2.4nF 500V ±1% - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 1.164.900đ | ||
| CM06FD242FO3-55℃~+125℃ 17mm 2.4nF 500V ±1% - Mica and PTFE Capacitors | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 1.981.200đ | ||
| CMR06F242FODM-55℃~+125℃ 17mm 2.4nF 500V ±1% - Mica and PTFE Capacitors | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 2.940.000đ | ||
| CMR06F242FODR-55℃~+125℃ 17mm 2.4nF 500V ±1% - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 3.936.700đ | ||
| CMR06F242FPDP-55℃~+150℃ 17mm 2.4nF 500V ±1% - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 3.780.200đ |
Cùng dòng
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR06F102FODM-55℃~+125℃ 13.2mm 16.5mm 1nF 500V ±1% - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 2.294.200đ | ||
| CMR06F102FODP-55℃~+125℃ 13.2mm 16.5mm 1nF 500V ±1% - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 2.920.300đ | ||
| CMR06F102FODR-55℃~+125℃ 13.2mm 16.5mm 1nF 500V ±1% - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 2.218.000đ | ||
| CMR06F102FPDM-55℃~+150℃ 13.2mm 16.5mm 1nF 500V ±1% - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 2.522.400đ | ||
| CMR06F102FPDR-55℃~+150℃ 13.2mm 16.5mm 1nF 500V ±1% - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 2.986.300đ | ||
| CMR06F102GODM-55℃~+125℃ 13.2mm 16.5mm 1nF 500V ±2% - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 2.050.900đ | ||
| CMR06F102GODP-55℃~+125℃ 13.2mm 16.5mm 1nF 500V ±2% - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 2.609.000đ | ||
| CMR06F102GODR-55℃~+125℃ 13.2mm 16.5mm 1nF 500V ±2% - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 2.940.000đ | ||
| CMR06F102GPDM-55℃~+150℃ 13.2mm 16.5mm 1nF 500V ±2% - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 2.247.100đ | ||
| CMR06F102GPDR-55℃~+150℃ 13.2mm 16.5mm 1nF 500V ±2% - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 2.939.900đ |
Cùng package
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN02-002CC8R2D-FMica and PTFE Capacitors ROHS | Knowles | 9 | 425.600đ | ||
| CD10CD010CO3F-55℃~+125℃ 1pF 500V 8.4mm 9.15mm - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 294.800đ | ||
| CD10CD010DO3-55℃~+125℃ 1pF 500V 8.4mm 9.15mm - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 370.700đ | ||
| CD10CD020CO3F-55℃~+125℃ 2pF 500V 8.4mm 9.15mm - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 294.800đ | ||
| CD10CD020CO3-55℃~+125℃ 2pF 500V 8.4mm 9.15mm - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 286.300đ | ||
| CD10CD020DO3F-55℃~+125℃ 2pF 500V 8.4mm 9.1mm - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 377.800đ | ||
| CD10CD030CO3F-55℃~+125℃ 3pF 500V 8.4mm 9.15mm - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 294.800đ | ||
| CD10CD030CO3-55℃~+125℃ 3pF 500V 8.4mm 9.15mm - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 286.300đ | ||
| CD10CD030DO3F-55℃~+125℃ 3pF 500V 8.4mm 9.15mm - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 278.000đ | ||
| CD10CD030DO3-55℃~+125℃ 3pF 500V 8.4mm 9.15mm - Mica and PTFE Capacitors ROHS | Cornell Dubilier Electronics | 0 | 370.700đ |