
0805B101K160CT Walsin Tech Corp · 0805
- Hãng
- Walsin Tech Corp
- Package
- 0805
- Danh mục
- Tụ gốm dán MLCC
0805B101K160CT là linh kiện thuộc nhóm tụ gốm dán MLCC của Walsin Tech Corp, đóng gói 0805. Thông số chính: Điện dung: 100pF; Điện áp định mức: 16V; Sai số: ±10%; Hệ số nhiệt: X7R. 0805B101K160CT đạt chuẩn RoHS. Datasheet của 0805B101K160CT có sẵn để tải về. Sản phẩm tạm hết hàng, liên hệ JLC để được tìm nguồn hoặc mã tương đương.
Thông số kỹ thuật
| Danh mục | Tụ gốm dán MLCC | |
| Hãng sản xuất | Walsin Tech Corp | |
| Mã nhà sản xuất (MPN) | 0805B101K160CT | |
| Kiểu vỏ (package) | 0805 | |
| RoHS | Có | |
| Điện áp định mức | 16V | |
| Sai số | ±10% | |
| Điện dung | 100pF | |
| Hệ số nhiệt | X7R |
Câu hỏi thường gặp về 0805B101K160CT
0805B101K160CT có datasheet không?
Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của 0805B101K160CT ngay trên trang này. Tải datasheet
0805B101K160CT dùng package gì?
0805B101K160CT dùng package 0805.
0805B101K160CT có đạt chuẩn RoHS không?
Có, 0805B101K160CT đạt chuẩn RoHS.
Giá 0805B101K160CT bao nhiêu?
Giá tham khảo từ 500 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.
Mua 0805B101K160CT ở JLC thế nào?
0805B101K160CT tạm hết hàng. Bạn vẫn có thể gửi yêu cầu báo giá, JLC có thể tìm nguồn khác cho bạn. Bạn cũng có thể xem mục linh kiện có thông số tương tự bên dưới.
Linh kiện có thông số tương tự
Các mã cùng package và có thông số chính tương tự. Vui lòng kiểm tra datasheet trước khi thay thế. Xem tất cả
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| C0805C101K4RAC7800100pF 16V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0805 | 0 | 1.500đ | |
| 0805YC101KAT2A100pF 16V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Không rõ hãng | 0805 | 0 | 4.700đ | |
| 0805J0160101KXT100pF 16V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Knowles | 0805 | 0 | 6.100đ | |
| 0805Y0160101KXT100pF 16V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Knowles | 0805 | 0 | 6.400đ | |
| MA0805XR101K160100pF 16V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Meritek | 0805 | 0 | 1.000đ | |
| VJ0805Y101KXJCW1BC100pF 16V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Vishay Intertech | 0805 | 0 | 2.200đ | |
| VJ0805Y101KXJPW1BC100pF 16V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Vishay Intertech | 0805 | 0 | 2.000đ | |
| SH21B101K160CT100pF 16V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Walsin Tech Corp | 0805 | 0 | 1.600đ | |
| 885012207027100pF 16V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Wurth Elektronik | 0805 | 0 | 3.500đ | |
| GMC21X7R101K16NT100pF 16V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | CAL-CHIP ELECTRONICS, INC. | 0805 | 0 | 3.000đ |
Cùng dòng
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0805B101K500CT100pF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Walsin Tech Corp | 0805 | 12.148 | 900đ | |
| 0805B101K501CT100pF 500V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Walsin Tech Corp | 0805 | 86 | 600đ | |
| 0805B101K201CT100pF 200V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Walsin Tech Corp | 0805 | 19 | 500đ | |
| 0805B101K101CT100V 100pF X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Walsin Tech Corp | 0805 | 9 | 1.100đ | |
| 0805B101K251CT100pF X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Walsin Tech Corp | 0805 | 5 | 600đ | |
| 0805B101K100CT100pF 10V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Walsin Tech Corp | 0805 | 0 | 500đ | |
| 0805B101K101100V 100pF X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Walsin Tech Corp | 0805 | 0 | 800đ | |
| 0805B101K250CT100pF 25V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Walsin Tech Corp | 0805 | 0 | 400đ | |
| 0805B101K631CT100pF 630V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Walsin Tech Corp | 0805 | 0 | 1.000đ |
Cùng package
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CC0805KRX7R9BB104100nF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0805 | 23.500.118 | 800đ | |
| FCC0805B104K500DT100nF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | FOJAN | 0805 | 11.551.708 | 300đ | |
| CL21A106KAYNNNE10uF 25V X5R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 9.019.528 | 1.700đ | |
| CL21A226MAQNNNE22uF 25V X5R ±20% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 3.830.986 | 5.700đ | |
| CL21A226MQQNNNE22uF 6.3V X5R ±20% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 5.956.177 | 2.300đ | |
| CL21B104KBCNNNC100nF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 1.145.945 | 800đ | |
| CC0805KRX7R9BB33333nF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0805 | 2.370.173 | 400đ | |
| CL21B104KCFNNNE100V 100nF X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 2.656.285 | 900đ | |
| CL21A475KAQNNNE25V 4.7uF X5R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 2.039.489 | 1.800đ | |
| CL21B105KBFNNNE1uF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 4.160.582 | 1.500đ |