
C0402C474K8RACTU KEMET · 0402
- Hãng
- KEMET
- Package
- 0402
- Danh mục
- Tụ gốm dán MLCC
C0402C474K8RACTU của KEMET thuộc nhóm tụ gốm dán MLCC, đóng gói 0402. Thông số chính: Điện dung: 470nF; Điện áp định mức: 10V; Sai số: ±10%; Hệ số nhiệt: X7R. 470nF thuộc nhóm 10% linh kiện có Capacitance cao nhất trên JLC. C0402C474K8RACTU đạt chuẩn RoHS. Sản phẩm hiện còn hàng.
Chưa có datasheet
Thông số kỹ thuật
| Danh mục | Tụ gốm dán MLCC | |
| Hãng sản xuất | KEMET | |
| Mã nhà sản xuất (MPN) | C0402C474K8RACTU | |
| Kiểu vỏ (package) | 0402 | |
| RoHS | Có | |
| Điện áp định mức | 10V | |
| Sai số | ±10% | |
| Điện dung | 470nF | |
| Hệ số nhiệt | X7R |
Câu hỏi thường gặp về C0402C474K8RACTU
C0402C474K8RACTU dùng package gì?
C0402C474K8RACTU dùng package 0402.
C0402C474K8RACTU có đạt chuẩn RoHS không?
Có, C0402C474K8RACTU đạt chuẩn RoHS.
Giá C0402C474K8RACTU bao nhiêu?
Giá tham khảo từ 14.600 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.
Mua C0402C474K8RACTU ở JLC thế nào?
Thêm C0402C474K8RACTU vào giỏ hàng hoặc gửi yêu cầu báo giá. Nhân viên JLC sẽ gửi báo giá, sau đó bạn chuyển khoản qua mã VietQR để xác nhận đơn.
Linh kiện có thông số tương tự
Các mã cùng package và có thông số chính tương tự. Vui lòng kiểm tra datasheet trước khi thay thế. Xem tất cả
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TCC0402X7R474K100AT10V 470nF X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | CCTC | 0402 | 92.377 | 700đ | |
| CC0402KRX7R6BB47410V 470nF X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 16.383 | 2.200đ | |
| GRM155R71A474KE01D10V 470nF X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Murata Electronics | 0402 | 73.195 | 1.300đ | |
| MSASL105SB7474KFNA0110V 470nF X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Taiyo Yuden | 0402 | 54 | 1.300đ | |
| CL05B474KP5NNNC10V 470nF X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0402 | 4.324 | 2.200đ | |
| GRT155R71A474KE01D10V 470nF X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Murata Electronics | 0402 | 18.749 | 1.500đ | |
| 0402B474K100CT10V 470nF X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Walsin Tech Corp | 0402 | 18.830 | 900đ | |
| C0402C474K8RAC741110V 470nF X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0402 | 0 | 7.000đ | |
| C0402C474K8RAC786710V 470nF X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0402 | 0 | 6.800đ | |
| C0402C474K8RACAUTO10V 470nF X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0402 | 0 | 17.200đ |
Cùng dòng
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| C0402C474K9RACTU470nF 6.3V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0402 | 10 | 11.700đ | |
| C0402C474K8RACAUTO10V 470nF X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0402 | 0 | 17.200đ | |
| C0402C474K9PACTU470nF 6.3V X5R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0402 | 0 | 800đ |
Cùng package
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CL05B104KO5NNNC100nF 16V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0402 | 35.754.892 | 200đ | |
| CL05B104KB54PNC100nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0402 | 18.809.922 | 500đ | |
| CL05A105KA5NQNC1uF 25V X5R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0402 | 9.281.358 | 300đ | |
| CC0402KRX7R7BB104100nF 16V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 8.530.768 | 300đ | |
| CL05A106MQ5NUNC10uF 6.3V X5R ±20% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0402 | 8.143.582 | 1.100đ | |
| CC0402KRX7R9BB1021nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 10.923.262 | 200đ | |
| CC0402KRX7R9BB104100nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 9.886.758 | 600đ | |
| FCC0402B103K500AT10nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | FOJAN | 0402 | 7.028.006 | 100đ | |
| CC0402KRX7R9BB10310nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 6.607.387 | 200đ | |
| CL05B103KB5NNNC10nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0402 | 5.765.172 | 200đ |
Bài viết liên quan
- KEMET – Nhà cung cấp linh kiện điện tử hàng đầu toàn cầu 2025-05-30
- NEC-TOKIN/KEMET – Đỉnh Cao Công Nghệ Linh Kiện Điện Tử Toàn Cầu Cùng JLC 2025-05-25