
C0402C560J5GACAUTO KEMET · 0402
- Hãng
- KEMET
- Package
- 0402
- Danh mục
- Tụ gốm dán MLCC
C0402C560J5GACAUTO của KEMET thuộc nhóm tụ gốm dán MLCC, đóng gói 0402. Thông số chính: Điện dung: 56pF; Điện áp định mức: 50V; Sai số: ±5%; Hệ số nhiệt: C0G. C0402C560J5GACAUTO đạt chuẩn RoHS. Datasheet của C0402C560J5GACAUTO có sẵn để tải về. Sản phẩm hiện còn hàng.
Thông số kỹ thuật
| Danh mục | Tụ gốm dán MLCC | |
| Hãng sản xuất | KEMET | |
| Mã nhà sản xuất (MPN) | C0402C560J5GACAUTO | |
| Kiểu vỏ (package) | 0402 | |
| RoHS | Có | |
| Điện áp định mức | 50V | |
| Sai số | ±5% | |
| Điện dung | 56pF | |
| Hệ số nhiệt | C0G |
Câu hỏi thường gặp về C0402C560J5GACAUTO
C0402C560J5GACAUTO có datasheet không?
Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của C0402C560J5GACAUTO ngay trên trang này. Tải datasheet
C0402C560J5GACAUTO dùng package gì?
C0402C560J5GACAUTO dùng package 0402.
C0402C560J5GACAUTO có đạt chuẩn RoHS không?
Có, C0402C560J5GACAUTO đạt chuẩn RoHS.
Giá C0402C560J5GACAUTO bao nhiêu?
Giá tham khảo từ 900 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.
Mua C0402C560J5GACAUTO ở JLC thế nào?
Thêm C0402C560J5GACAUTO vào giỏ hàng hoặc gửi yêu cầu báo giá. Nhân viên JLC sẽ gửi báo giá, sau đó bạn chuyển khoản qua mã VietQR để xác nhận đơn.
Linh kiện có thông số tương tự
Các mã cùng package và có thông số chính tương tự. Vui lòng kiểm tra datasheet trước khi thay thế. Xem tất cả
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0402CG560J500NT50V 56pF C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402 | 410.274 | 200đ | |
| FCC0402N560J500AT50V 56pF C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | FOJAN | 0402 | 39.329 | 200đ | |
| TCC0402COG560J500AT50V 56pF C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | CCTC | 0402 | 17.795 | 200đ | |
| CL05C560JB51PNC50V 56pF C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0402 | 12.980 | 1.100đ | |
| CGA2B2C0G1H560JT0Y0F50V 56pF C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | TDK | 0402 | 19.578 | 500đ | |
| C0402C0G500-560JNE50V 56pF C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Venkel | 0402 | 9.484 | 200đ | |
| C0402C0G500-560JNP50V 56pF C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Venkel | 0402 | 9.357 | 200đ | |
| CAI0402C0G560J500GT0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | HRE | 0402 | 7.107 | 200đ | |
| CGA0402C0G560J500GT50V 56pF C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | HRE | 0402 | 832 | 200đ | |
| FN15N560J500PNG50V 56pF C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | PSA(Prosperity Dielectrics) | 0402 | 238 | 100đ |
Cùng dòng
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| C0402C560J3GACAUTOMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0 | 4.800đ | ||
| C0402C560J3GACTU25V 56pF C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0402 | 0 | 3.700đ | |
| C0402C560J3GALTU-55℃~+125℃ 25V 56pF C0G ±5% - Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | KEMET | 0 | 6.700đ | ||
| C0402C560J3HACAUTO25V 56pF X8R ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0402 | 0 | 700đ | |
| C0402C560J4GACTU16V 56pF C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0402 | 0 | 3.700đ | |
| C0402C560J4HACAUTO16V 56pF X8R ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0402 | 0 | 700đ | |
| C0402C560J5HACAUTO50V 56pF X8R ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0402 | 0 | 700đ | |
| C0402C560J8GALTU-55℃~+125℃ 10V 56pF C0G ±5% - Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | KEMET | 0 | 6.300đ | ||
| C0402C560J8HACAUTO10V 56pF X8R ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0402 | 0 | 700đ |
Cùng package
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CL05B104KO5NNNC100nF 16V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0402 | 35.754.892 | 200đ | |
| CL05B104KB54PNC100nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0402 | 18.809.922 | 500đ | |
| CL05A105KA5NQNC1uF 25V X5R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0402 | 9.281.358 | 300đ | |
| CC0402KRX7R7BB104100nF 16V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 8.530.768 | 300đ | |
| CL05A106MQ5NUNC10uF 6.3V X5R ±20% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0402 | 8.143.582 | 1.100đ | |
| CC0402KRX7R9BB1021nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 10.923.262 | 200đ | |
| CC0402KRX7R9BB104100nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 9.886.758 | 600đ | |
| FCC0402B103K500AT10nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | FOJAN | 0402 | 7.028.006 | 100đ | |
| CC0402KRX7R9BB10310nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 6.607.387 | 200đ | |
| CL05B103KB5NNNC10nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0402 | 5.765.172 | 200đ |
Bài viết liên quan
- KEMET – Nhà cung cấp linh kiện điện tử hàng đầu toàn cầu 2025-05-30
- NEC-TOKIN/KEMET – Đỉnh Cao Công Nghệ Linh Kiện Điện Tử Toàn Cầu Cùng JLC 2025-05-25