
C0805C0G101-152KNP Venkel · 0805
- Hãng
- Venkel
- Package
- 0805
- Danh mục
- Tụ gốm dán MLCC
C0805C0G101-152KNP là linh kiện thuộc nhóm tụ gốm dán MLCC của Venkel, đóng gói 0805. Thông số chính: Điện dung: 1.5nF; Điện áp định mức: 100V; Sai số: ±10%; Hệ số nhiệt: C0G. C0805C0G101-152KNP đạt chuẩn RoHS. Datasheet của C0805C0G101-152KNP có sẵn để tải về. Sản phẩm tạm hết hàng, liên hệ JLC để được tìm nguồn hoặc mã tương đương.
Thông số kỹ thuật
| Danh mục | Tụ gốm dán MLCC | |
| Hãng sản xuất | Venkel | |
| Mã nhà sản xuất (MPN) | C0805C0G101-152KNP | |
| Kiểu vỏ (package) | 0805 | |
| RoHS | Có | |
| Điện áp định mức | 100V | |
| Sai số | ±10% | |
| Điện dung | 1.5nF | |
| Hệ số nhiệt | C0G |
Câu hỏi thường gặp về C0805C0G101-152KNP
C0805C0G101-152KNP có datasheet không?
Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của C0805C0G101-152KNP ngay trên trang này. Tải datasheet
C0805C0G101-152KNP dùng package gì?
C0805C0G101-152KNP dùng package 0805.
C0805C0G101-152KNP có đạt chuẩn RoHS không?
Có, C0805C0G101-152KNP đạt chuẩn RoHS.
Giá C0805C0G101-152KNP bao nhiêu?
Giá tham khảo từ 1.400 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.
Mua C0805C0G101-152KNP ở JLC thế nào?
C0805C0G101-152KNP tạm hết hàng. Bạn vẫn có thể gửi yêu cầu báo giá, JLC có thể tìm nguồn khác cho bạn. Bạn cũng có thể xem mục linh kiện có thông số tương tự bên dưới.
Linh kiện có thông số tương tự
Các mã cùng package và có thông số chính tương tự. Vui lòng kiểm tra datasheet trước khi thay thế. Xem tất cả
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| C0805C152K1GEC72101.5nF 100V C0G ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0805 | 0 | 1.100đ | |
| C0805C152K1GEC78001.5nF 100V C0G ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0805 | 0 | 2.700đ | |
| C0805X152K1GEC72101.5nF 100V C0G ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0805 | 0 | 2.500đ | |
| C0805X152K1GEC78001.5nF 100V C0G ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0805 | 0 | 3.500đ | |
| C0805X152K1GECAUTO72101.5nF 100V C0G ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0805 | 0 | 3.900đ | |
| C0805X152K1GECAUTO1.5nF 100V C0G ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0805 | 0 | 4.100đ | |
| 0805J1000152KAT1.5nF 100V C0G ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Knowles | 0805 | 0 | 18.000đ | |
| C2012C0G2A152K060AA1.5nF 100V C0G ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | TDK | 0805 | 0 | 1.000đ | |
| GA0805A152KBBBR31G1.5nF 100V C0G ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Vishay Intertech | 0805 | 0 | 2.100đ | |
| GA0805A152KBBBT31G1.5nF 100V C0G ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Vishay Intertech | 0805 | 0 | 2.100đ |
Cùng dòng
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| C0805C0G250-103GNP10nF 25V C0G ±2% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Venkel | 0805 | 25 | 3.500đ | |
| C0805C0G101-100JNE100V 10pF C0G ±5% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Venkel | 0805 | 0 | 700đ | |
| C0805C0G101-100JNP100V 10pF C0G ±5% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Venkel | 0805 | 0 | 700đ | |
| C0805C0G101-100KNP100V 10pF C0G ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Venkel | 0805 | 0 | 700đ | |
| C0805C0G101-101FNE100V 100pF C0G ±1% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Venkel | 0805 | 0 | 2.000đ | |
| C0805C0G101-101FNP100V 100pF C0G ±1% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Venkel | 0805 | 0 | 2.000đ | |
| C0805C0G101-101JNE100V 100pF C0G ±5% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Venkel | 0805 | 0 | 700đ | |
| C0805C0G101-101JNP100V 100pF C0G ±5% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Venkel | 0805 | 0 | 700đ | |
| C0805C0G101-101KNE100V 100pF C0G ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Venkel | 0805 | 0 | 700đ | |
| C0805C0G101-101KNP100V 100pF C0G ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Venkel | 0805 | 0 | 700đ |
Cùng package
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CC0805KRX7R9BB104100nF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0805 | 23.500.118 | 800đ | |
| FCC0805B104K500DT100nF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | FOJAN | 0805 | 11.551.708 | 300đ | |
| CL21A106KAYNNNE10uF 25V X5R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 9.019.528 | 1.700đ | |
| CL21A226MAQNNNE22uF 25V X5R ±20% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 3.830.986 | 5.700đ | |
| CL21A226MQQNNNE22uF 6.3V X5R ±20% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 5.956.177 | 2.300đ | |
| CL21B104KBCNNNC100nF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 1.145.945 | 800đ | |
| CC0805KRX7R9BB33333nF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0805 | 2.370.173 | 400đ | |
| CL21B104KCFNNNE100V 100nF X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 2.656.285 | 900đ | |
| CL21A475KAQNNNE25V 4.7uF X5R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 2.039.489 | 1.800đ | |
| CL21B105KBFNNNE1uF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 4.160.582 | 1.500đ |