
CC0402JRX7R8BB333 YAGEO · 0402
- Hãng
- YAGEO
- Package
- 0402
- Danh mục
- Tụ gốm dán MLCC
CC0402JRX7R8BB333 của YAGEO thuộc nhóm tụ gốm dán MLCC, đóng gói 0402. Thông số chính: Điện dung: 33nF; Điện áp định mức: 25V; Sai số: ±5%; Hệ số nhiệt: X7R. 33nF thuộc nhóm 25% linh kiện có Capacitance cao nhất trên JLC. CC0402JRX7R8BB333 đạt chuẩn RoHS. Datasheet của CC0402JRX7R8BB333 có sẵn để tải về. Sản phẩm hiện còn hàng.
Thông số kỹ thuật
| Danh mục | Tụ gốm dán MLCC | |
| Hãng sản xuất | YAGEO | |
| Mã nhà sản xuất (MPN) | CC0402JRX7R8BB333 | |
| Kiểu vỏ (package) | 0402 | |
| RoHS | Có | |
| Điện áp định mức | 25V | |
| Sai số | ±5% | |
| Điện dung | 33nF | |
| Hệ số nhiệt | X7R |
Câu hỏi thường gặp về CC0402JRX7R8BB333
CC0402JRX7R8BB333 có datasheet không?
Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của CC0402JRX7R8BB333 ngay trên trang này. Tải datasheet
CC0402JRX7R8BB333 dùng package gì?
CC0402JRX7R8BB333 dùng package 0402.
CC0402JRX7R8BB333 có đạt chuẩn RoHS không?
Có, CC0402JRX7R8BB333 đạt chuẩn RoHS.
Giá CC0402JRX7R8BB333 bao nhiêu?
Giá tham khảo từ 400 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.
Mua CC0402JRX7R8BB333 ở JLC thế nào?
Thêm CC0402JRX7R8BB333 vào giỏ hàng hoặc gửi yêu cầu báo giá. Nhân viên JLC sẽ gửi báo giá, sau đó bạn chuyển khoản qua mã VietQR để xác nhận đơn.
Linh kiện có thông số tương tự
Các mã cùng package và có thông số chính tương tự. Vui lòng kiểm tra datasheet trước khi thay thế. Xem tất cả
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| C0402C333J3RAC786725V 33nF X7R ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0402 | 0 | 5.600đ | |
| C0402C333J3REC741125V 33nF X7R ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0402 | 0 | 900đ | |
| C0402C333J3REC786725V 33nF X7R ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0402 | 0 | 800đ | |
| C0402C333J3RECAUTO741125V 33nF X7R ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0402 | 0 | 1.000đ | |
| C0402C333J3RECAUTO25V 33nF X7R ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0402 | 0 | 1.100đ | |
| MA0402XR333J25025V 33nF X7R ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Meritek | 0402 | 0 | 800đ | |
| 0402B333J250CT25V 33nF X7R ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Walsin Tech Corp | 0402 | 0 | 500đ | |
| GMC04X7R333J25NT25V 33nF X7R ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | CAL-CHIP ELECTRONICS, INC. | 0402 | 0 | 1.500đ |
Cùng dòng
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CC0402JRX7R8BB10310nF 25V X7R ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 322.863 | 200đ | |
| CC0402JRX7R8BB104100nF 25V X7R ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 133.407 | 300đ | |
| CC0402JRX7R8BB1021nF 25V X7R ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 22.777 | 300đ | |
| CC0402JRX7R8BB47225V 4.7nF X7R ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 4.490 | 200đ | |
| CC0402JRX7R8BB33225V 3.3nF X7R ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 1.293 | 200đ | |
| CC0402JRX7R8BB33125V 330pF X7R ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 44 | 100đ | |
| CC0402JRX7R8BB12312nF 25V X7R ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 22 | 300đ | |
| CC0402JRX7R8BB47325V 47nF X7R 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 9.920 | 300đ | |
| CC0402JRX7R8BB68225V 6.8nF X7R ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 8 | 100đ | |
| CC0402JRX7R8BB39225V 3.9nF X7R ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 5 | 300đ |
Cùng package
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CL05B104KO5NNNC100nF 16V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0402 | 35.754.892 | 200đ | |
| CL05B104KB54PNC100nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0402 | 18.809.922 | 500đ | |
| CL05A105KA5NQNC1uF 25V X5R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0402 | 9.281.358 | 300đ | |
| CC0402KRX7R7BB104100nF 16V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 8.530.768 | 300đ | |
| CL05A106MQ5NUNC10uF 6.3V X5R ±20% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0402 | 8.143.582 | 1.100đ | |
| CC0402KRX7R9BB1021nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 10.923.262 | 200đ | |
| CC0402KRX7R9BB104100nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 9.886.758 | 600đ | |
| FCC0402B103K500AT10nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | FOJAN | 0402 | 7.028.006 | 100đ | |
| CC0402KRX7R9BB10310nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0402 | 6.607.387 | 200đ | |
| CL05B103KB5NNNC10nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0402 | 5.765.172 | 200đ |