
CC0805KRX7R8BB471 YAGEO · 0805
- Hãng
- YAGEO
- Package
- 0805
- Danh mục
- Tụ gốm dán MLCC
CC0805KRX7R8BB471 là linh kiện thuộc nhóm tụ gốm dán MLCC của YAGEO, đóng gói 0805. Thông số chính: Điện dung: 470pF; Điện áp định mức: 25V; Sai số: ±10%; Hệ số nhiệt: X7R. CC0805KRX7R8BB471 đạt chuẩn RoHS. Datasheet của CC0805KRX7R8BB471 có sẵn để tải về. Sản phẩm hiện còn hàng.
Thông số kỹ thuật
| Danh mục | Tụ gốm dán MLCC | |
| Hãng sản xuất | YAGEO | |
| Mã nhà sản xuất (MPN) | CC0805KRX7R8BB471 | |
| Kiểu vỏ (package) | 0805 | |
| RoHS | Có | |
| Điện áp định mức | 25V | |
| Sai số | ±10% | |
| Điện dung | 470pF | |
| Hệ số nhiệt | X7R |
Câu hỏi thường gặp về CC0805KRX7R8BB471
CC0805KRX7R8BB471 có datasheet không?
Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của CC0805KRX7R8BB471 ngay trên trang này. Tải datasheet
CC0805KRX7R8BB471 dùng package gì?
CC0805KRX7R8BB471 dùng package 0805.
CC0805KRX7R8BB471 có đạt chuẩn RoHS không?
Có, CC0805KRX7R8BB471 đạt chuẩn RoHS.
Giá CC0805KRX7R8BB471 bao nhiêu?
Giá tham khảo từ 600 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.
Mua CC0805KRX7R8BB471 ở JLC thế nào?
Thêm CC0805KRX7R8BB471 vào giỏ hàng hoặc gửi yêu cầu báo giá. Nhân viên JLC sẽ gửi báo giá, sau đó bạn chuyển khoản qua mã VietQR để xác nhận đơn.
Linh kiện có thông số tương tự
Các mã cùng package và có thông số chính tương tự. Vui lòng kiểm tra datasheet trước khi thay thế. Xem tất cả
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0805B471K250CT25V 470pF X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Walsin Tech Corp | 0805 | 11 | 500đ | |
| C0805C471K3RAC780025V 470pF X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0805 | 0 | 3.400đ | |
| 08053C471K4T2A25V 470pF X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Không rõ hãng | 0805 | 0 | 2.300đ | |
| 08053C471K4Z2A25V 470pF X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Không rõ hãng | 0805 | 0 | 12.100đ | |
| 08053C471KAT2A25V 470pF X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Không rõ hãng | 0805 | 0 | 1.800đ | |
| 08053C471KAZ2A25V 470pF X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Không rõ hãng | 0805 | 0 | 7.200đ | |
| 0805J0250471KXT25V 470pF X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Knowles | 0805 | 0 | 6.100đ | |
| 0805Y0250471KXT25V 470pF X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Knowles | 0805 | 0 | 10.300đ | |
| MA0805XR471K25025V 470pF X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Meritek | 0805 | 0 | 1.000đ | |
| GRM216R71E471KA01D25V 470pF X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Murata Electronics | 0805 | 0 | 16.400đ |
Cùng dòng
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CC0805KRX7R8BB224220nF 25V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0805 | 69.056 | 1.600đ | |
| CC0805KRX7R8BB10310nF 25V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0805 | 37.492 | 400đ | |
| CC0805KRX7R8BB154150nF 25V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0805 | 3.045 | 1.200đ | |
| CC0805KRX7R8BB18318nF 25V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0805 | 3.044 | 600đ | |
| CC0805KRX7R8BB82325V 82nF X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0805 | 3.132 | 700đ | |
| CC0805KRX7R8BB33225V 3.3nF X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0805 | 172 | 400đ | |
| CC0805KRX7R8BB101100pF 25V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0805 | 8.307 | 700đ | |
| CC0805KRX7R8BB1521.5nF 25V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0805 | 50 | 400đ | |
| CC0805KRX7R8BB1021nF 25V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0805 | 1 | 500đ | |
| CC0805KRX7R8BB68325V 68nF X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0805 | 22 | 900đ |
Cùng package
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CC0805KRX7R9BB104100nF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0805 | 23.500.118 | 800đ | |
| FCC0805B104K500DT100nF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | FOJAN | 0805 | 11.551.708 | 300đ | |
| CL21A106KAYNNNE10uF 25V X5R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 9.019.528 | 1.700đ | |
| CL21A226MAQNNNE22uF 25V X5R ±20% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 3.830.986 | 5.700đ | |
| CL21A226MQQNNNE22uF 6.3V X5R ±20% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 5.956.177 | 2.300đ | |
| CL21B104KBCNNNC100nF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 1.145.945 | 800đ | |
| CC0805KRX7R9BB33333nF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0805 | 2.370.173 | 400đ | |
| CL21B104KCFNNNE100V 100nF X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 2.656.285 | 900đ | |
| CL21A475KAQNNNE25V 4.7uF X5R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 2.039.489 | 1.800đ | |
| CL21B105KBFNNNE1uF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 4.160.582 | 1.500đ |