
CHV0805N250101JCT CAL-CHIP ELECTRONICS, INC. · 0805
- Hãng
- CAL-CHIP ELECTRONICS, INC.
- Package
- 0805
- Danh mục
- Tụ gốm dán MLCC
CHV0805N250101JCT là linh kiện thuộc nhóm tụ gốm dán MLCC của CAL-CHIP ELECTRONICS, INC., đóng gói 0805. Thông số chính: Điện dung: 100pF; Điện áp định mức: 250V; Sai số: ±5%; Hệ số nhiệt: C0G. CHV0805N250101JCT đạt chuẩn RoHS. Datasheet của CHV0805N250101JCT có sẵn để tải về. Sản phẩm tạm hết hàng, liên hệ JLC để được tìm nguồn hoặc mã tương đương.
Thông số kỹ thuật
| Danh mục | Tụ gốm dán MLCC | |
| Hãng sản xuất | CAL-CHIP ELECTRONICS, INC. | |
| Mã nhà sản xuất (MPN) | CHV0805N250101JCT | |
| Kiểu vỏ (package) | 0805 | |
| RoHS | Có | |
| Điện áp định mức | 250V | |
| Sai số | ±5% | |
| Điện dung | 100pF | |
| Hệ số nhiệt | C0G |
Câu hỏi thường gặp về CHV0805N250101JCT
CHV0805N250101JCT có datasheet không?
Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của CHV0805N250101JCT ngay trên trang này. Tải datasheet
CHV0805N250101JCT dùng package gì?
CHV0805N250101JCT dùng package 0805.
CHV0805N250101JCT có đạt chuẩn RoHS không?
Có, CHV0805N250101JCT đạt chuẩn RoHS.
Giá CHV0805N250101JCT bao nhiêu?
Giá tham khảo từ 2.100 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.
Mua CHV0805N250101JCT ở JLC thế nào?
CHV0805N250101JCT tạm hết hàng. Bạn vẫn có thể gửi yêu cầu báo giá, JLC có thể tìm nguồn khác cho bạn. Bạn cũng có thể xem mục linh kiện có thông số tương tự bên dưới.
Linh kiện có thông số tương tự
Các mã cùng package và có thông số chính tương tự. Vui lòng kiểm tra datasheet trước khi thay thế. Xem tất cả
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0805CG101J251NT100pF 250V C0G ±5% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0805 | 13.957 | 500đ | |
| CSA0805C0G101J251HT100pF 250V C0G ±5% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | HRE | 0805 | 9.633 | 600đ | |
| NM0805N101J251CPBN100pF 250V C0G ±5% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | HUI JU | 0805 | 4.013 | 500đ | |
| FM21N101J251PXG100pF 250V C0G ±5% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | PSA(Prosperity Dielectrics) | 0805 | 1.318 | 900đ | |
| GCM21A5C2E101JX01D100pF 250V C0G ±5% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Murata Electronics | 0805 | 78 | 7.200đ | |
| GRM21A5C2E101JW01D100pF 250V C0G ±5% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Murata Electronics | 0805 | 0 | 1.400đ | |
| HHV0805G0101J251NTGJ100pF 250V C0G ±5% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Chinocera | 0805 | 45 | 500đ | |
| QSCT251Q101J1GV001E100pF 250V C0G ±5% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Johanson Dielectrics | 0805 | 20 | 67.900đ | |
| TCC0805COG101J251BT100pF 250V C0G ±5% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | CCTC | 0805 | 19 | 400đ | |
| C0805C101JAGAC7800100pF 250V C0G ±5% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | KEMET | 0805 | 0 | 200đ |
Cùng dòng
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHV0805N250100BCT10pF 250V C0G, NP0 - Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | CAL-CHIP ELECTRONICS, INC. | 0 | 22.700đ | ||
| CHV0805N250100FCT10pF 250V C0G, NP0 ±1% - Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | CAL-CHIP ELECTRONICS, INC. | 0 | 16.000đ | ||
| CHV0805N250100JCT10pF 250V C0G ±5% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | CAL-CHIP ELECTRONICS, INC. | 0805 | 0 | 2.800đ | |
| CHV0805N250101FCT100pF 250V C0G, NP0 ±1% - Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | CAL-CHIP ELECTRONICS, INC. | 0 | 9.500đ | ||
| CHV0805N250102GCT1nF 250V ±2% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | CAL-CHIP ELECTRONICS, INC. | 0805 | 0 | 23.100đ | |
| CHV0805N250102JCT1nF 250V C0G ±5% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | CAL-CHIP ELECTRONICS, INC. | 0805 | 0 | 1.600đ | |
| CHV0805N250102JXT1nF 250V X7R ±5% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | CAL-CHIP ELECTRONICS, INC. | 0805 | 0 | 4.800đ | |
| CHV0805N250102KXT1nF 250V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | CAL-CHIP ELECTRONICS, INC. | 0805 | 0 | 1.500đ | |
| CHV0805N250103JCT10nF 250V ±5% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | CAL-CHIP ELECTRONICS, INC. | 0805 | 0 | 10.700đ | |
| CHV0805N250103KXT10nF 250V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | CAL-CHIP ELECTRONICS, INC. | 0805 | 0 | 1.100đ |
Cùng package
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CC0805KRX7R9BB104100nF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0805 | 23.500.118 | 800đ | |
| FCC0805B104K500DT100nF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | FOJAN | 0805 | 11.551.708 | 300đ | |
| CL21A106KAYNNNE10uF 25V X5R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 9.019.528 | 1.700đ | |
| CL21A226MAQNNNE22uF 25V X5R ±20% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 3.830.986 | 5.700đ | |
| CL21A226MQQNNNE22uF 6.3V X5R ±20% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 5.956.177 | 2.300đ | |
| CL21B104KBCNNNC100nF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 1.145.945 | 800đ | |
| CC0805KRX7R9BB33333nF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | YAGEO | 0805 | 2.370.173 | 400đ | |
| CL21B104KCFNNNE100V 100nF X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 2.656.285 | 900đ | |
| CL21A475KAQNNNE25V 4.7uF X5R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 2.039.489 | 1.800đ | |
| CL21B105KBFNNNE1uF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 4.160.582 | 1.500đ |