Trang chủ › IC khuếch đại / so sánh › Op-amp
TLV9352IDDFR Texas Instruments TSOT-23-8

TLV9352IDDFR Texas Instruments · TSOT-23-8

Hãng
Texas Instruments
Package
TSOT-23-8
Danh mục
Op-amp

TLV9352IDDFR (Texas Instruments) là op-amp có 2 kênh, đóng gói TSOT-23-8. Chạy với nguồn đơn 4.5V~40V hoặc nguồn đôi 20V~-2.25V, 2.25V~20V. Băng thông GBP 3.5MHz, tốc độ thay đổi điện áp ra 20V/us. Vos 350uV, dòng phân cực 10pA. Dòng tĩnh 600uA, dòng ra 60mA, CMRR 110dB. Mật độ nhiễu điện áp vào 15nV/√Hz@1kHz. 350uV thuộc nhóm 25% op-amp có Vos - Input Offset Voltage thấp nhất trên JLC. TLV9352IDDFR đạt chuẩn RoHS. Datasheet của TLV9352IDDFR có sẵn để tải về. Sản phẩm hiện còn hàng.

Xem datasheet (PDF)

Thông số kỹ thuật

Tìm linh kiện tương tự (0)
Danh mụcOperational Amplifier
Hãng sản xuấtTexas Instruments
Mã nhà sản xuất (MPN)TLV9352IDDFR
PackageTSOT-23-8
RoHSCó
Operating Temperature-40℃~+125℃
Vos - Input Offset Voltage350uV
Input Offset Current(Ios)10pA
Output Current60mA
Input Offset Voltage Drift(Vos TC)1.5uV/℃
Slew Rate20V/us
Gain Bandwidth Product3.5MHz
Single supply4.5V~40V
Common Mode Rejection Ratio(CMRR)110dB
Rail to RailRail-to-rail output
Number of Channels2
Input Voltage Noise Density15nV/√Hz@1kHz
Quiescent Current600uA
FeaturesESD protection, EMI filtering/RF suppression
Ib - Input Bias Current10pA
Dual Supply20V~-2.25V, 2.25V~20V

Câu hỏi thường gặp về TLV9352IDDFR

TLV9352IDDFR có datasheet không?

Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của TLV9352IDDFR ngay trên trang này. Tải datasheet

TLV9352IDDFR dùng package gì?

TLV9352IDDFR dùng package TSOT-23-8.

Dải nhiệt độ hoạt động của TLV9352IDDFR là bao nhiêu?

Dải nhiệt độ hoạt động của TLV9352IDDFR là -40℃~+125℃.

TLV9352IDDFR có đạt chuẩn RoHS không?

Có, TLV9352IDDFR đạt chuẩn RoHS.

Giá TLV9352IDDFR bao nhiêu?

Giá tham khảo từ 53.800 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.

Mua TLV9352IDDFR ở JLC thế nào?

Thêm TLV9352IDDFR vào giỏ hàng hoặc gửi yêu cầu báo giá. Nhân viên JLC sẽ gửi báo giá, sau đó bạn chuyển khoản qua mã VietQR để xác nhận đơn.

TLV9352IDDFR có rail-to-rail không?

Rail to Rail: Rail-to-rail output.

Cùng package

MPNHãngPackageTồn khoGiá (1 cái)
LM358BIDDFR Texas Instruments TSOT-23-8 LM358BIDDFR-40℃~+85℃ 1.2MHz 100dB 2 20mA 3.5uV/℃ 300uA 35nA 3V~36V 3mV 40nV/√Hz@1kHz 4nA 500V/ms EMI filtering/RF suppres Texas Instruments TSOT-23-8 20.364 8.200đ
LM2904BIDDFR Texas Instruments TSOT-23-8 LM2904BIDDFR18V~-2.5V, 2.5V~18V -40℃~+125℃ 1.2MHz 100dB 10nA 2 3.5uV/℃ 300uA 30mA 3V~36V 3mV 40nV/√Hz@1kHz 500V/ms 500pA E Texas Instruments TSOT-23-8 11.827 8.200đ
LMV358AIDDFR Texas Instruments TSOT-23-8 LMV358AIDDFR2.75V~-1.25V, 1.25V~2.75V -40℃~+125℃ 1.7V/us 10pA 1MHz 1mV 1uV/℃ 2 2.5V~5.5V 30nV/√Hz@1kHz 3pA 40mA 70uA 86dB Texas Instruments TSOT-23-8 5.185 8.600đ
LM2904BAIDDFR Texas Instruments TSOT-23-8 LM2904BAIDDFR-40℃~+125℃ 1.2MHz 100dB 10nA 2 20mA 2mV 3.5uV/℃ 300uA 3V~36V 40nV/√Hz@1kHz 500V/ms 500pA EMI filtering/RF supp Texas Instruments TSOT-23-8 3.820 14.600đ
LM2904LVIDDFR Texas Instruments TSOT-23-8 LM2904LVIDDFR2.75V~-1.35V, 1.35V~2.75V -40℃~+125℃ 1.5V/us 15pA 1MHz 2 2.7V~5.5V 3mV 40mA 40nV/√Hz@1kHz 4uV/℃ 5pA 90uA 92dB Texas Instruments TSOT-23-8 12.458 11.200đ
LM358LVIDDFR Texas Instruments TSOT-23-8 LM358LVIDDFR2.75V~-1.35V, 1.35V~2.75V -40℃~+125℃ 1.5V/us 100dB 15pA 1MHz 1mV 2 2.7V~5.5V 40mA 40nV/√Hz@1kHz 4uV/℃ 5pA 90uA Texas Instruments TSOT-23-8 81 7.300đ
TLV9002IDDFR Texas Instruments TSOT-23-8 TLV9002IDDFR2.75V~-900mV, 900mV~2.75V -40℃~+125℃ 1.8V~5.5V 1MHz 2 27nV/√Hz@1kHz 2V/us 2pA 400uV 40mA 5pA 600nV/℃ 60uA 77dB Texas Instruments TSOT-23-8 1.611 18.900đ
LM358BAIDDFR Texas Instruments TSOT-23-8 LM358BAIDDFR18V~-2.5V, 2.5V~18V -40℃~+85℃ 1.2MHz 100dB 2 20mA 2mV 3.5uV/℃ 300uA 30nA 3V~36V 40nV/√Hz@1kHz 4nA 500V/ms EMI Texas Instruments TSOT-23-8 411 7.500đ
TLV9152IDDFR Texas Instruments TSOT-23-8 TLV9152IDDFR40℃~+125℃ -8V~-1.35V, 1.35V~8V 10.5nV/√Hz@1kHz 10pA 10pA 125uV 130dB 2 2.7V~16V 21V/us 300nV/℃ 4.5MHz 560uA 75 Texas Instruments TSOT-23-8 542 53.400đ
TLV9102IDDFR Texas Instruments TSOT-23-8 TLV9102IDDFR40℃~+125℃ -8V~-1.35V, 1.35V~8V 1.1MHz 10pA 110dB 120uA 2 2.7V~16V 28nV/√Hz@10kHz 300uV 4.5V/us 5pA 600nV/℃ 80m Texas Instruments TSOT-23-8 128 51.200đ

Bài viết liên quan

Mã phổ biến cùng loại

LM2902MLM4558LM358PLM224DLM358LM324LM29044558LM321LMV321LMV358LM324N