Trang chủ › IC khuếch đại / so sánh › Op-amp chính xác
AD8616ARM-R2 Analog Devices MSOP-8

AD8616ARM-R2 Analog Devices · MSOP-8

Hãng
Analog Devices
Package
MSOP-8
Danh mục
Op-amp chính xác

AD8616ARM-R2 của Analog Devices thuộc nhóm Precision Op Amps, đóng gói MSOP-8. Thông số chính: Operating Temperature: -40℃~+125℃; Ib - Input Bias Current: 0.2pA; Slew Rate: 12V/us; Number of Channels: 2; Gain Bandwidth Product: 24MHz. 12V/us thuộc nhóm 25% linh kiện có Slew Rate cao nhất trên JLC. AD8616ARM-R2 đạt chuẩn RoHS. Datasheet của AD8616ARM-R2 có sẵn để tải về. Sản phẩm tạm hết hàng, liên hệ JLC để được tìm nguồn hoặc mã tương đương.

Xem datasheet (PDF)

Thông số kỹ thuật

Tìm linh kiện tương tự (0)
Danh mụcPrecision Op Amps
Hãng sản xuấtAnalog Devices
Mã nhà sản xuất (MPN)AD8616ARM-R2
PackageMSOP-8
RoHSCó
Operating Temperature-40℃~+125℃
Vos - Input Offset Voltage23uV
Input Offset Current(Ios)0.1pA
Output Current150mA
Input Offset Voltage Drift(Vos TC)1.5uV/℃
Single Supply2.7V~5.5V
Slew Rate12V/us
Gain Bandwidth Product24MHz
Quiescent Current(Iq)1.7mA
Common Mode Rejection Ratio(CMRR)100dB
Rail to RailRail-to-Rail Input, Rail-to-Rail Output
Number of Channels2
Input Voltage Noise Density10nV/√Hz@1kHz
Ib - Input Bias Current0.2pA

Câu hỏi thường gặp về AD8616ARM-R2

AD8616ARM-R2 có datasheet không?

Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của AD8616ARM-R2 ngay trên trang này. Tải datasheet

AD8616ARM-R2 dùng package gì?

AD8616ARM-R2 dùng package MSOP-8.

Dải nhiệt độ hoạt động của AD8616ARM-R2 là bao nhiêu?

Dải nhiệt độ hoạt động của AD8616ARM-R2 là -40℃~+125℃.

AD8616ARM-R2 có đạt chuẩn RoHS không?

Có, AD8616ARM-R2 đạt chuẩn RoHS.

Giá AD8616ARM-R2 bao nhiêu?

Giá tham khảo từ 151.000 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.

Mua AD8616ARM-R2 ở JLC thế nào?

AD8616ARM-R2 tạm hết hàng. Bạn vẫn có thể gửi yêu cầu báo giá, JLC có thể tìm nguồn khác cho bạn. Bạn cũng có thể xem mục linh kiện có thông số tương tự bên dưới.

Linh kiện có thông số tương tự

Các mã cùng package và có thông số chính tương tự. Vui lòng kiểm tra datasheet trước khi thay thế. Xem tất cả

MPNHãngPackageTồn khoGiá (1 cái)
AD8616ARM-REEL Analog Devices MSOP-8 AD8616ARM-REEL40℃~+125℃ 100dB 10uV/℃ 12V/us 2 2.7V~5V 50pA 65uV 8nV/√Hz@1kHz Built-in compensation, Overvoltage protection M Analog Devices MSOP-8 0 109.600đ

Cùng package

MPNHãngPackageTồn khoGiá (1 cái)
GS8332-MR Gainsil MSOP-8 GS8332-MR2.75V~-900mV, 900mV~2.75V -45℃~+125℃ 0.2V/us 1.8V~5.5V 100dB 10nV/℃ 10pA 10uV 2 20pA 25uA 350kHz 70nV/√Hz@1kHz Gainsil MSOP-8 36.910 41.900đ
RS8552XM Jiangsu RUNIC Tech MSOP-8 RS8552XM2.75V~-1.35V, 1.35V~2.75V -40℃~+125℃ 10pA 130dB 1uV 2 2.5V/us 2.7V~5.5V 35nV/√Hz@1kHz 4.5MHz 50mA 50pA 5nV/℃ 6 Jiangsu RUNIC Tech MSOP-8 28.891 50.700đ
GS8552-MR Gainsil MSOP-8 GS8552-MR2.75V~-900mV, 900mV~2.75V -40℃~+125℃ 0.95V/us 1.8MHz 1.8V~5.5V 10nV/℃ 10pA 110dB 180uA 1uV 2 20pA 38nV/√Hz@1kH Gainsil MSOP-8 11.950 45.200đ
GS8592-MR Gainsil MSOP-8 GS8592-MR2.75V~-900mV, 900mV~2.75V -45℃~+125℃ 1.8V~5.5V 10nV/℃ 10pA 110dB 2 2.5V/us 20pA 30mA 30nV/√Hz@1kHz 30uV 4.5MHz Gainsil MSOP-8 8.464 36.900đ
COS2333MRA COSINE MSOP-8 COS2333MRA2.75V~-900mV, 900mV~2.75V -40℃~+125℃ 0.2V/us 1.8V~5.5V 10pA 120dB 18uA 2 25pA 350kHz 50uV 5nV/℃ 70nV/√Hz@1kHz COSINE MSOP-8 8.649 23.500đ
AD8656ARMZ-REEL Analog Devices MSOP-8 AD8656ARMZ-REEL40℃~+125℃ 100dB 10pA 10pA 11V/us 2.7V~5.5V 2.7nV/√Hz@10kHz 220mA 28MHz 4.5mA 400nV/℃ 50uV ESD protection, Buil Analog Devices MSOP-8 2.534 146.400đ
ADA4522-2ARMZ-R7 Analog Devices MSOP-8 ADA4522-2ARMZ-R727.5V~-2.25V, 2.25V~27.5V -40℃~+125℃ 1.4V/us 155dB 2 2.7MHz 22mA 22nV/℃ 250pA 4.5V~55V 5.8nV/√Hz@1kHz 50pA 5uV Analog Devices MSOP-8 3.577 235.700đ
TP5552-VR 3PEAK MSOP-8 TP5552-VR2.75V~-900mV, 900mV~2.75V -40℃~+125℃ 1.8V~5.5V 130dB 15nV/√Hz@1kHz 2 2.5V/us 3.5MHz 400pA 500uA 50nV/℃ 50pA 5u 3PEAK MSOP-8 4.888 97.800đ
COS8552MR COSINE MSOP-8 COS8552MR2.75V~-900mV, 900mV~2.75V -40℃~+125℃ 0.9V/us 1.5MHz 1.8V~5.5V 10pA 120dB 2 25pA 50nV/√Hz@1kHz 50uV 55uA 5nV/℃ COSINE MSOP-8 4.247 24.100đ
RS8522XM Jiangsu RUNIC Tech MSOP-8 RS8522XM2.75V~-1.25V, 1.25V~2.75V -40℃~+125℃ 0.17V/us 10pA 10pA 130dB 140nV/√Hz@1kHz 1uV 2 2.5V~5.5V 25mA 350kHz 5nV/℃ Jiangsu RUNIC Tech MSOP-8 3.103 41.300đ

Bài viết liên quan