
CA024AJF0510G LIZ Elec · 0402x4
- Hãng
- LIZ Elec
- Package
- 0402x4
- Danh mục
- Điện trở mạng (resistor array)
CA024AJF0510G (LIZ Elec) là điện trở mạng (resistor array) giá trị 51Ω, đóng gói 0402x4. Gồm 4 điện trở trong vỏ 8 chân. Dung sai ±5%, công suất mỗi điện trở 62.5mW, hệ số nhiệt ±200ppm/℃. CA024AJF0510G đạt chuẩn RoHS. Datasheet của CA024AJF0510G có sẵn để tải về. Sản phẩm hiện còn hàng.
Thông số kỹ thuật
| Danh mục | Điện trở mạng (resistor array) | |
| Hãng sản xuất | LIZ Elec | |
| Mã nhà sản xuất (MPN) | CA024AJF0510G | |
| Kiểu vỏ (package) | 0402x4 | |
| RoHS | Có | |
| Điện trở | 51Ω | |
| Công suất (W) | 62.5mW | |
| Number of Resistors | 4 | |
| Số chân | 8 | |
| Sai số | ±5% | |
| Hệ số nhiệt | ±200ppm/℃ |
Câu hỏi thường gặp về CA024AJF0510G
CA024AJF0510G có datasheet không?
Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của CA024AJF0510G ngay trên trang này. Tải datasheet
CA024AJF0510G dùng package gì?
CA024AJF0510G dùng package 0402x4.
CA024AJF0510G có đạt chuẩn RoHS không?
Có, CA024AJF0510G đạt chuẩn RoHS.
Giá CA024AJF0510G bao nhiêu?
Giá tham khảo từ 300 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.
Mua CA024AJF0510G ở JLC thế nào?
Thêm CA024AJF0510G vào giỏ hàng hoặc gửi yêu cầu báo giá. Nhân viên JLC sẽ gửi báo giá, sau đó bạn chuyển khoản qua mã VietQR để xác nhận đơn.
Linh kiện có thông số tương tự
Các mã cùng package và có thông số chính tương tự. Vui lòng kiểm tra datasheet trước khi thay thế. Xem tất cả
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4D02WGJ0510TCE4 51Ω 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | UNI-ROYAL(Uniroyal Elec) | 0402x4 | 145.665 | 500đ | |
| RTA02-4D510JTH4 51Ω 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | RALEC | 0402x4 | 19.783 | 600đ | |
| CAT10-510J4LF4 51Ω 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | BOURNS | 0402x4 | 892 | 2.000đ | |
| YC124-JR-0751RL4 51Ω 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | YAGEO | 0402x4 | 8 | 800đ | |
| CNF24JTA5104 51Ω 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | TA-I Tech | 0402x4 | 195 | 700đ | |
| CN24JTN5104 51Ω 62.5mW 8 ±250ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | TA-I Tech | 0402x4 | 47 | 400đ | |
| CAY10-510J4LF4 51Ω 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | BOURNS | 0402x4 | 30 | 1.300đ | |
| WA04X510JTL4 51Ω 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | Walsin Tech Corp | 0402x4 | 16 | 200đ | |
| YC124-JR-0751RE4 51Ω 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | YAGEO | 0402x4 | 0 | 500đ | |
| RC-MT08W510JT4 51Ω 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402x4 | 0 | 500đ |
Cùng dòng
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA024AJF0150G15Ω 4 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | LIZ Elec | 0402x4 | 75 | 300đ | |
| CA024AJF0100G10Ω 4 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | LIZ Elec | 0402x4 | 49 | 300đ | |
| CA024AJF0000G0Ω 4 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | LIZ Elec | 0402x4 | 41 | 300đ | |
| CA024AJF0102G1kΩ 4 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | LIZ Elec | 0402x4 | 13 | 300đ | |
| CA024AJF0330G33Ω 4 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | LIZ Elec | 0402x4 | 6 | 300đ | |
| CA024AJF0103G10kΩ 4 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | LIZ Elec | 0402x4 | 1 | 300đ | |
| CA024AJF0101G100Ω 4 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | LIZ Elec | 0402x4 | 0 | 300đ | |
| CA024AJF0220G22Ω 4 62.5mW 8 ±1% ±200ppm/℃ 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | LIZ Elec | 0402x4 | 0 | 300đ | |
| CA024AJF0360G36Ω 62.5mW ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | LIZ Elec | 0402x4 | 0 | 300đ | |
| CA024AJF0470G47Ω 62.5mW ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | LIZ Elec | 0402x4 | 0 | 300đ |
Cùng package
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4D02WGJ0220TCE22Ω 4 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | UNI-ROYAL(Uniroyal Elec) | 0402x4 | 625.636 | 300đ | |
| 4D02WGJ0330TCE33Ω 4 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | UNI-ROYAL(Uniroyal Elec) | 0402x4 | 248.289 | 500đ | |
| YC124-JR-0722RL22Ω 4 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | YAGEO | 0402x4 | 129.784 | 600đ | |
| 4D02WGJ0101TCE100Ω 4 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | UNI-ROYAL(Uniroyal Elec) | 0402x4 | 218.463 | 300đ | |
| 4D02WGJ0472TCE1/16W 4 4.7kΩ 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | UNI-ROYAL(Uniroyal Elec) | 0402x4 | 154.592 | 500đ | |
| YC124-JR-0710KL10kΩ 4 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | YAGEO | 0402x4 | 177.727 | 800đ | |
| YC124-JR-0733RL33Ω 4 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | YAGEO | 0402x4 | 5.263 | 500đ | |
| 4D02WGJ0510TCE4 51Ω 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | UNI-ROYAL(Uniroyal Elec) | 0402x4 | 145.665 | 500đ | |
| 4D02WGJ0102TCE1kΩ 4 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | UNI-ROYAL(Uniroyal Elec) | 0402x4 | 91.527 | 300đ | |
| 4D02WGJ0221TCE220Ω 4 62.5mW 8 ±200ppm/℃ ±5% 0402x4 Resistor Networks, Arrays ROHS | UNI-ROYAL(Uniroyal Elec) | 0402x4 | 46.899 | 400đ |