Trang chủ › Diode › Diode chuyển mạch
BAT 18-04 E6327 Infineon Technologies SOT-23

BAT 18-04 E6327 Infineon Technologies · SOT-23

Hãng
Infineon Technologies
Package
SOT-23
Danh mục
Diode chuyển mạch

BAT 18-04 E6327 là linh kiện thuộc nhóm Switching Diodes của Infineon Technologies, đóng gói SOT-23. Thông số chính: Voltage - DC Reverse(Vr): 35V; Current - Rectified: 100mA; Voltage - Forward(Vf@If): 1.2V@100mA; Reverse Leakage Current (Ir): 20nA@20V; Reverse Recovery Time (trr): 120ns. 120ns thuộc nhóm 25% linh kiện có Reverse Recovery Time (trr) cao nhất trên JLC. BAT 18-04 E6327 đạt chuẩn RoHS. Datasheet của BAT 18-04 E6327 có sẵn để tải về. Sản phẩm hiện còn hàng.

Xem datasheet (PDF)

Thông số kỹ thuật

Tìm linh kiện tương tự (0)
Danh mụcSwitching Diodes
Hãng sản xuấtInfineon Technologies
Mã nhà sản xuất (MPN)BAT 18-04 E6327
PackageSOT-23
RoHSCó
Voltage - Forward(Vf@If)1.2V@100mA
Voltage - DC Reverse(Vr)35V
Reverse Recovery Time (trr)120ns
Diode Configuration1 Pair Series Connection
Current - Rectified100mA
Reverse Leakage Current (Ir)20nA@20V

Câu hỏi thường gặp về BAT 18-04 E6327

BAT 18-04 E6327 có datasheet không?

Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của BAT 18-04 E6327 ngay trên trang này. Tải datasheet

BAT 18-04 E6327 dùng package gì?

BAT 18-04 E6327 dùng package SOT-23.

BAT 18-04 E6327 có đạt chuẩn RoHS không?

Có, BAT 18-04 E6327 đạt chuẩn RoHS.

Giá BAT 18-04 E6327 bao nhiêu?

Giá tham khảo từ 14.900 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.

Mua BAT 18-04 E6327 ở JLC thế nào?

Thêm BAT 18-04 E6327 vào giỏ hàng hoặc gửi yêu cầu báo giá. Nhân viên JLC sẽ gửi báo giá, sau đó bạn chuyển khoản qua mã VietQR để xác nhận đơn.

Cùng package

MPNHãngPackageTồn khoGiá (1 cái)
BAV99LT1G onsemi SOT-23 BAV99LT1G-65℃~+150℃@(Tj) 1 Pair Series Connection 1.25V@150mA 100V 1uA@100V 215mA 2A 6ns SOT-23 Switching Diodes ROHS onsemi SOT-23 1.535.206 1.000đ
BAV99 hongjiacheng SOT-23 BAV99-55℃~+150℃ 1 Pair Series Connection 1.25V@150mA 2.5uA@75V 200mA 225mW 2A 4ns 70V SOT-23 Switching Diodes ROHS hongjiacheng SOT-23 1.475.948 600đ
BAV99 JSMSEMI SOT-23 BAV99-65℃~+150℃ 1 Pair Series Connection 1.25V@150mA 1uA@75V 215mA 2A 350mW 4ns 75V SOT-23 Switching Diodes ROHS JSMSEMI SOT-23 2.115.195 500đ
BAV70,215 Nexperia SOT-23 BAV70,2151 Pair Common Cathode 1.25V@150mA 100V 215mA 250mW 4A 4ns 500nA@80V SOT-23 Switching Diodes ROHS Nexperia SOT-23 1.277.288 600đ
BAV99,215 Nexperia SOT-23 BAV99,2151 Pair Series Connection 1.25V@150mA 100V 215mA 250mW 4A 4ns 500nA@80V SOT-23 Switching Diodes ROHS Nexperia SOT-23 1.385.002 600đ
BAV99 MDD(Microdiode Semiconductor) SOT-23 BAV991 Pair Series Connection 1.25V@150mA 2.5uA@70V 200mA 225mW 2A 6ns 70V SOT-23 Switching Diodes ROHS MDD(Microdiode Semiconductor) SOT-23 709.198 600đ
BAV70 Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. SOT-23 BAV70-55℃~+150℃ 1 Pair Common Cathode 1.25V@150mA 2.5uA@70V 200mA 225mW 2A 6ns 70V SOT-23 Switching Diodes ROHS Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. SOT-23 564.893 800đ
LBAV99LT1G LRC SOT-23 LBAV99LT1G-65℃~+150℃@(Tj) 1 Pair Series Connection 1.25V@150mA 2.5uA 215mA 225mW 2A 6ns 75V SOT-23 Switching Diodes ROHS LRC SOT-23 435.305 800đ
BAV70LT1G onsemi SOT-23 BAV70LT1G-55℃~+150℃@(Tj) 1 Pair Common Cathode 1.25V@150mA 100V 1uA@100V 200mA 225mW 6ns SOT-23 Switching Diodes ROHS onsemi SOT-23 728.240 1.000đ
MMBD7000LT1G onsemi SOT-23 MMBD7000LT1G-55℃~+150℃@(Tj) 1 Pair Series Connection 1.6A 100V 100uA@50V 200mA 300mW 4ns 750mV@100mA SOT-23 Switching Diod onsemi SOT-23 312.920 1.400đ

Bài viết liên quan