Trang chủ › IC quản lý nguồn (PMIC) › IC điện áp tham chiếu
LM4120AIM5X-2.0/NOPB Texas Instruments SOT-23-5

LM4120AIM5X-2.0/NOPB Texas Instruments · SOT-23-5

Hãng
Texas Instruments
Package
SOT-23-5
Danh mục
IC điện áp tham chiếu

LM4120AIM5X-2.0/NOPB là linh kiện thuộc nhóm Voltage Reference của Texas Instruments, đóng gói SOT-23-5. Thông số chính: Operating Temperature: -40℃~+85℃@(Ta); Output Type: Fixed; Reference Type: Series; Output Current: 5mA; Output Voltage: 2.048V. LM4120AIM5X-2.0/NOPB đạt chuẩn RoHS. Datasheet của LM4120AIM5X-2.0/NOPB có sẵn để tải về. Sản phẩm tạm hết hàng, liên hệ JLC để được tìm nguồn hoặc mã tương đương.

Xem datasheet (PDF)

Thông số kỹ thuật

Tìm linh kiện tương tự (0)
Danh mụcVoltage Reference
Hãng sản xuấtTexas Instruments
Mã nhà sản xuất (MPN)LM4120AIM5X-2.0/NOPB
PackageSOT-23-5
RoHSCó
Operating Temperature-40℃~+85℃@(Ta)
Noise - 1/10Hz to 10Hz20uVp-p
Voltage - Supply2V~12V
Output TypeFixed
Output Current5mA
Tolerance±0.2%
Quiescent Current275uA
Temperature Coefficient50ppm/℃
Output Voltage2.048V
Reference TypeSeries
Noise - 10Hz to 10kHz36uVp-p

Câu hỏi thường gặp về LM4120AIM5X-2.0/NOPB

LM4120AIM5X-2.0/NOPB có datasheet không?

Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của LM4120AIM5X-2.0/NOPB ngay trên trang này. Tải datasheet

LM4120AIM5X-2.0/NOPB dùng package gì?

LM4120AIM5X-2.0/NOPB dùng package SOT-23-5.

Dải nhiệt độ hoạt động của LM4120AIM5X-2.0/NOPB là bao nhiêu?

Dải nhiệt độ hoạt động của LM4120AIM5X-2.0/NOPB là -40℃~+85℃@(Ta).

LM4120AIM5X-2.0/NOPB có đạt chuẩn RoHS không?

Có, LM4120AIM5X-2.0/NOPB đạt chuẩn RoHS.

Giá LM4120AIM5X-2.0/NOPB bao nhiêu?

Giá tham khảo từ 53.500 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.

Mua LM4120AIM5X-2.0/NOPB ở JLC thế nào?

LM4120AIM5X-2.0/NOPB tạm hết hàng. Bạn vẫn có thể gửi yêu cầu báo giá, JLC có thể tìm nguồn khác cho bạn. Bạn cũng có thể xem mục linh kiện có thông số tương tự bên dưới.

Linh kiện có thông số tương tự

Các mã cùng package và có thông số chính tương tự. Vui lòng kiểm tra datasheet trước khi thay thế. Xem tất cả

MPNHãngPackageTồn khoGiá (1 cái)
MAX6037AAUK21+T Analog Devices Inc./Maxim Integrated SOT-23-5 MAX6037AAUK21+T-40℃~+125℃@(Ta) 2.048V 2.5V~5.5V 25ppm/℃ 275uA 5mA Fixed Series ±0.2% SOT-23-5 Voltage Reference ROHS Analog Devices Inc./Maxim Integrated SOT-23-5 4 478.500đ
MAX6037BAUK21-T Analog Devices Inc./Maxim Integrated SOT-23-5 MAX6037BAUK21-T-40℃~+125℃@(Ta) 2.048V 2.5V~5.5V 25uVrms 275uA 5mA Fixed Series SOT-23-5 Voltage Reference Analog Devices Inc./Maxim Integrated SOT-23-5 0 126.900đ
MAX6037BAUK21 Analog Devices Inc./Maxim Integrated SOT-23-5 MAX6037BAUK21-40℃~+125℃@(Ta) 2.048V 2.5V~5.5V 25uVrms 275uA 5mA Fixed Series SOT-23-5 Voltage Reference Analog Devices Inc./Maxim Integrated SOT-23-5 0 65.000đ
MAX6037CAUK21-T Analog Devices Inc./Maxim Integrated SOT-23-5 MAX6037CAUK21-T-40℃~+125℃@(Ta) 2.048V 2.5V~5.5V 25uVrms 275uA 5mA Fixed Series SOT-23-5 Voltage Reference Analog Devices Inc./Maxim Integrated SOT-23-5 0 108.600đ
MAX6037CAUK21 Analog Devices Inc./Maxim Integrated SOT-23-5 MAX6037CAUK21-40℃~+125℃@(Ta) 2.048V 2.5V~5.5V 25uVrms 275uA 5mA Fixed Series SOT-23-5 Voltage Reference Analog Devices Inc./Maxim Integrated SOT-23-5 0 115.300đ
LM4120AIM5-2.0/NOPB Texas Instruments SOT-23-5 LM4120AIM5-2.0/NOPB-40℃~+85℃@(Ta) 2.048V 20uVp-p 275uA 2V~12V 36uVp-p 50ppm/℃ 5mA Fixed Series ±0.2% SOT-23-5 Voltage Reference R Texas Instruments SOT-23-5 0 92.300đ
LM4120AIM5-2.0-NS Texas Instruments SOT-23-5 LM4120AIM5-2.0-NS-40℃~+85℃@(Ta) 2.048V 275uA 2V~12V 36uVp-p 50ppm/℃ 5mA Fixed Series ±0.2% SOT-23-5 Voltage Reference Texas Instruments SOT-23-5 0 61.900đ
LM4120AIM5-2.0 Texas Instruments SOT-23-5 LM4120AIM5-2.0-40℃~+85℃@(Ta) 2.048V 275uA 2V~12V 36uVp-p 50ppm/℃ 5mA Fixed Series ±0.2% SOT-23-5 Voltage Reference ROHS Texas Instruments SOT-23-5 0 61.900đ
LM4120IM5-2.0/NOPB Texas Instruments SOT-23-5 LM4120IM5-2.0/NOPB-40℃~+85℃@(Ta) 2.048V 20uVp-p 275uA 2V~12V 36uVp-p 50ppm/℃ 5mA Fixed Series ±0.5% SOT-23-5 Voltage Reference R Texas Instruments SOT-23-5 0 88.700đ
LM4120IM5X-2.0/NOPB Texas Instruments SOT-23-5 LM4120IM5X-2.0/NOPB-40℃~+85℃@(Ta) 2.048V 275uA 2V~12V 36uVp-p 50ppm/℃ 5mA Fixed Series ±0.5% SOT-23-5 Voltage Reference ROHS Texas Instruments SOT-23-5 0 45.700đ

Cùng dòng

MPNHãngPackageTồn khoGiá (1 cái)
LM4120AIM5X-1.8/NOPB Texas Instruments SOT-23-5 LM4120AIM5X-1.8/NOPB-40℃~+85℃@(Ta) 1.8V 20uVp-p 275uA 2V~12V 36uVp-p 50ppm/℃ 5mA Fixed Series ±0.2% SOT-23-5 Voltage Reference ROH Texas Instruments SOT-23-5 0 43.500đ
LM4120AIM5X-2.5/NOPB Texas Instruments SOT-23-5 LM4120AIM5X-2.5/NOPB-40℃~+85℃@(Ta) 2.5V 20uVp-p 275uA 2V~12V 36uVp-p 50ppm/℃ 5mA Fixed Series ±0.2% SOT-23-5 Voltage Reference ROH Texas Instruments SOT-23-5 0 156.100đ
LM4120AIM5X-3.0/NOPB Texas Instruments SOT-23-5 LM4120AIM5X-3.0/NOPB-40℃~+85℃@(Ta) 20uVp-p 275uA 2V~12V 36uVp-p 3V 50ppm/℃ 5mA Fixed Series ±0.2% SOT-23-5 Voltage Reference ROHS Texas Instruments SOT-23-5 0 300.200đ
LM4120AIM5X-3.3/NOPB Texas Instruments SOT-23-5 LM4120AIM5X-3.3/NOPB-40℃~+85℃@(Ta) 20uVp-p 275uA 2V~12V 3.3V 36uVp-p 50ppm/℃ 5mA Fixed Series ±0.2% SOT-23-5 Voltage Reference ROH Texas Instruments SOT-23-5 0 131.100đ
LM4120AIM5X-4.1/NOPB Texas Instruments SOT-23-5 LM4120AIM5X-4.1/NOPB-40℃~+85℃@(Ta) 20uVp-p 275uA 2V~12V 38uVp-p 4.096V 50ppm/℃ 5mA Fixed Series ±0.2% SOT-23-5 Voltage Reference R Texas Instruments SOT-23-5 0 193.100đ
LM4120AIM5X-4.1 Texas Instruments SOT-23-5 LM4120AIM5X-4.1-40℃~+85℃@(Ta) 20uVp-p 275uA 2V~12V 36uVp-p 4.096V 50ppm/℃ 5mA Fixed Series ±0.2% SOT-23-5 Voltage Reference R Texas Instruments SOT-23-5 0 146.800đ

Cùng package

MPNHãngPackageTồn khoGiá (1 cái)
REF2033AIDDCR Texas Instruments SOT-23-5 REF2033AIDDCR-40℃~+125℃ 20mA 3.32V~5.5V 3.3V 360uA 8ppm/℃ Fixed Series ±0.05% SOT-23-5 Voltage Reference ROHS Texas Instruments SOT-23-5 9.348 244.300đ
TL431AIDBVR Texas Instruments SOT-23-5 TL431AIDBVR-40℃~+85℃ 100mA 2.5V~36V 2.5V~36V 700uA Adjustable Parallel ±1% SOT-23-5 Voltage Reference ROHS Texas Instruments SOT-23-5 6.989 3.700đ
TL431IDBVR Texas Instruments SOT-23-5 TL431IDBVR-40℃~+85℃ 100mA 2.495V~36V 2.5V~36V 400uA Adjustable Parallel ±2% SOT-23-5 Voltage Reference ROHS Texas Instruments SOT-23-5 15.348 5.100đ
LM4132AMFX-3.3/NOPB Texas Instruments SOT-23-5 LM4132AMFX-3.3/NOPB-40℃~+125℃@(Tj) 100uA 20mA 20ppm/℃ 3.3V 3.7V~5.5V 310uVp-p Fixed Series ±0.05% SOT-23-5 Voltage Reference ROHS Texas Instruments SOT-23-5 7.606 217.000đ
LMV431AIM5X/NOPB Texas Instruments SOT-23-5 LMV431AIM5X/NOPB-40℃~+85℃ 1.24V~30V 15mA 39ppm/℃ 55uA 55uA Adjustable Parallel ±1% SOT-23-5 Voltage Reference ROHS Texas Instruments SOT-23-5 9.156 14.900đ
REF2030AIDDCR Texas Instruments SOT-23-5 REF2030AIDDCR-40℃~+125℃@(Ta) 12ppmp-p 20mA 3.02V~5.5V 460uA 8ppm/℃ Fixed Series ±0.05% SOT-23-5 Voltage Reference ROHS Texas Instruments SOT-23-5 487 101.400đ
TL431ACDBVR Texas Instruments SOT-23-5 TL431ACDBVR0℃~+70℃ 100mA 2.495V~36V 2.495V~36V 400uA 50ppm/℃ Adjustable Parallel ±1% SOT-23-5 Voltage Reference ROHS Texas Instruments SOT-23-5 6.153 9.200đ
TS431AILT-TP TECH PUBLIC SOT-23-5 TS431AILT-TP-40℃~+125℃ 1.24V~18V 100mA 80uA Adjustable Parallel ±0.5% SOT-23-5 Voltage Reference ROHS TECH PUBLIC SOT-23-5 3.314 7.400đ
TL431IDBVR-TP TECH PUBLIC SOT-23-5 TL431IDBVR-TPSOT-23-5 Voltage Reference ROHS TECH PUBLIC SOT-23-5 2.990 4.300đ
TL431AIDBVR-TP TECH PUBLIC SOT-23-5 TL431AIDBVR-TP-40℃~+125℃ 100mA 2.495V~36V 350uA Adjustable Parallel ±1% SOT-23-5 Voltage Reference ROHS TECH PUBLIC SOT-23-5 2.985 3.300đ

Bài viết liên quan