Trang chủ › IC quản lý nguồn (PMIC) › IC điện áp tham chiếu
MAX6033AAUT25#TG16 Analog Devices SOT-23-6

MAX6033AAUT25#TG16 Analog Devices · SOT-23-6

Hãng
Analog Devices
Package
SOT-23-6
Danh mục
IC điện áp tham chiếu

MAX6033AAUT25#TG16 của Analog Devices thuộc nhóm Voltage Reference, đóng gói SOT-23-6. Thông số chính: Operating Temperature: -40℃~+125℃@(Ta); Output Type: Fixed; Output Current: 15mA; Output Voltage: 2.5V. MAX6033AAUT25#TG16 đạt chuẩn RoHS. Datasheet của MAX6033AAUT25#TG16 có sẵn để tải về. Sản phẩm tạm hết hàng, liên hệ JLC để được tìm nguồn hoặc mã tương đương.

Xem datasheet (PDF)

Thông số kỹ thuật

Tìm linh kiện tương tự (0)
Danh mụcVoltage Reference
Hãng sản xuấtAnalog Devices
Mã nhà sản xuất (MPN)MAX6033AAUT25#TG16
PackageSOT-23-6
RoHSCó
Operating Temperature-40℃~+125℃@(Ta)
Voltage - Supply2.7V~12.6V
Output TypeFixed
Output Current15mA
Tolerance±0.04%
Output Voltage2.5V

Câu hỏi thường gặp về MAX6033AAUT25#TG16

MAX6033AAUT25#TG16 có datasheet không?

Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của MAX6033AAUT25#TG16 ngay trên trang này. Tải datasheet

MAX6033AAUT25#TG16 dùng package gì?

MAX6033AAUT25#TG16 dùng package SOT-23-6.

Dải nhiệt độ hoạt động của MAX6033AAUT25#TG16 là bao nhiêu?

Dải nhiệt độ hoạt động của MAX6033AAUT25#TG16 là -40℃~+125℃@(Ta).

MAX6033AAUT25#TG16 có đạt chuẩn RoHS không?

Có, MAX6033AAUT25#TG16 đạt chuẩn RoHS.

Giá MAX6033AAUT25#TG16 bao nhiêu?

Giá tham khảo từ 489.800 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.

Mua MAX6033AAUT25#TG16 ở JLC thế nào?

MAX6033AAUT25#TG16 tạm hết hàng. Bạn vẫn có thể gửi yêu cầu báo giá, JLC có thể tìm nguồn khác cho bạn.

Cùng package

MPNHãngPackageTồn khoGiá (1 cái)
ADR3412ARJZ-R7 Analog Devices SOT-23-6 ADR3412ARJZ-R7-40℃~+125℃ 1.2V 10mA 2.3V~5.5V 28uVrms 85uA 8ppm/℃ 8uVp-p Fixed Series ±0.1% SOT-23-6 Voltage Reference ROHS Analog Devices SOT-23-6 10.058 137.100đ
REF3425IDBVR Texas Instruments SOT-23-6 REF3425IDBVR-40℃~+125℃ 10mA 2.55V~12V 2.5V 24uVrms 6ppm/℃ 95uA Fixed Series ±0.05% SOT-23-6 Voltage Reference ROHS Texas Instruments SOT-23-6 6.916 50.000đ
ADR3430ARJZ-R7 Analog Devices SOT-23-6 ADR3430ARJZ-R7-40℃~+125℃ 10mA 22uVp-p 3.2V~5.5V 3V 45uVrms 85uA 8ppm/℃ Fixed Series ±0.1% SOT-23-6 Voltage Reference ROHS Analog Devices SOT-23-6 8.920 171.800đ
REF35125QDBVR Texas Instruments SOT-23-6 REF35125QDBVR-40℃~+125℃@(Ta) 1.25V 1.5V~6V 10mA 12ppm/℃ 2.6uA Fixed Series ±0.05% SOT-23-6 Voltage Reference ROHS Texas Instruments SOT-23-6 6.593 84.300đ
ADR3425ARJZ-R7 Analog Devices SOT-23-6 ADR3425ARJZ-R7-40℃~+125℃ 100uA 10mA 18uVp-p 2.5V 2.7V~5.5V 42uVrms 8ppm/℃ Fixed Series ±0.1% SOT-23-6 Voltage Reference ROHS Analog Devices SOT-23-6 6.073 116.400đ
REF35102QDBVR Texas Instruments SOT-23-6 REF35102QDBVR-40℃~+125℃@(Ta) 0.7ppmrms 1.024V 1.274V~6V 10mA 12ppm/℃ 2.6uA Fixed Series ±0.05% SOT-23-6 Voltage Reference R Texas Instruments SOT-23-6 5.793 97.900đ
ADR3433ARJZ-R7 Analog Devices SOT-23-6 ADR3433ARJZ-R7-40℃~+125℃ 100uA 10mA 25uVp-p 3.3V 3.5V~5.5V 46uVrms 8ppm/℃ Fixed Series ±0.1% SOT-23-6 Voltage Reference ROHS Analog Devices SOT-23-6 20 131.400đ
REF3433IDBVR Texas Instruments SOT-23-6 REF3433IDBVR-40℃~+125℃@(Ta) 10mA 3.3V 3.8V~12V 6ppm/℃ 95uA Fixed Series ±0.05% SOT-23-6 Voltage Reference ROHS Texas Instruments SOT-23-6 3.341 124.800đ
REF3225AIDBVR Texas Instruments SOT-23-6 REF3225AIDBVR-40℃~+125℃@(Ta) 10mA 135uA 2.55V~5.5V 2.5V 20ppm/℃ 33uVp-p 43uVrms Fixed Series ±0.2% SOT-23-6 Voltage Referen Texas Instruments SOT-23-6 3.910 168.800đ
RS3433XH6-Q1 Jiangsu RUNIC Tech SOT-23-6 RS3433XH6-Q1-40℃~+125℃ 10mA 10ppm/℃ 150uA 3.3V 3.8V~12V 8uVp-p ±0.05% SOT-23-6 Voltage Reference ROHS Jiangsu RUNIC Tech SOT-23-6 3.292 83.200đ

Bài viết liên quan