
X2000WR-06A-PTSN XKB Connection · Push-Pull,P=2mm
- Hãng
- XKB Connection
- Package
- Push-Pull,P=2mm
- Danh mục
- Đầu nối dây với mạch (wire-to-board)
X2000WR-06A-PTSN là đầu nối dây với mạch (wire-to-board) 6P của XKB Connection, bước chân 2mm. Bố trí chân 1x6P, kiểu lắp Right Angle. Chịu dòng 3A ở điện áp tới 250V. Tiếp điểm mạ Tin. X2000WR-06A-PTSN đạt chuẩn RoHS. Datasheet của X2000WR-06A-PTSN có sẵn để tải về. Sản phẩm hiện còn hàng.
Thông số kỹ thuật
| Danh mục | Đầu nối dây với mạch (wire-to-board) | |
| Hãng sản xuất | XKB Connection | |
| Mã nhà sản xuất (MPN) | X2000WR-06A-PTSN | |
| Kiểu vỏ (package) | Push-Pull,P=2mm | |
| RoHS | Có | |
| Nhiệt độ hoạt động | -25℃~+85℃ | |
| Số hàng | 1 | |
| Điện áp định mức | 250V | |
| Dòng định mức | 3A | |
| Cấu trúc chân | 1x6P | |
| Kiểu lắp | Right Angle | |
| Cấp chống cháy | UL94V-0 | |
| X-Length of Bottom Edge on Board (Spacing Line) | 14mm | |
| Lớp mạ tiếp điểm | Tin | |
| Số chân | 6P | |
| Bước chân | 2mm | |
| Vật liệu tiếp điểm | Brass | |
| Vật liệu nhựa | PBT | |
| Số chân mỗi hàng | 6 |
Câu hỏi thường gặp về X2000WR-06A-PTSN
X2000WR-06A-PTSN có datasheet không?
Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của X2000WR-06A-PTSN ngay trên trang này. Tải datasheet
X2000WR-06A-PTSN dùng package gì?
X2000WR-06A-PTSN dùng package Push-Pull,P=2mm.
Dải nhiệt độ hoạt động của X2000WR-06A-PTSN là bao nhiêu?
Dải nhiệt độ hoạt động của X2000WR-06A-PTSN là -25℃~+85℃.
X2000WR-06A-PTSN có đạt chuẩn RoHS không?
Có, X2000WR-06A-PTSN đạt chuẩn RoHS.
Giá X2000WR-06A-PTSN bao nhiêu?
Giá tham khảo từ 6.600 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.
Mua X2000WR-06A-PTSN ở JLC thế nào?
Thêm X2000WR-06A-PTSN vào giỏ hàng hoặc gửi yêu cầu báo giá. Nhân viên JLC sẽ gửi báo giá, sau đó bạn chuyển khoản qua mã VietQR để xác nhận đơn.
Linh kiện có thông số tương tự
Các mã cùng package và có thông số chính tương tự. Vui lòng kiểm tra datasheet trước khi thay thế. Xem tất cả
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S2B-PH-K-S(LF)(SN)25℃~+85℃ 1 100V 1x2P 2 2A 2P 2mm 4.8mm 5.9mm 7.6mm Brass K Pin PA66 PH Right Angle Tin UL94V-0 White Right Ang | JST | Push-Pull,P=2mm | 179.898 | 2.100đ | |
| S3B-PH-K-S(LF)(SN)25℃~+85℃ 1 100V 1x3P 2A 2mm 3 3P 4.8mm 7.6mm 7.9mm Brass K Pin PA66 PH Right Angle Tin UL94V-0 White Right Ang | JST | Push-Pull,P=2mm | 98.305 | 2.000đ | |
| PH-2AW-25℃~+85℃ 1 1x2P 2 250V 2A 2P 2mm Brass PA66 PH Right Angle Tin UL94V-0 Push-Pull,P=2mm Wire To Board Connecto | HCTL | Push-Pull,P=2mm | 86.465 | 700đ | |
| WAFER-PH2.0-2PWZ25℃~+85℃ 1 1x2P 2 250V 2A 2P 2mm 4.7mm 6.05mm 6mm Brass PA66 PH Right Angle Tin UL94V-0 White Right Angle Plug | XUNPU | Push-Pull,P=2mm | 150.997 | 800đ | |
| S6B-PH-K-S(LF)(SN)25℃~+85℃ 1 100V 13.9mm 1x6P 2A 2mm 4.8mm 6 6P 7.6mm Brass K Pin PA66 PH Right Angle Tin UL94V-0 White Right An | JST | Push-Pull,P=2mm | 72.709 | 3.800đ | |
| S5B-PH-K-S(LF)(SN)25℃~+85℃ 1 100V 11.9mm 1x5P 2A 2mm 4.8mm 5 5P 7.6mm Brass K Pin PA66 PH Right Angle Tin UL94V-0 White Right An | JST | Push-Pull,P=2mm | 55.599 | 4.100đ | |
| S4B-PH-K-S(LF)(SN)25℃~+85℃ 1 100V 1x4P 2A 2mm 4 4.8mm 4P 7.6mm 9.9mm Brass K Pin PA66 PH Right Angle Tin UL94V-0 White Right Ang | JST | Push-Pull,P=2mm | 27.782 | 3.700đ | |
| WAFER-PH2.0-4PWZ25℃~+85℃ 1 10mm 1x4P 250V 2A 2mm 4 4.7mm 4P 6.05mm Brass PA66 PH Right Angle Tin UL94V-0 White Right Angle Plu | XUNPU | Push-Pull,P=2mm | 31.668 | 1.300đ | |
| BX-PH2.0-6PWZ25℃~+85℃ 1 14mm 1x6P 250V 2A 2mm 4.7mm 6 6.05mm 6P Brass PA66 PH Right Angle Tin UL94V-0 White Right Angle Plu | Bossie | Push-Pull,P=2mm | 55.086 | 1.500đ | |
| HC-HY-4AW-25℃~+85℃ 1 10mm 1x4P 250V 2A 2mm 4 4P 5.1mm 9.25mm Brass HY PA66 Right Angle Tin White Push-Pull,P=2mm Wire T | HCTL | Push-Pull,P=2mm | 21.474 | 5.700đ |
Cùng dòng
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| X2000WR-08A-PTSN25℃~+85℃ 1 18mm 1x8P 250V 2mm 3A 8 8P Brass PBT Right Angle Tin UL94V-0 Right Angle Plugin,P=2mm Wire To Board | XKB Connection | Push-Pull,P=2mm | 2.501 | 9.200đ | |
| X2000WR-02A-PTSN25℃~+85℃ 1 1x2P 2 250V 2P 2mm 3A 6mm Brass PBT Right Angle Tin UL94V-0 Right Angle Plugin,P=2mm Wire To Board | XKB Connection | Push-Pull,P=2mm | 1.017 | 2.100đ | |
| X2000WR-04A-PTSN25℃~+85℃ 1 10mm 1x4P 250V 2mm 3A 4 4P Brass PBT Right Angle Tin UL94V-0 Right Angle Plugin,P=2mm Wire To Board | XKB Connection | Push-Pull,P=2mm | 1.002 | 4.200đ | |
| X2000WR-05A-PTSN25℃~+85℃ 1 12mm 1x5P 250V 2mm 3A 5 5P Brass PBT Right Angle Tin UL94V-0 Right Angle Plugin,P=2mm Wire To Board | XKB Connection | Push-Pull,P=2mm | 403 | 5.300đ | |
| X2000WR-07A-PTSN25℃~+85℃ 1 16mm 1x7P 250V 2mm 3A 7 7P Brass PBT Right Angle Tin UL94V-0 Right Angle Plugin,P=2mm Wire To Board | XKB Connection | Push-Pull,P=2mm | 403 | 7.900đ | |
| X2000WR-03A-PTSN25℃~+85℃ 1 1x3P 250V 2mm 3 3A 3P 8mm Brass PBT Right Angle Tin UL94V-0 Right Angle Plugin,P=2mm Wire To Board | XKB Connection | Push-Pull,P=2mm | 385 | 2.900đ | |
| X2000WR-13A-PTSNPush-Pull,P=2mm Wire To Board Connector ROHS | XKB Connection | Push-Pull,P=2mm | 550 | 15.400đ | |
| X2000WR-14A-PTSNPush-Pull,P=2mm Wire To Board Connector ROHS | XKB Connection | Push-Pull,P=2mm | 540 | 16.600đ | |
| X2000WR-09A-PTSN25℃~+85℃ 1 1x9P 250V 2mm 3A 9 9P Brass PBT Right Angle Tin UL94V-0 White Right Angle Plugin,P=2mm Wire To Boar | XKB Connection | Push-Pull,P=2mm | 51 | 10.100đ | |
| X2000WR-10A-PTSN25℃~+85℃ 1 10 10P 1x10P 24mm 250V 2mm 3A Brass PBT Right Angle Tin UL94V-0 Right Angle Plugin,P=2mm Wire To Bo | XKB Connection | Push-Pull,P=2mm | 50 | 11.400đ |
Cùng package
| MPN | Hãng | Package | Tồn kho | Giá (1 cái) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S2B-PH-K-S(LF)(SN)25℃~+85℃ 1 100V 1x2P 2 2A 2P 2mm 4.8mm 5.9mm 7.6mm Brass K Pin PA66 PH Right Angle Tin UL94V-0 White Right Ang | JST | Push-Pull,P=2mm | 179.898 | 2.100đ | |
| S3B-PH-K-S(LF)(SN)25℃~+85℃ 1 100V 1x3P 2A 2mm 3 3P 4.8mm 7.6mm 7.9mm Brass K Pin PA66 PH Right Angle Tin UL94V-0 White Right Ang | JST | Push-Pull,P=2mm | 98.305 | 2.000đ | |
| PH-2AW-25℃~+85℃ 1 1x2P 2 250V 2A 2P 2mm Brass PA66 PH Right Angle Tin UL94V-0 Push-Pull,P=2mm Wire To Board Connecto | HCTL | Push-Pull,P=2mm | 86.465 | 700đ | |
| WAFER-PH2.0-2PWZ25℃~+85℃ 1 1x2P 2 250V 2A 2P 2mm 4.7mm 6.05mm 6mm Brass PA66 PH Right Angle Tin UL94V-0 White Right Angle Plug | XUNPU | Push-Pull,P=2mm | 150.997 | 800đ | |
| S6B-PH-K-S(LF)(SN)25℃~+85℃ 1 100V 13.9mm 1x6P 2A 2mm 4.8mm 6 6P 7.6mm Brass K Pin PA66 PH Right Angle Tin UL94V-0 White Right An | JST | Push-Pull,P=2mm | 72.709 | 3.800đ | |
| S5B-PH-K-S(LF)(SN)25℃~+85℃ 1 100V 11.9mm 1x5P 2A 2mm 4.8mm 5 5P 7.6mm Brass K Pin PA66 PH Right Angle Tin UL94V-0 White Right An | JST | Push-Pull,P=2mm | 55.599 | 4.100đ | |
| S03B-PASK-2(LF)(SN)25℃~+85℃ 1 11.7mm 1x3P 250V 2mm 3 3A 3P 6.5mm 8mm Copper alloy Glass-Fiber Reinforced PBT K Pin, With post PA | JST | Push-Pull,P=2mm | 13.389 | 9.400đ | |
| S4B-PH-K-S(LF)(SN)25℃~+85℃ 1 100V 1x4P 2A 2mm 4 4.8mm 4P 7.6mm 9.9mm Brass K Pin PA66 PH Right Angle Tin UL94V-0 White Right Ang | JST | Push-Pull,P=2mm | 27.782 | 3.700đ | |
| S04B-PASK-2(LF)(SN)25℃~+85℃ 1 10mm 11.7mm 1x4P 250V 2mm 3A 4 4P 6.5mm Copper alloy Glass-Fiber Reinforced PBT K Pin, With post PA | JST | Push-Pull,P=2mm | 54.871 | 10.000đ | |
| BX-PH2.0-2PWZ-GW-25℃~+85℃ 1 1x2P 2 200V 2A 2P 2mm 4.7mm 6.05mm 6mm Beige Copper alloy PA66 PH Right Angle Tin UL94V-0 Push-Pul | Bossie | Push-Pull,P=2mm | 28.875 | 800đ |