Antenna spring 277 / 277 linh kiện
Danh mục Antenna spring trên JLC tập hợp linh kiện của nhiều nhà sản xuất. Các hãng có nhiều mã nhất: ECT, XUNPU, BAT WIRELESS, TE Connectivity và HOAUC. Bạn có thể lọc theo package, hãng và tình trạng còn hàng. Thông số kỹ thuật giữ nguyên tiếng Anh như datasheet của nhà sản xuất.
| MPN | Hãng | Mô tả | Tồn kho ▼ | Giá (1 cái) | Package | working temperature | surface treatment | size | frequency range | material quality | impedance | Under pressure | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2199248-6 | TE Connectivity | Antenna spring ROHS | 79.006 | 3.800đ | |||||||||||
| BW0033CG-L3.0W0.9H2.2 | BAT WIRELESS | Stainless Steel 301 - Antenna spring ROHS | 52.545 | 1.100đ | Stainless Steel 301 | ||||||||||
| BW0020AG-L3.5W1.5H3.0 | BAT WIRELESS | 3.5x1.5x3mm Stainless steel - Antenna spring ROHS | 51.258 | 1.300đ | 3.5x1.5x3mm | Stainless steel | |||||||||
| 1551572-5 | TE Connectivity | Antenna spring ROHS | 46.794 | 7.100đ | |||||||||||
| BW0019CG-L3.5W1.5H4.3 | BAT WIRELESS | 3.5x1.5x4.3mm Gold Plated SUS301 Stainless Steel - Antenna spring ROHS | 43.543 | 1.100đ | Gold Plated | 3.5x1.5x4.3mm | SUS301 Stainless Steel | ||||||||
| BW0033AG-L3.4W0.9H1.8 | BAT WIRELESS | 3.4x0.9x1.8mm SUS301 Stainless Steel - Antenna spring ROHS | 38.815 | 1.100đ | 3.4x0.9x1.8mm | SUS301 Stainless Steel | |||||||||
| BW0021AG-L3.5W1.5H2.5 | BAT WIRELESS | 3.5x1.5x2.5mm Stainless steel - Antenna spring ROHS | 33.012 | 1.100đ | 3.5x1.5x2.5mm | Stainless steel | |||||||||
| BW0041BG-L2.5W1.0H1.5 | BAT WIRELESS | 2.5x1x1.5mm Stainless steel - Antenna spring ROHS | 30.343 | 1.100đ | 2.5x1x1.5mm | Stainless steel | |||||||||
| BW0037BG-L2.9W1.0H1.2 | BAT WIRELESS | 1*2.3mm Stainless steel - Antenna spring ROHS | 27.906 | 1.100đ | 1*2.3mm | Stainless steel | |||||||||
| BW0041CG-L2.5W1.0H1.8 | BAT WIRELESS | 2.5x1x1.8mm Stainless steel - Antenna spring ROHS | 27.373 | 1.100đ | 2.5x1x1.8mm | Stainless steel | |||||||||
| BW0029AG-L3.5W1.5H1.6 | BAT WIRELESS | 1.6*3.5mm Stainless steel - Antenna spring ROHS | 23.481 | 1.100đ | 1.6*3.5mm | Stainless steel | |||||||||
| BW0033BG-L3.4W0.9H2.0 | BAT WIRELESS | 1.5*3.4mm Stainless steel - Antenna spring ROHS | 22.959 | 1.100đ | 1.5*3.4mm | Stainless steel | |||||||||
| BW0032AG-L3.5W1.0H2.5 | BAT WIRELESS | 3.5*1*2.5mm Stainless steel SUS301 - Antenna spring ROHS | 22.334 | 1.100đ | 3.5*1*2.5mm | Stainless steel SUS301 | |||||||||
| BW0042CG-L3.2W2.0H3.5 | BAT WIRELESS | 3.2*2*3.5mm Stainless steel - Antenna spring ROHS | 21.147 | 1.100đ | 3.2*2*3.5mm | Stainless steel | |||||||||
| BW0040BG-L3.0W1.5H1.5 | BAT WIRELESS | Stainless steel - Antenna spring ROHS | 20.361 | 1.100đ | Stainless steel | ||||||||||
| BW0039BG-L3.0W2.0H1.5 | BAT WIRELESS | 2*2.6mm Stainless steel - Antenna spring ROHS | 18.282 | 1.100đ | 2*2.6mm | Stainless steel | |||||||||
| BW0019BG-L3.5W1.5H3.8 | BAT WIRELESS | 3.5x1.5x3.8mm Gold Plated SUS301 Stainless Steel - Antenna spring ROHS | 17.846 | 1.200đ | Gold Plated | 3.5x1.5x3.8mm | SUS301 Stainless Steel | ||||||||
| SCTA1A0100 | ALPSALPINE | Antenna spring ROHS | 15.025 | 3.300đ | |||||||||||
| BW0028AG-L3.5W1.5H2.05 | BAT WIRELESS | Antenna spring ROHS | 14.609 | 1.100đ | |||||||||||
| HYCW-TXT171017A | HOAUC | SMD Antenna spring ROHS | 12.952 | 800đ | SMD | ||||||||||
| SCTA3A0103 | ALPSALPINE | -30℃ to +85℃ 1.4×1.4mm - Antenna spring ROHS | 11.977 | 2.600đ | -30℃ to +85℃ | 1.4×1.4mm | |||||||||
| KH-191112-TP | Shenzhen Kinghelm Elec | 1.9x1.1x1.2mm Stainless SUS301 - Antenna spring ROHS | 10.505 | 2.100đ | 1.9x1.1x1.2mm | Stainless SUS301 | |||||||||
| HYCW-TXT171018A | HOAUC | -40℃~+85℃ 0.3N.Min 1.7mmx1mmx1.8mm 80mΩ DC~4GHz Nickel-Plated 50u, Semi-Gold Plated 1+1u Stainless steel SMD Antenna spr | 10.467 | 900đ | SMD | -40℃~+85℃ | Nickel-Plated 50u, Semi-Gold Plated 1+1u | 1.7mmx1mmx1.8mm | DC~4GHz | Stainless steel | 80mΩ | 0.3N.Min | |||
| KH-281511-TP | Shenzhen Kinghelm Elec | 2.8*1.1mm Stainless steel - Antenna spring ROHS | 10.410 | 2.300đ | 2.8*1.1mm | Stainless steel | |||||||||
| HYCW-TXT221113A | HOAUC | SMD Antenna spring ROHS | 9.880 | 600đ | SMD | ||||||||||
| ASP-D1102-B01 | XUNPU | Antenna spring ROHS | 9.840 | 800đ | |||||||||||
| ASP-D1101-B01 | XUNPU | Antenna spring ROHS | 9.740 | 800đ | |||||||||||
| BW0019AG-L3.5W1.5H3.5 | BAT WIRELESS | 3.5x1.5x3.5mm Stainless Steel SUS 301 - Antenna spring ROHS | 9.656 | 1.100đ | 3.5x1.5x3.5mm | Stainless Steel SUS 301 | |||||||||
| SPN155A-1101-01 | KRCONN Technology | SMD Antenna spring ROHS | 9.000 | 600đ | SMD | ||||||||||
| BW0036AG-L3.5W1.0H1.4 | BAT WIRELESS | 3.5x1x1.4mm Stainless steel - Antenna spring ROHS | 8.175 | 1.200đ | 3.5x1x1.4mm | Stainless steel | |||||||||
| HYCW-TXT275095262A | HOAUC | SMD Antenna spring ROHS | 8.098 | 1.200đ | SMD | ||||||||||
| BW0098DG-L4.0W1.5H2.0 | BAT WIRELESS | 4x1.5x2mm Stainless steel SUS301 - Antenna spring ROHS | 8.042 | 1.100đ | 4x1.5x2mm | Stainless steel SUS301 | |||||||||
| 10123973-004RLF | Amphenol ICC | Antenna spring ROHS | 8.000 | 3.300đ | |||||||||||
| ASP-D1402-B01 | XUNPU | Antenna spring ROHS | 7.940 | 800đ | |||||||||||
| ASP-D1401-A01 | XUNPU | Antenna spring ROHS | 7.900 | 1.000đ | |||||||||||
| ASP-D1501-B01 | XUNPU | Antenna spring ROHS | 7.860 | 800đ | |||||||||||
| ASP-D1502-A01 | XUNPU | Antenna spring ROHS | 7.650 | 1.000đ | |||||||||||
| ASP-D0801-B01 | XUNPU | Antenna spring ROHS | 7.514 | 800đ | |||||||||||
| ASP-D1503-A01 | XUNPU | Antenna spring ROHS | 7.460 | 1.000đ | |||||||||||
| ASP-D1301-B01 | XUNPU | Antenna spring ROHS | 7.400 | 800đ | |||||||||||
| ASP-D1104-B01 | XUNPU | SMD Antenna spring ROHS | 7.254 | 1.000đ | SMD | ||||||||||
| BW0025BG-L2.8W1.55H1.35 | BAT WIRELESS | 2.8x1.55x1.35mm Gold Plated SUS301 Stainless Steel - Antenna spring ROHS | 7.230 | 1.100đ | Gold Plated | 2.8x1.55x1.35mm | SUS301 Stainless Steel | ||||||||
| BW0024AG-L3.5W1.5H1.5 | BAT WIRELESS | 1.5*2.1mm Stainless Steel 301 - Antenna spring ROHS | 7.180 | 1.100đ | 1.5*2.1mm | Stainless Steel 301 | |||||||||
| KH-221020-TP | Shenzhen Kinghelm Elec | 2.2x1.0x2.0mm Touch gold-plated - Antenna spring ROHS | 7.024 | 1.900đ | 2.2x1.0x2.0mm | Touch gold-plated | |||||||||
| ASP-D1802-A01 | XUNPU | Antenna spring ROHS | 6.678 | 1.000đ | |||||||||||
| ASP-D1201-B01 | XUNPU | Antenna spring ROHS | 6.665 | 800đ | |||||||||||
| ASP-D2005-B01 | XUNPU | SMD Antenna spring ROHS | 6.654 | 700đ | SMD | ||||||||||
| KH-3051515-TP | Shenzhen Kinghelm Elec | 3.05*1.5mm Stainless steel - Antenna spring ROHS | 6.636 | 2.400đ | 3.05*1.5mm | Stainless steel | |||||||||
| HYCW-TXT160910A | HOAUC | SMD Antenna spring ROHS | 6.600 | 500đ | SMD | ||||||||||
| BW0034AG-L3.5W0.9H1.5 | BAT WIRELESS | 3.5x0.9x1.5mm Gold Plated SUS301 Stainless Steel - Antenna spring ROHS | 6.594 | 1.200đ | Gold Plated | 3.5x0.9x1.5mm | SUS301 Stainless Steel |
Trang 1 / 6
Sau ›