Current Sense Amplifiers 2.227 / 2.227 linh kiện
Danh mục Current Sense Amplifiers trên JLC tập hợp linh kiện của nhiều nhà sản xuất. Các hãng có nhiều mã nhất: Texas Instruments, Analog Devices, Analog Devices Inc./Maxim Integrated, Diodes Incorporated và STMicroelectronics. Bạn có thể lọc theo Operating Temperature, Features, Number of Channels và Vcm - Common Mode Voltage, package, hãng và tình trạng còn hàng. Thông số kỹ thuật giữ nguyên tiếng Anh như datasheet của nhà sản xuất.
| MPN | Hãng | Mô tả | Tồn kho ▼ | Giá (1 cái) | Package | Operating Temperature | Common Mode Rejection Ratio (CMRR) | Number of Channels | Vcm - Common Mode Voltage | Bandwidth | Features | Quiescent Current | Gain | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INA139NA/3K | Texas Instruments | 40V~2V -40℃~+85℃ 1 10nA 115dB 1uV/℃ 2.7V~40V 2.7V~40V 200uV 440kHz 60uA High-side detection, Analog output interface SOT | 99.748 | 25.300đ | SOT-23-5 | -40℃~+85℃ | 115dB | 1 | 2.7V~40V | 440kHz | Analog output interface, High-side detection | 60uA | ||||
| INA180A2IDBVR | Texas Instruments | 200mV~26V -40℃~+125℃ 1 100dB 100nA 197uA 1uV/℃ 2.7V~5.5V 210kHz 25uV 2V/us 40nV/√Hz 50V/V 8mA High-side detection, Low-s | 92.942 | 9.700đ | SOT-23-5 | -40℃~+125℃ | 100dB | 1 | -200mV~26V | 210kHz | Analog output interface, Enable/shutdown function, High-side detection, Low-side detection | 197uA | 50V/V | |||
| INA169NA/3K | Texas Instruments | 40V~2V -40℃~+85℃ 0.5uV/℃ 1000V/V 100nA 120dB 1mV 2.7V~60V 2.7V~60V 440kHz 60uA High-side detection, Analog output interf | 85.830 | 47.900đ | SOT-23-5 | -40℃~+85℃ | 120dB | 2.7V~60V | 440kHz | Analog output interface, High-side detection | 60uA | 1000V/V | ||||
| AP4313KTR-G1 | Diodes Incorporated | -40℃~+105℃ 2 2.5V~18V 27mA 50nA 600uA Low-side detection SOT-23-6 Current Sense Amplifiers ROHS | 84.876 | 4.000đ | SOT-23-6 | -40℃~+105℃ | 2 | Low-side detection | 600uA | |||||||
| INA180A3IDBVR | Texas Instruments | 200mV~26V -40℃~+125℃ 1 100V/V 100dB 100nA 150kHz 197uA 1uV/℃ 2.7V~5.5V 25uV 2V/us 40nV/√Hz@1kHz 8mA High-side detection, | 69.332 | 13.200đ | SOT-23-5 | -40℃~+125℃ | 100dB | 1 | -200mV~26V | 150kHz | Analog output interface, High-side detection, Low-side detection | 197uA | 100V/V | |||
| INA226AIDGSR | Texas Instruments | 40℃~+125℃ 0.1uV/℃ 0V~36V 100pA 140dB 2.5uV 2.7V~5.5V 330uA High-side detection, Low-side detection, Bidirectional detect | 63.365 | 34.900đ | VSSOP-10 | -40℃~+125℃ | 140dB | 0V~36V | Bidirectional detection, Digital output interface, Enable/shutdown function, High-side detection, Low-side detection, Power monitoring, Programmable threshold alarm | 330uA | ||||||
| INA180A1IDBVR | Texas Instruments | 200mV~26V -40℃~+125℃ 1 100dB 100nA 197uA 1uV/℃ 2.7V~5.5V 20V/V 25uV 2V/us 350kHz 40nV/√Hz@1kHz 8mA High-side detection, | 59.830 | 15.000đ | SOT-23-5 | -40℃~+125℃ | 100dB | 1 | -200mV~26V | 350kHz | Analog output interface, Enable/shutdown function, High-side detection, Low-side detection | 197uA | 20V/V | |||
| INA199A1DCKR | Texas Instruments | 300mV~26V -40℃~+105℃ 0.4V/us 0.5uV/℃ 1 120dB 14kHz 2.7V~26V 25nV/√Hz@1kHz 28uA 50V/V 5uV 65uA High-side detection, Low-s | 54.649 | 20.900đ | SOT-363(SC-70-6) | -40℃~+105℃ | 120dB | 1 | -300mV~26V | 14kHz | Analog output interface, Bidirectional detection, Built-in comparator, High-side detection, Input filter, Low-side detection, Zero drift / auto-zero | 65uA | 50V/V | |||
| INA181A2IDBVR | Texas Instruments | 200mV~26V -40℃~+125℃ 1 100dB 195uA 1uV/℃ 2.7V~5.5V 210kHz 25uV 2V/us 40nV/√Hz@1kHz 50V/V 6uA 8mA Bidirectional detection | 51.596 | 19.100đ | SOT-23-6 | -40℃~+125℃ | 100dB | 1 | -200mV~26V | 210kHz | Analog output interface, Bidirectional detection, Programmable output reference level | 195uA | 50V/V | |||
| INA168NA/3K | Texas Instruments | 40℃~+125℃ 1 120dB 1mV 1uV/℃ 2.7V~60V 2.7V~60V 25uA 2uA 800kHz High-side detection, Analog output interface ±2V SOT-23-5 | 47.853 | 52.900đ | SOT-23-5 | -40℃~+125℃ | 120dB | 1 | 2.7V~60V | 800kHz | Analog output interface, High-side detection | 25uA | ||||
| INA193AIDBVR | Texas Instruments | 16V~80V -40℃~+125℃ 1 1V/us 2.5uV/℃ 2.7V~18V 20V/V 40nV/√Hz 500kHz 500uV 700uA 8uA 94dB Bidirectional detection, Input fi | 46.621 | 34.100đ | SOT-23-5 | -40℃~+125℃ | 94dB | 1 | -16V~80V | 500kHz | Bidirectional detection, Enable/shutdown function, Input filter | 700uA | 20V/V | |||
| INA180A2IDBVR(LX) | lingxingic | 200mV~30V -40℃~+125℃ 1 100dB 175uA 1uV/℃ 2.7V~5.5V 210kHz 25uV 40nV/√Hz@1kHz 4V/us 50V/V 75uA 8mA Bidirectional detectio | 34.889 | 6.900đ | SOT-23-5 | -40℃~+125℃ | 100dB | 1 | -200mV~30V | 210kHz | Bidirectional detection, Zero drift / auto-zero | 175uA | 50V/V | |||
| INA180A4IDBVR | Texas Instruments | 200mV~26V -40℃~+125℃ 1 100dB 100nA 150kHz 197uA 1uV/℃ 2.7V~5.5V 200V/V 25uV 2V/us 40nV/√Hz@1kHz 8mA High-side detection, | 30.581 | 9.100đ | SOT-23-5 | -40℃~+125℃ | 100dB | 1 | -200mV~26V | 150kHz | Analog output interface, High-side detection, Low-side detection | 197uA | 200V/V | |||
| ZXCT1009FTA | Diodes Incorporated | -40℃~+85℃ 1 100nA 2.5V~20V 2.5V~20V 25mA 300kHz 4uA High-side detection ±2.5V SOT-23 Current Sense Amplifiers ROHS | 30.303 | 32.300đ | SOT-23 | -40℃~+85℃ | 1 | 2.5V~20V | 300kHz | High-side detection | 4uA | |||||
| INA186A2IDDFR | Texas Instruments | 200mV~40V -40℃~+125℃ 0.3V/us 0.5uV/℃ 1 1.7V~5.5V 150dB 37kHz 48uA 500pA 50V/V 50uV High-side detection, Low-side detecti | 27.167 | 42.000đ | TSOT-23-8 | -40℃~+125℃ | 150dB | 1 | -200mV~40V | 37kHz | Bidirectional detection, Enable/shutdown function, High-side detection, Input filter, Low-side detection, Zero drift / auto-zero | 48uA | 50V/V | |||
| INA199B1DCKR | Texas Instruments | 100mV~26V -40℃~+125℃ 0.4V/us 0.5uV/℃ 1 120dB 2.7V~26V 25nV/√Hz@1kHz 28uA 50V/V 5uV 65uA 80kHz High-side detection, Low-s | 20.264 | 21.200đ | SC-70-6 | -40℃~+125℃ | 120dB | 1 | -100mV~26V | 80kHz | Analog output interface, Bidirectional detection, High-side detection, Input filter, Low-side detection, Programmable output reference level, Zero drift / auto-zero | 65uA | 50V/V | |||
| INA199A2DCKR | Texas Instruments | 300mV~26V -40℃~+125℃ 0.4V/us 0.5uV/℃ 100V/V 120dB 2.7V~26V 25nV/√Hz@1kHz 28uA 30kHz 5uV 65uA High-side detection, Low-si | 19.976 | 17.300đ | SOT-363-6 | -40℃~+125℃ | 120dB | -300mV~26V | 30kHz | Analog output interface, Bidirectional detection, High-side detection, Input filter, Low-side detection, Programmable output reference level, Zero drift / auto-zero | 65uA | 100V/V | ||||
| INA180A1IDBVR(LX) | lingxingic | 200mV~30V -40℃~+125℃ 1 100dB 100uV 175uA 1uV/℃ 2.7V~5.5V 20V/V 2V/us 350kHz 40nV/√Hz@1kHz 75uA 8mA Bidirectional detecti | 17.985 | 7.800đ | SOT-23-5 | -40℃~+125℃ | 100dB | 1 | -200mV~30V | 350kHz | Bidirectional detection, Zero drift / auto-zero | 175uA | 20V/V | |||
| AiP8212GC363.TR | Wuxi I-core Elec | 200mV~30V -40℃~+125℃ 0.45V/us 0.5uV/℃ 1 1000V/V 110dB 110uA 2.7V~30V 200uV 35uA 40nV/√Hz@1kHz 4kHz Bidirectional detecti | 16.299 | 19.300đ | SOT-363 | -40℃~+125℃ | 110dB | 1 | -200mV~30V | 4kHz | Bidirectional detection, Programmable output reference level, Zero drift / auto-zero | 110uA | 1000V/V | |||
| INA138NA/3K | Texas Instruments | 40℃~+125℃ 120dB 1uV/℃ 2.7V~36V 2.7V~36V 200uV 25uA 2uA 800kHz High-side detection, Analog output interface ±2V SOT-23-5 | 16.196 | 37.400đ | SOT-23-5 | -40℃~+125℃ | 120dB | 2.7V~36V | 800kHz | Analog output interface, High-side detection | 25uA | |||||
| INA214AIDCKR | Texas Instruments | 100mV~26V -40℃~+125℃ 0.4V/us 0.5uV/℃ 1 100V/V 100uA 140dB 1uV 2.7V~26V 25nV/√Hz@1kHz 28uA 30kHz High-side detection, Low | 13.344 | 40.100đ | SOT-363(SC-70-6) | -40℃~+125℃ | 140dB | 1 | -100mV~26V | 30kHz | Analog output interface, Bidirectional detection, Enable/shutdown function, High-side detection, Input filter, Low-side detection, Programmable output reference level, Zero drift / auto-zero | 100uA | 100V/V | |||
| MAX4372TEUK+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 40℃~+85℃ 0V~28V 1 1uA 2.7V~28V 20V/V 275kHz 300uV 30uA 85dB High-side detection, Analog output interface, External shunt | 12.100 | 72.500đ | SOT-23-5 | -40℃~+85℃ | 85dB | 1 | 0V~28V | 275kHz | Analog output interface, External shunt, High-side detection | 30uA | 20V/V | |||
| INA180A2IDBVR(XBLW) | XBLW | 200mV~30V -40℃~+125℃ -6uA 1 100dB 100uV 175uA 1uV/℃ 2.7V~5.5V 210kHz 40nV/√Hz@1kHz 4V/us 50V/V 8mA Bidirectional detecti | 12.022 | 7.800đ | SOT23-5 | -40℃~+125℃ | 100dB | 1 | -200mV~30V | 210kHz | Bidirectional detection, Zero drift / auto-zero | 175uA | 50V/V | |||
| TP181A1-CR | 3PEAK | 300mV~36V -40℃~+125℃ 0.5uV/℃ 0.6V/us 1 10uV 120dB 120uA 2.7V~30V 35mA 48kHz 50V/V Bidirectional detection, Zero drift / | 10.543 | 12.900đ | SC70-6 | -40℃~+125℃ | 120dB | 1 | -300mV~36V | 48kHz | Bidirectional detection, Zero drift / auto-zero | 120uA | 50V/V | |||
| INA212BIDCKR | Texas Instruments | 300mV~26V -40℃~+125℃ 0.4V/us 0.5uV/℃ 1 1000V/V 140dB 25nV/√Hz 28uA 4kHz 550nV 65uA High-side detection, Low-side detecti | 10.254 | 35.700đ | SC-70-6 | -40℃~+125℃ | 140dB | 1 | -300mV~26V | 4kHz | Analog output interface, Bidirectional detection, Enable/shutdown function, High-side detection, Input filter, Low-side detection, Programmable output reference level, Zero drift / auto-zero | 65uA | 1000V/V | |||
| INA231AIYFFR | Texas Instruments | 40℃~+125℃ 0.5uV/℃ 0V~28V 10nA 10uV 120dB 2.7V~5.5V 330uA High-side detection, Low-side detection, Power monitoring, Digi | 10.023 | 50.900đ | DSBGA-12 | -40℃~+125℃ | 120dB | 0V~28V | Digital output interface, Enable/shutdown function, High-side detection, Integrated ADC, Low-side detection, Power monitoring, Programmable threshold alarm | 330uA | ||||||
| INA196AIDBVR | Texas Instruments | 16V~80V -40℃~+125℃ 1 1V/us 2.5uV/℃ 2.7V~18V 20V/V 40nV/√Hz 500kHz 500uV 700uA 8uA 94dB Bidirectional detection, Analog o | 8.820 | 203.400đ | SOT-23-5 | -40℃~+125℃ | 94dB | 1 | -16V~80V | 500kHz | Analog output interface, Bidirectional detection, Enable/shutdown function, Input filter | 700uA | 20V/V | |||
| INA232AIDDFR | Texas Instruments | -300mV~48V -40℃~+125℃ 0.1uV/℃ 1.7V~5.5V 100pA 150dB 300uA 5.5V 50uV ±26V SOT-23-8 Current Sense Amplifiers ROHS | 8.763 | 62.400đ | SOT-23-8 | -40℃~+125℃ | 150dB | -300mV~48V | Digital output interface, Enable/shutdown function, High-side detection, Integrated ADC, Low-side detection, Power monitoring, Programmable threshold alarm | 300uA | ||||||
| INA190A3IDCKR | Texas Instruments | 200mV~40V -40℃~+125℃ 0.3V/us 1 1.7V~5.5V 100V/V 150dB 15uV 35kHz 48uA 500pA 75nV/√Hz@1kHz 80nV/℃ High-side detection, Lo | 8.496 | 78.700đ | SC-70-6 | -40℃~+125℃ | 150dB | 1 | -200mV~40V | 35kHz | Bidirectional detection, Enable/shutdown function, High-side detection, Input filter, Low-side detection, Zero drift / auto-zero | 48uA | 100V/V | |||
| INA213AIDCKR | Texas Instruments | 300mV~26V -40℃~+125℃ 0.4V/us 0.5uV/℃ 1 120dB 25nV/√Hz@1kHz 28uA 50V/V 5uV 65uA 80kHz High-side detection, Low-side detec | 8.368 | 28.300đ | SC-70-6 | -40℃~+125℃ | 120dB | 1 | -300mV~26V | 80kHz | Analog output interface, Bidirectional detection, High-side detection, Input filter, Low-side detection, Programmable output reference level, Zero drift / auto-zero | 65uA | 50V/V | |||
| INA180A2QDBVRQ1 | Texas Instruments | 200mV~26V -40℃~+125℃ 1 100dB 100nA 197uA 1uV/℃ 2.7V~5.5V 210kHz 25uV 2V/us 40nV/√Hz@1kHz 50V/V 8mA High-side detection, | 8.312 | 22.300đ | SOT-23-5 | -40℃~+125℃ | 100dB | 1 | -200mV~26V | 210kHz | Analog output interface, Enable/shutdown function, High-side detection, Input filter, Low-side detection | 197uA | 50V/V | |||
| INA241A3IDDFR | Texas Instruments | 40℃~+125℃ -5V~110V 1 1.1MHz 100nV/℃ 166dB 2.5mA 2.7V~20V 35uA 39nV/√Hz@1kHz 3uV 50V/V 8V/us Bidirectional detection, Zer | 7.974 | 196.200đ | SOT-23-8 | -40℃~+125℃ | 166dB | 1 | -5V~110V | 1.1MHz | Bidirectional detection, Programmable output reference level, Zero drift / auto-zero | 2.5mA | 50V/V | |||
| INA185A2IDRLR | Texas Instruments | 200mV~26V -40℃~+125℃ 0.5uV/℃ 1 100dB 2.7V~5.5V 200uA 210kHz 2V/us 40nV/√Hz@1kHz 50V/V 5uV 75uA High-side detection, Low- | 7.968 | 49.900đ | SOT-563 | -40℃~+125℃ | 100dB | 1 | -200mV~26V | 210kHz | Analog output interface, Bidirectional detection, High-side detection, Input filter, Low-side detection | 200uA | 50V/V | |||
| CSA220LASOT235 | analogysemi | -40℃~+125℃ 0.2V/us 0V~76V 1 10V/V 159dB 160nV/℃ 2.7V~5.5V 300uA 3nA 50kHz 5uV High-side detection ±80V SOT-23-5 Current | 7.417 | 44.400đ | SOT-23-5 | -40℃~+125℃ | 159dB | 1 | 0V~76V | 50kHz | High-side detection | 300uA | 10V/V | |||
| INA180A1IDBVR(XBLW) | XBLW | 200mV~30V -40℃~+125℃ 1 100dB 175uA 1uV/℃ 2.7V~5.5V 20V/V 25uV 2V/us 350kHz 40nV/√Hz@1kHz 75uA 8mA Bidirectional detectio | 7.284 | 8.300đ | SOT-23-5 | -40℃~+125℃ | 100dB | 1 | -200mV~30V | 350kHz | Bidirectional detection, Zero drift / auto-zero | 175uA | 20V/V | |||
| INA240A2DR | Texas Instruments | 40℃~+125℃ -4V~80V 1 1.8mA 132dB 2.7V~5.5V 250nV/℃ 2V/us 400kHz 40nV/√Hz@1kHz 50V/V 5uV 90uA Bidirectional detection, Zer | 7.236 | 129.000đ | SOIC-8 | -40℃~+125℃ | 132dB | 1 | -4V~80V | 400kHz | Analog output interface, Bidirectional detection, Programmable output reference level, Zero drift / auto-zero | 1.8mA | 50V/V | |||
| INA190A3IDDFR | Texas Instruments | 200mV~40V -40℃~+125℃ 0.3V/us 1 1.7V~5.5V 100V/V 150dB 2uV 35kHz 48uA 500pA 80nV/℃ High-side detection, Low-side detectio | 7.029 | 83.100đ | TSOT-23-8 | -40℃~+125℃ | 150dB | 1 | -200mV~40V | 35kHz | Bidirectional detection, Enable/shutdown function, High-side detection, Input filter, Low-side detection, Zero drift / auto-zero | 48uA | 100V/V | |||
| INA237AIDGSR | Texas Instruments | 300mV~85V -40℃~+125℃ 0.02uV/℃ 100pA 140dB 15uV 2.7V~5.5V 640uA High-side detection, Low-side detection, Bidirectional de | 6.632 | 95.000đ | VSSOP-10-0.5mm | -40℃~+125℃ | 140dB | -300mV~85V | Bidirectional detection, Enable/shutdown function, High-side detection, Input filter, Integrated ADC, Low-side detection, Power monitoring, Programmable threshold alarm | 640uA | ||||||
| MAX4080TASA+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 40℃~+125℃ 1 100uV 124dB 20V/V 250kHz 4.5V~76V 4.5V~76V 5uA 75uA High-side detection, Analog output interface, External s | 6.429 | 88.400đ | SOIC-8 | -40℃~+125℃ | 124dB | 1 | 4.5V~76V | 250kHz | Analog output interface, External shunt, High-side detection | 75uA | 20V/V | |||
| INA181A1IDBVR(LX) | lingxingic | 200mV~30V -40℃~+125℃ 0.2uV/℃ 1 100dB 175uA 2.7V~5.5V 20V/V 25uV 2V/us 350kHz 6uA Bidirectional detection, Zero drift / a | 6.161 | 8.700đ | SOT-23-6 | -40℃~+125℃ | 100dB | 1 | -200mV~30V | 350kHz | Bidirectional detection, Zero drift / auto-zero | 175uA | 20V/V | |||
| INA180A3IDBVR(LX) | lingxingic | 200mV~30V -40℃~+125℃ 1 100V/V 100dB 100uV 150kHz 175uA 1uV/℃ 2.7V~5.5V 6V/us 75uA 8mA Bidirectional detection, Zero drif | 6.136 | 8.100đ | SOT-23-5 | -40℃~+125℃ | 100dB | 1 | -200mV~30V | 150kHz | Bidirectional detection, Zero drift / auto-zero | 175uA | 100V/V | |||
| FP130AKR-LF | Advanced Analog Technology | -20℃~+125℃ -30V~1.5V 1 120dB 2.7V~28V 2.7V~28V 2uA 32kHz 350uA 400uA 4uV/℃ SOT-23-5L Current Sense Amplifiers ROHS | 5.922 | 20.900đ | SOT-23-5L | -20℃~+125℃ | 120dB | 1 | 2.7V~28V | 32kHz | 400uA | |||||
| INA181A3IDCKR | Texas Instruments | 200mV~26V -40℃~+125℃ 1 100V/V 100dB 150kHz 195uA 1uV/℃ 2.7V~5.5V 25uV 2V/us 8mA Bidirectional detection, Programmable ou | 5.724 | 20.300đ | SC-70-6 | -40℃~+125℃ | 100dB | 1 | -200mV~26V | 150kHz | Analog output interface, Bidirectional detection, Programmable output reference level | 195uA | 100V/V | |||
| INA3221AIRGVR | Texas Instruments | 300mV~26V -40℃~+125℃ 0.5uV/℃ 10uA 120dB 2.7V~5.5V 3 350uA 500nV High-side detection, Digital output interface, Programma | 5.509 | 125.800đ | QFN-16-EP(4x4) | -40℃~+125℃ | 120dB | 3 | -300mV~26V | Digital output interface, High-side detection, Integrated ADC, Programmable threshold alarm | 350uA | |||||
| INA194AIDBVR | Texas Instruments | 16V~80V -40℃~+125℃ 1 1V/us 2.5uV/℃ 2.7V~18V 300kHz 40nV/√Hz@1kHz 500uV 50V/V 700uA 8uA 94dB Bidirectional detection, Inp | 5.350 | 86.200đ | SOT-23-5 | -40℃~+125℃ | 94dB | 1 | -16V~80V | 300kHz | Bidirectional detection, Enable/shutdown function, Input filter | 700uA | 50V/V | |||
| INA281B2IDBVR | Texas Instruments | 40℃~+125℃ -4V~110V 0.1uV/℃ 1 1.3MHz 1.5mA 120dB 2.5V/us 2.7V~20V 20uA 50V/V 50nV/√Hz 55uV High-side detection, Low-side | 5.278 | 88.800đ | SOT-23-5 | -40℃~+125℃ | 120dB | 1 | -4V~110V | 1.3MHz | Analog output interface, High-side detection, Low-side detection, Zero drift / auto-zero | 1.5mA | 50V/V | |||
| INA240A1PWR | Texas Instruments | 40℃~+125℃ -4V~80V 1 1.8mA 132dB 2.7V~5.5V 20V/V 250nV/℃ 2V/us 400kHz 40nV/√Hz@1kHz 5uV 90uA Bidirectional detection, Zer | 5.258 | 161.900đ | TSSOP-8 | -40℃~+125℃ | 132dB | 1 | -4V~80V | 400kHz | Analog output interface, Bidirectional detection, Programmable output reference level, Zero drift / auto-zero | 1.8mA | 20V/V | |||
| INA199A3DC(LX) | lingxingic | -200mV~3V -40℃~+125℃ 0.1uV/℃ 0.45V/us 1 110dB 110uA 2.7V~30V 200V/V 20kHz 35uA 60uV SOT-363 Current Sense Amplifiers ROH | 5.114 | 14.500đ | SOT-363 | -40℃~+125℃ | 110dB | 1 | -200mV~3V | 20kHz | 110uA | 200V/V | ||||
| INA240A2PWR | Texas Instruments | 40℃~+125℃ -4V~80V 1 1.8mA 132dB 2.7V~5.5V 250nV/℃ 2V/us 400kHz 40nV/√Hz@1kHz 50V/V 5uV 90uA Bidirectional detection, Zer | 4.924 | 142.300đ | TSSOP-8 | -40℃~+125℃ | 132dB | 1 | -4V~80V | 400kHz | Analog output interface, Bidirectional detection, Programmable output reference level, Zero drift / auto-zero | 1.8mA | 50V/V | |||
| INA199A2DC(LX) | lingxingic | -200mV~3V -40℃~+125℃ 0.1uV/℃ 0.45V/us 1 100V/V 110dB 110uA 2.7V~30V 30kHz 35uA 60uV SOT-363 Current Sense Amplifiers ROH | 4.900 | 10.600đ | SOT-363 | -40℃~+125℃ | 110dB | 1 | -200mV~3V | 30kHz | 110uA | 100V/V |
Trang 1 / 45
Sau ›