Trang chủ › IC khuếch đại / so sánh › Current Sense Amplifiers
TSC888CILT STMicroelectronics SOT-23-5

TSC888CILT STMicroelectronics · SOT-23-5

Hãng
STMicroelectronics
Package
SOT-23-5
Danh mục
Current Sense Amplifiers

TSC888CILT là linh kiện thuộc nhóm Current Sense Amplifiers của STMicroelectronics, đóng gói SOT-23-5. Thông số chính: Operating Temperature: -40℃~+85℃; Features: High-side detection, Analog output interface, External shunt; Number of Channels: 1; Vcm - Common Mode Voltage: 2.8V~24V. TSC888CILT đạt chuẩn RoHS. Datasheet của TSC888CILT có sẵn để tải về. Sản phẩm hiện còn hàng.

Xem datasheet (PDF)

Thông số kỹ thuật

Tìm linh kiện tương tự (0)
Danh mụcCurrent Sense Amplifiers
Hãng sản xuấtSTMicroelectronics
Mã nhà sản xuất (MPN)TSC888CILT
PackageSOT-23-5
RoHSCó
Operating Temperature-40℃~+85℃
Output Current2mA
Single Supply4V~24V
Common Mode Rejection Ratio (CMRR)95dB
Differential Voltage±2V
Vcm - Common Mode Voltage2.8V~24V
Number of Channels1
Quiescent Current1mA
FeaturesHigh-side detection, Analog output interface, External shunt
Ib - Input Bias Current5.5uA
Gain100V/V

Câu hỏi thường gặp về TSC888CILT

TSC888CILT có datasheet không?

Có. Bạn có thể xem và tải datasheet PDF của TSC888CILT ngay trên trang này. Tải datasheet

TSC888CILT dùng package gì?

TSC888CILT dùng package SOT-23-5.

Dải nhiệt độ hoạt động của TSC888CILT là bao nhiêu?

Dải nhiệt độ hoạt động của TSC888CILT là -40℃~+85℃.

TSC888CILT có đạt chuẩn RoHS không?

Có, TSC888CILT đạt chuẩn RoHS.

Giá TSC888CILT bao nhiêu?

Giá tham khảo từ 155.400 đ/cái khi mua từ 1 cái. Giá tham khảo, liên hệ JLC để nhận báo giá chính thức.

Mua TSC888CILT ở JLC thế nào?

Thêm TSC888CILT vào giỏ hàng hoặc gửi yêu cầu báo giá. Nhân viên JLC sẽ gửi báo giá, sau đó bạn chuyển khoản qua mã VietQR để xác nhận đơn.

Cùng package

MPNHãngPackageTồn khoGiá (1 cái)
INA139NA/3K Texas Instruments SOT-23-5 INA139NA/3K40V~2V -40℃~+85℃ 1 10nA 115dB 1uV/℃ 2.7V~40V 2.7V~40V 200uV 440kHz 60uA High-side detection, Analog output int Texas Instruments SOT-23-5 99.748 25.300đ
INA180A2IDBVR Texas Instruments SOT-23-5 INA180A2IDBVR200mV~26V -40℃~+125℃ 1 100dB 100nA 197uA 1uV/℃ 2.7V~5.5V 210kHz 25uV 2V/us 40nV/√Hz 50V/V 8mA High-side detect Texas Instruments SOT-23-5 92.942 9.700đ
INA180A1IDBVR Texas Instruments SOT-23-5 INA180A1IDBVR200mV~26V -40℃~+125℃ 1 100dB 100nA 197uA 1uV/℃ 2.7V~5.5V 20V/V 25uV 2V/us 350kHz 40nV/√Hz@1kHz 8mA High-side d Texas Instruments SOT-23-5 59.830 15.000đ
INA180A3IDBVR Texas Instruments SOT-23-5 INA180A3IDBVR200mV~26V -40℃~+125℃ 1 100V/V 100dB 100nA 150kHz 197uA 1uV/℃ 2.7V~5.5V 25uV 2V/us 40nV/√Hz@1kHz 8mA High-side Texas Instruments SOT-23-5 69.332 13.200đ
INA169NA/3K Texas Instruments SOT-23-5 INA169NA/3K40V~2V -40℃~+85℃ 0.5uV/℃ 1000V/V 100nA 120dB 1mV 2.7V~60V 2.7V~60V 440kHz 60uA High-side detection, Analog out Texas Instruments SOT-23-5 85.830 47.900đ
INA168NA/3K Texas Instruments SOT-23-5 INA168NA/3K40℃~+125℃ 1 120dB 1mV 1uV/℃ 2.7V~60V 2.7V~60V 25uA 2uA 800kHz High-side detection, Analog output interface ±2V Texas Instruments SOT-23-5 47.853 52.900đ
INA193AIDBVR Texas Instruments SOT-23-5 INA193AIDBVR16V~80V -40℃~+125℃ 1 1V/us 2.5uV/℃ 2.7V~18V 20V/V 40nV/√Hz 500kHz 500uV 700uA 8uA 94dB Bidirectional detection Texas Instruments SOT-23-5 46.621 34.100đ
INA180A4IDBVR Texas Instruments SOT-23-5 INA180A4IDBVR200mV~26V -40℃~+125℃ 1 100dB 100nA 150kHz 197uA 1uV/℃ 2.7V~5.5V 200V/V 25uV 2V/us 40nV/√Hz@1kHz 8mA High-side Texas Instruments SOT-23-5 30.581 9.100đ
INA180A2IDBVR(LX) lingxingic SOT-23-5 INA180A2IDBVR(LX)200mV~30V -40℃~+125℃ 1 100dB 175uA 1uV/℃ 2.7V~5.5V 210kHz 25uV 40nV/√Hz@1kHz 4V/us 50V/V 75uA 8mA Bidirectiona lingxingic SOT-23-5 34.889 6.900đ
INA138NA/3K Texas Instruments SOT-23-5 INA138NA/3K40℃~+125℃ 120dB 1uV/℃ 2.7V~36V 2.7V~36V 200uV 25uA 2uA 800kHz High-side detection, Analog output interface ±2V Texas Instruments SOT-23-5 16.196 37.400đ

Bài viết liên quan