IC nhớ NOR Flash 9.897 / 9.897 linh kiện
Danh mục IC nhớ NOR Flash trên JLC tập hợp linh kiện của nhiều nhà sản xuất. Các hãng có nhiều mã nhất: Infineon/Cypress Semicon, Micron Tech, MXIC(Macronix), Infineon Technologies và Microchip Tech. Bạn có thể lọc theo Voltage - Supply, Memory Size, Operating Temperature và Interface, package, hãng và tình trạng còn hàng. Thông số kỹ thuật giữ nguyên tiếng Anh như datasheet của nhà sản xuất.
Mã phổ biến
| MPN | Hãng | Mô tả | Tồn kho ▼ | Giá (1 cái) | Package | Data Retention - TDR (Year) | Operating Temperature | Clock Frequency | Memory Size | Voltage - Supply | Interface | Program / Erase Cycles | Standby Supply Current | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W25Q128JVSIQ | Winbond Elec | 40℃~+85℃ 100,000 cycles 120ms@(32KB) 128Mbit 133MHz 1uA 2.7V~3.6V 20 Years 3ms Power-on reset, Hardware write protection | 80.465 | 117.100đ | SOIC-8-208mil | 20 Years | -40℃~+85℃ | 133MHz | 128Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 1uA | |||
| GD25Q64ESIGR | GigaDevice Semicon Beijing | 100,000 cycles 12uA 133MHz 2.7V~3.6V 20 Years 500us 64Mbit SPI SOP-8-208mil NOR FLASH ROHS | 48.883 | 51.200đ | SOP-8-208mil | 20 Years | -40℃~+85℃ | 133MHz | 64Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 12uA | |||
| MX25L25645GM2I-08G | MXIC(Macronix) | -40℃~+85℃ 100,000 cycles 120MHz 2.7V~3.6V 20 Years 256Mbit 750us SPI SOP-8-208mil NOR FLASH ROHS | 40.993 | 229.300đ | SOP-8-208mil | 20 Years | -40℃~+85℃ | 120MHz | 256Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | ||||
| W25X40CLSNIG | Winbond Elec | -40℃~+85℃ 100,000 cycles 104MHz 10uA 150ms@(64KB) 2.3V~3.6V 20 Years 4Mbit 800us SPI SOIC-8-150mil NOR FLASH ROHS | 40.039 | 57.400đ | SOIC-8-150mil | 20 Years | -40℃~+85℃ | 104MHz | 4Mbit | 2.3V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 10uA | |||
| GD25Q16ESIGR | GigaDevice Semicon Beijing | 100,000 cycles 11uA 133MHz 150ms@(32KB) 16Mbit 2.7V~3.6V 20 Years 400us SPI SOP-8-208mil NOR FLASH ROHS | 39.285 | 32.300đ | SOP-8-208mil | 20 Years | 133MHz | 16Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 11uA | ||||
| P25D40SH-SSH-IT | PUYA | -40℃~+85℃ 10 Years 100,000 cycles 104MHz 10uA 2.3V~3.6V 2ms 4Mbit 8ms SPI SOP-8-150mil NOR FLASH ROHS | 32.236 | 7.600đ | SOP-8-150mil | 10 years | -40℃~+85℃ | 104MHz | 4Mbit | 2.3V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 10uA | |||
| GD25Q32ESIG | GigaDevice Semicon Beijing | 100,000 Cycles 12uA 133MHz 150ms@(32KB) 2.7V~3.6V 20 Years 32Mbit 500us SPI SOP-8-208mil NOR FLASH ROHS | 32.012 | 59.400đ | SOP-8-208mil | 20 Years | 133MHz | 32Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 12uA | ||||
| W25X10CLSNIG | Winbond Elec | 40℃~+85℃ 100,000 cycles 104MHz 10uA 1Mbit 2.3V~3.6V 20 Years 400us Hardware write protection, Software write protection, | 31.989 | 49.600đ | SOIC-8 | 20 Years | -40℃~+85℃ | 104MHz | 1Mbit | 2.3V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 10uA | |||
| W25Q128JVFIQ | Winbond Elec | 40℃~+85℃ 100,000 cycles 10uA 120ms@(32KB) 128Mbit 133MHz 2.7V~3.6V 20 Years 400us Power-on reset, Hardware write protect | 31.593 | 166.100đ | SOIC-16-300mil | 20 Years | -40℃~+85℃ | 133MHz | 128Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 10uA | |||
| W25Q40EWUXIE | Winbond Elec | USON-8(2x3) NOR FLASH ROHS | 31.401 | 97.200đ | USON-8(2x3) | |||||||||||
| MX25R4035FZUIL0 | MXIC(Macronix) | 40℃~+85℃ 1.65V~3.6V 100,000 cycles 20 Years 3.2ms 33MHz 4Mbit Power-on reset, Hardware write protection, Software write | 29.325 | 69.100đ | USON-8(2x3) | 20 Years | -40℃~+85℃ | 33MHz | 4Mbit | 1.65V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | ||||
| W25Q20EWUXIE | Winbond Elec | 40℃~+85℃ 1.65V~1.95V 100,000 cycles 104MHz 10uA 150ms@(32KB) 20 Years 2Mbit 400us Hardware write protection, Software wr | 29.093 | 61.400đ | USON8-EP(2x3) | 20 Years | -40℃~+85℃ | 104MHz | 2Mbit | 1.65V~1.95V | SPI | 100,000 cycles | 10uA | |||
| PY25Q64HA-SUH-IR | PUYA | 100,000 cycles 12ms 133MHz 15uA 1s@(64KB) 2.7V~3.6V 20 Years 500us 64Mbit Power-on reset, Hardware write protection, Sof | 28.304 | 40.100đ | SOP-8-208mil | 20 Years | 133MHz | 64Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 15uA | ||||
| MX25R8035FZUIL0 | MXIC(Macronix) | -40℃~+85℃ 1.65V~3.6V 100,000 cycles 20 Years 3.2ms 33MHz 8Mbit SPI USON-8-EP(2x3) NOR FLASH ROHS | 27.921 | 89.800đ | USON-8-EP(2x3) | 20 Years | -40℃~+85℃ | 33MHz | 8Mbit | 1.65V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | ||||
| W25Q16JVSNIQ | Winbond Elec | -40℃~+85℃ 100,000 cycles 10uA 120ms@(32KB) 133MHz 16Mbit 2.7V~3.6V 20 Years 400us SPI SOIC-8 NOR FLASH ROHS | 27.208 | 57.900đ | SOIC-8 | 20 Years | -40℃~+85℃ | 133MHz | 16Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 10uA | |||
| ZD25WD20CNIGR | Zetta | 0.5uA 1.65V~3.6V 100,000 cycles 104MHz 13ms@(64KB) 20 Years 2Mbit 2ms Power-on reset, Software write protection, Write e | 26.203 | 8.400đ | USON-8-EP(1.5x1.5) | 20 Years | 104MHz | 2Mbit | 1.65V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 0.5uA | ||||
| W25X40CLSSIG | Winbond Elec | 40℃~+85℃ 100,000 cycles 104MHz 10uA 120ms@(32KB) 2.3V~3.6V 20 Years 4Mbit 5ms 800us Hardware write protection, Software | 25.019 | 53.300đ | SOIC-8-208mil | 20 Years | -40℃~+85℃ | 104MHz | 4Mbit | 2.3V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 10uA | |||
| W25Q80DVSSIG | Winbond Elec | -40℃~+85℃ 100,000 cycles 104MHz 10uA 2.7V~3.6V 20 Years 8Mbit SPI SOIC-8-208mil NOR FLASH ROHS | 24.857 | 48.100đ | SOIC-8-208mil | 20 Years | -40℃~+85℃ | 104MHz | 8Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 10uA | |||
| P25Q40SH-SSH-IT | PUYA | -40℃~+85℃ 104MHz 10uA 16ms@(32KB) 2.3V~3.6V 2ms SPI SOP-8 NOR FLASH ROHS | 23.236 | 10.100đ | SOP-8 | -40℃~+85℃ | 104MHz | 4Mbit | 2.3V~3.6V | SPI | 10uA | |||||
| W25Q256JWEIQ | Winbond Elec | -40℃~+85℃ 1.7V~1.95V 100,000 cycles 10uA 133MHz 20 Years 256Mbit SPI WSON-8-EP(6x8) NOR FLASH ROHS | 21.842 | 313.100đ | WSON-8-EP(6x8) | 20 Years | -40℃~+85℃ | 133MHz | 256Mbit | 1.7V~1.95V | SPI | 100,000 cycles | 10uA | |||
| W25Q128JVPIM | Winbond Elec | 40℃~+85℃ 100,000 cycles 10uA 128Mbit 133MHz 2.7V~3.6V 20 Years 3ms Power-on reset, Hardware write protection, Software w | 20.871 | 146.600đ | WSON-8-EP(5x6) | 20 Years | -40℃~+85℃ | 133MHz | 128Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 10uA | |||
| GD25Q16ETIGR | GigaDevice Semicon Beijing | -40℃~+85℃ 100,000 cycles 11uA 133MHz 150ms@(32KB) 16Mbit 2.7V~3.6V 20 Years 400us SPI SOP-8 NOR FLASH ROHS | 20.630 | 28.300đ | SOP-8 | 20 Years | -40℃~+85℃ | 133MHz | 16Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 11uA | |||
| PY25Q32HB-SUH-IR | PUYA | 40℃~+85℃ 100,000 cycles 120ms 133MHz 18uA 2.3V~3.6V 20 Years 32Mbit 400us Power-on reset, Hardware write protection, Sof | 20.580 | 30.100đ | SOP-8-208mil | 20 Years | -40℃~+85℃ | 133MHz | 32Mbit | 2.3V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 18uA | |||
| GD25Q64ESIG | GigaDevice Semicon Beijing | 100,000 Cycles 133MHz 2.7V~3.6V 20 Years 250ms@(64KB) 500us SPI SOP-8-208mil NOR FLASH ROHS | 19.975 | 65.200đ | SOP-8-208mil | 20 Years | 133MHz | 64Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 12uA | ||||
| GD25Q256EWIGR | GigaDevice Semicon Beijing | -40℃~+85℃ 133MHz 2.7V~3.6V 256Mbit SPI WSON-8-EP(5x6) NOR FLASH ROHS | 19.933 | 216.700đ | WSON-8-EP(5x6) | -40℃~+85℃ | 133MHz | 256Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | ||||||
| W25Q80DVSNIG | Winbond Elec | 40℃~+85℃ 100,000 cycles 104MHz 10uA 2.7V~3.6V 20 Years 200ms@(64KB) 800us 8Mbit Hardware write protection, Software writ | 19.072 | 48.500đ | SOIC-8 | 20 Years | -40℃~+85℃ | 104MHz | 8Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 10uA | |||
| GD25Q32ESIGR | GigaDevice Semicon Beijing | 100,000 cycles 12uA 133MHz 150ms@(32KB) 2.7V~3.6V 20 Years 32Mbit 500us SPI SOP-8-208mil NOR FLASH ROHS | 18.992 | 44.600đ | SOP-8-208mil | 20 Years | 133MHz | 32Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 12uA | ||||
| ZD25WD20CTIGT | Zetta | -40℃~+85℃ 0.5uA 1.65V~3.6V 100,000 cycles 104MHz 13ms 20 Years 2Mbit 2ms SPI SOP-8 NOR FLASH ROHS | 17.298 | 5.300đ | SOP-8 | 20 Years | -40℃~+85℃ | 104MHz | 2Mbit | 1.65V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 0.5uA | |||
| ZD25WD20BUIGR | Zetta | -40℃~+85℃ 1.65V~3.6V 100,000 cycles 104MHz 10ms@(64KB) 12uA 20 Years 2Mbit 2ms SPI USON-8-EP(2x3) NOR FLASH ROHS | 16.984 | 5.800đ | USON-8-EP(2x3) | 20 Years | -40℃~+85℃ | 104MHz | 2Mbit | 1.65V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 12uA | |||
| W25Q128JVEIQ | Winbond Elec | 40℃~+85℃ 100,000 cycles 10uA 128Mbit 133MHz 2.7V~3.6V 20 Years Power-on reset, Hardware write protection, Software write | 16.395 | 211.200đ | WSON-8-EP(6x8) | 20 Years | -40℃~+85℃ | 133MHz | 128Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 10uA | |||
| W25X20CLUXIG | Winbond Elec | 40℃~+85℃ 100,000 cycles 104MHz 10uA 2.3V~3.6V 20 Years 2Mbit 400us Hardware write protection, Software write protection, | 16.296 | 69.300đ | USON8-EP(2x3) | 20 Years | -40℃~+85℃ | 104MHz | 2Mbit | 2.3V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 10uA | |||
| BY25D40ASTIG(R) | BOYAMICRO | 100,000 cycles 108MHz 2.7V~3.6V 20 Years 300ms@(32KB) 4Mbit 5uA 700us SPI SOP-8 NOR FLASH ROHS | 15.346 | 11.200đ | SOP-8 | 20 Years | -40℃~+85℃ | 108MHz | 4Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 5uA | |||
| P25Q16SH-SSH-IR | PUYA | 40℃~+85℃ 1.5ms 100,000 cycles 10uA 133MHz 16Mbit 16ms 2.3V~3.6V 20 Years Power-on reset, Hardware write protection, Soft | 15.043 | 14.900đ | SOP-8 | 20 Years | -40℃~+85℃ | 133MHz | 16Mbit | 2.3V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 10uA | |||
| W25Q64JWUUIQ | Winbond Elec | 40℃~+85℃ 1.7V~1.95V 100,000 cycles 10uA 133MHz 20 Years 64Mbit 800us Power-on reset, Hardware write protection, Software | 14.703 | 154.900đ | USON-8(3x4) | 20 Years | -40℃~+85℃ | 133MHz | 64Mbit | 1.7V~1.95V | SPI | 100,000 cycles | 10uA | |||
| P25D22H-SSH-IT | PUYA | -25℃~+85℃ 10 Years 100,000 cycles 12ms 12uA 2.3V~3.6V 2Mbit 2ms 85MHz 8ms SPI SOP-8-150mil NOR FLASH ROHS | 14.513 | 10.600đ | SOP-8-150mil | 10 years | -25℃~+85℃ | 85MHz | 2Mbit | 2.3V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 12uA | |||
| ZD25WD20CEIGR | Zetta | 0.5uA 1.65V~3.6V 100,000 cycles 104MHz 13ms 20 Years 2Mbit 2ms Power-on reset, Software write protection, Write enable l | 14.062 | 7.000đ | USON-8(2x3) | 20 Years | 104MHz | 2Mbit | 1.65V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 0.5uA | ||||
| ZD25WQ16DTIGT | Zetta | SOP-8-150mil NOR FLASH ROHS | 13.468 | 15.300đ | SOP-8-150mil | 104MHz | 16Mbit | 1.65V~3.6V | SPI | |||||||
| PY25Q128HA-SUH-IR | PUYA | 100,000 cycles 128Mbit 133MHz 15uA 2.4ms 2.7V~3.6V 20 Years 8ms SPI SOP-8-208mil NOR FLASH ROHS | 13.170 | 65.500đ | SOP-8-208mil | 20 Years | 133MHz | 128Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 15uA | ||||
| W25Q32JVSNIQ | Winbond Elec | -40℃~+85℃ 100,000 cycles 10uA 133MHz 150ms@(64KB) 2.7V~3.6V 20 Years 32Mbit 3ms SPI SOIC-8-150mil NOR FLASH ROHS | 13.053 | 78.700đ | SOIC-8-150mil | 20 Years | -40℃~+85℃ | 133MHz | 32Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 10uA | |||
| MX25V1606FM2I03 | MXIC(Macronix) | -40℃~+85℃ 100,000 cycles 104MHz 16Mbit 2.3V~3.6V 20 Years 50uA SPI SOP-8-208mil NOR FLASH ROHS | 12.878 | 52.500đ | SOP-8-208mil | 20 Years | -40℃~+85℃ | 104MHz | 16Mbit | 2.3V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 50uA | |||
| MX25L3233FM2I-08G | MXIC(Macronix) | 40℃~+85℃ 1.2ms 100,000 cycles 133MHz 2.65V~3.6V 20 Years 250ms@(64KB) 32Mbit Hardware write protection, Software write p | 12.613 | 58.600đ | SOP-8-208mil | 20 Years | -40℃~+85℃ | 133MHz | 32Mbit | 2.65V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | ||||
| W25Q256JVFIQ | Winbond Elec | -40℃~+85℃ 100,000 cycles 10uA 120ms@(32KB) 133MHz 2.7V~3.6V 20 Years 256Mbit 700us SPI SOIC-16-300mil NOR FLASH ROHS | 12.540 | 213.700đ | SOIC-16-300mil | 20 Years | -40℃~+85℃ | 133MHz | 256Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 10uA | |||
| MX25R4035FZUIL0TR | MXIC(Macronix) | -40℃~+85℃ 1.65V~3.6V 100,000 cycles 108MHz 10uA 20 Years 3.2ms 4Mbit SPI USON-8(2x3) NOR FLASH ROHS | 11.928 | 51.000đ | USON-8(2x3) | 20 Years | -40℃~+85℃ | 108MHz | 4Mbit | 1.65V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 10uA | |||
| ZD25Q128CSIGT | Zetta | -40℃~+85℃ 100,000 cycles 128Mbit 133MHz 15uA 2.7V~3.6V 20 Years 500us SPI SOP-8-208mil NOR FLASH ROHS | 11.588 | 53.000đ | SOP-8-208mil | 20 Years | -40℃~+85℃ | 133MHz | 128Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 15uA | |||
| PY25Q128HA-WXH-IR | PUYA | -40℃~+85℃ 100,000 cycles 128Mbit 133MHz 15uA 2.4ms 2.7V~3.6V 20 Years SPI WSON-8 NOR FLASH ROHS | 11.476 | 69.200đ | WSON-8 | 20 Years | -40℃~+85℃ | 133MHz | 128Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 15uA | |||
| W25Q80EWUXIE | Winbond Elec | -40℃~+85℃ 1.65V~1.95V 100,000 cycles 104MHz 1uA 20 Years 8Mbit SPI USON-8-EP(2x3) NOR FLASH ROHS | 11.222 | 77.400đ | USON-8-EP(2x3) | 20 Years | -40℃~+85℃ | 104MHz | 8Mbit | 1.65V~1.95V | SPI | 100,000 cycles | 1uA | |||
| P25Q64SH-SSH-IT | PUYA | -40℃~+85℃ 100,000 cycles 10uA 120MHz 2.3V~3.6V 20 Years 25ms@(64KB) 2ms 64Mbit SPI SOP-8-150mil NOR FLASH ROHS | 10.978 | 39.100đ | SOP-8-150mil | 20 Years | -40℃~+85℃ | 120MHz | 64Mbit | 2.3V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 10uA | |||
| MX25V8035FZUI | MXIC(Macronix) | -40℃~+85℃ 100,000 cycles 104MHz 2.3V~3.6V 20 Years 800us 8Mbit SPI USON-8(2x3) NOR FLASH ROHS | 10.962 | 74.100đ | USON-8(2x3) | 20 Years | -40℃~+85℃ | 104MHz | 8Mbit | 2.3V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | ||||
| GD25Q128ESIG | GigaDevice Semicon Beijing | 100,000 cycles 128Mbit 133MHz 14uA 2.7V~3.6V 20 Years 500us SPI SOP-8-208mil NOR FLASH ROHS | 10.620 | 92.000đ | SOP-8-208mil | 20 Years | 133MHz | 128Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 14uA | ||||
| BY25Q128ESSIG(R) | BOYAMICRO | 40℃~+85℃ 100,000 cycles 120MHz 128Mbit 2.7V~3.6V 20 Years 2uA 600us Power-on reset, Hardware write protection, Software | 10.203 | 57.300đ | SSOP-8-208mil | 20 Years | -40℃~+85℃ | 120MHz | 128Mbit | 2.7V~3.6V | SPI | 100,000 cycles | 2uA |
Trang 1 / 198
Sau ›