Signal Relays 3.544 / 3.544 linh kiện
Danh mục Signal Relays trên JLC tập hợp linh kiện của nhiều nhà sản xuất. Các hãng có nhiều mã nhất: PANASONIC, Omron Electronics, TE Connectivity, KEMET và HF(Xiamen Hongfa Electroacoustic). Bạn có thể lọc theo Contact Form, Coil Voltage, Operating Temperature và Switching Current(Max), package, hãng và tình trạng còn hàng. Thông số kỹ thuật giữ nguyên tiếng Anh như datasheet của nhà sản xuất.
| MPN | Hãng | Mô tả | Tồn kho ▼ | Giá (1 cái) | Package | Operating Temperature | Length | Operate Time | Switching Current(Max) | Contact Form | Coil Voltage | Release Time | Width | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6K-2F-Y-TR DC5 | Omron Electronics | 40℃~+70℃ 100mW 100mΩ 1A 237Ω 300mA@125VAC, 1A@30VDC 3ms 3ms 5V 60V@DC, 125V@AC Silver + Gold Plated Two groups of conver | 54.856 | 52.400đ | SMD,10x6.5mm | -40℃~+70℃ | 10mm | 3ms | 1A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 5V | 3ms | 6.5mm | |||
| G6K-2F-Y DC12 | Omron Electronics | 40℃~+85℃ 1.315kΩ 1.3ms 1.4ms 100mW 12V 300mA@125VAC, 1A@30VDC 60V@DC, 125V@AC Silver+gold-plated alloy Two groups of con | 42.281 | 54.500đ | SMD,10x6.5mm | -40℃~+85℃ | 10mm | 1.4ms | 1A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 12V | 1.3ms | 6.5mm | |||
| TQ2-5V | PANASONIC | 40℃~+70℃ 110V@DC, 125V@AC 140mW 14mm 178Ω 1A 3ms 3ms 500mA@125VAC, 1A@30VDC 50mΩ 5V 5mm 9mm Silver + Gold Plated Two set | 29.485 | 62.300đ | DIP,14x9mm | -40℃~+70℃ | 14mm | 3ms | 1A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 5V | 3ms | 9mm | |||
| HFD4/5-SR | HF(Xiamen Hongfa Electroacoustic) | 40℃~+85℃ 100mΩ 140mW 178Ω 2 Form C: 2C (DPDT-CO) 220V@DC, 250V@AC 2A 300mA@125VAC, 1A@30VDC 3ms 3ms 5V 8 AgNi + Gold pla | 27.829 | 75.400đ | SMD,10x6.5mm | -40℃~+85℃ | 10mm | 3ms | 2A | 2 Form C: 2C (DPDT-CO) | 5V | 3ms | 6.5mm | |||
| TX2-12V | PANASONIC | -40℃~+85℃ 1.028kΩ 100mΩ 12V 140mW 220V@DC 2A 2A@30VDC 4ms 4ms Silver + Gold Plated Two groups of conversions: 2C(Double- | 25.922 | 75.200đ | DIP,15x7.4mm | -40℃~+85℃ | 15mm | 4ms | 2A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 12V | 4ms | 7.4mm | |||
| HFD23/005-1ZS | HF(Xiamen Hongfa Electroacoustic) | 40℃~+70℃ 100mΩ 150mW 167Ω 2A 500mA@125VAC, 1A@30VDC 5V 5ms 5ms 6 60V@DC, 125V@AC AgNi + Gold plated DIP,12.5x7.5mm Signa | 25.157 | 59.600đ | DIP,12.5x7.5mm | -40℃~+70℃ | 12.5mm | 5ms | 2A | One set of changeover: 1C (SPDT-changeover) | 5V | 5ms | 7.5mm | |||
| G6S-2-12V | Omron Electronics | 40℃~+85℃ 1.028kΩ 12V 140mW 220V@DC, 250V@AC 2A 500mA@125VAC, 2A@30VDC 75mΩ 8 Two groups of conversions: 2C(Double-pole d | 23.945 | 67.300đ | DIP,14.8x7.3mm | -40℃~+85℃ | 14.8mm | 2A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 12V | 7.3mm | |||||
| G6K-2F-Y-5V | Omron Electronics | 40℃~+70℃ 100mW 100mΩ 1A 237Ω 300mA@125VAC, 1A@30VDC 3ms 3ms 5V 60V@DC, 125V@AC Silver+gold alloy Two groups of conversio | 22.439 | 58.200đ | SMD,10x6.5mm | -40℃~+70℃ | 10mm | 3ms | 1A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 5V | 3ms | 6.5mm | |||
| AGQ200A4HZ | PANASONIC | 40℃~+85℃ 100mΩ 110V@DC, 125V@AC 140mW 145Ω 2A 300mA@125VAC, 1A@30VDC, 2A@30VDC 4.5V 4ms 4ms AgPd + Gold Plated Two group | 22.134 | 65.700đ | SMD,10.6x7.2mm | -40℃~+85℃ | 10.6mm | 4ms | 2A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 4.5V | 4ms | 7.2mm | |||
| TX2-5V | PANASONIC | 40℃~+85℃ 100mΩ 140mW 178Ω 220V@DC 2A 4ms 4ms 500mA@125VAC, 2A@30VDC 5V Silver + Gold Plated Two groups of conversions: 2 | 21.843 | 50.000đ | DIP,15x7.4mm | -40℃~+85℃ | 15mm | 4ms | 2A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 5V | 4ms | 7.4mm | |||
| G6K-2F-Y-TR DC12 | Omron Electronics | 40℃~+70℃ 1.315kΩ 100mW 100mΩ 12V 1A 300mA@125VAC, 1A@30VDC 3ms 3ms 60V@DC, 125V@AC Silver + Gold Plated Two groups of co | 20.672 | 54.000đ | SMD,10x6.5mm | -40℃~+70℃ | 10mm | 3ms | 1A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 12V | 3ms | 6.5mm | |||
| G6K-2F-Y-TR DC24 | Omron Electronics | 40℃~+70℃ 100mW 100mΩ 1A 24V 300mA@125VAC, 1A@30VDC 3ms 3ms 5.22kΩ 60V@DC, 125V@AC Silver + Gold Plated Two groups of con | 19.777 | 70.700đ | SMD,10x6.5mm | -40℃~+70℃ | 10mm | 3ms | 1A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 24V | 3ms | 6.5mm | |||
| HFD27/024-S | HF(Xiamen Hongfa Electroacoustic) | 40℃~+85℃ 100mΩ 120V@DC, 240V@AC 1A@125VAC, 2A@30VDC 2.88kΩ 200mW 24V 2A 4ms 7ms AgNi + Gold plated DIP,20.2x10.2mm Signa | 19.641 | 74.700đ | DIP,20.2x10.2mm | -40℃~+85℃ | 20.2mm | 7ms | 2A | 2 Form C: 2C (DPDT-CO) | 24V | 4ms | 10mm | |||
| HFD4/12-SR | HF(Xiamen Hongfa Electroacoustic) | 40℃~+85℃ 1.028kΩ 100mΩ 12V 140mW 2 Form C: 2C (DPDT-CO) 220V@DC, 250V@AC 2A 300mA@125VAC, 1A@30VDC 3ms 3ms 8 AgNi + Gold | 19.372 | 78.300đ | SMD,10x6.5mm | -40℃~+85℃ | 10mm | 3ms | 2A | 2 Form C: 2C (DPDT-CO) | 12V | 3ms | 6.5mm | |||
| G6K-2P-Y-DC5 | Omron Electronics | 40℃~+70℃ 100mW 100mΩ 1A 237Ω 300mA@125VAC, 1A@30VDC 3ms 3ms 5V 60V@DC, 125V@AC Silver + Gold Plated Two groups of conver | 17.520 | 62.900đ | DIP,10x6.5mm | -40℃~+70℃ | 10mm | 3ms | 1A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 5V | 3ms | 6.5mm | |||
| G6K-2F-Y-TR DC3 | Omron Electronics | 40℃~+70℃ 100mW 100mΩ 1A 300mA@125VAC, 1A@30VDC 3V 3ms 3ms 60V@DC, 125V@AC 91Ω Silver + Gold Plated Two groups of convers | 16.490 | 71.700đ | SMD,10x6.5mm | -40℃~+70℃ | 10mm | 3ms | 1A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 3V | 3ms | 6.5mm | |||
| HFD4/5 | HF(Xiamen Hongfa Electroacoustic) | 40℃~+85℃ 100mΩ 140mW 178Ω 2 Form C: 2C (DPDT-CO) 220V@DC, 250V@AC 2A 300mA@125VAC, 1A@30VDC 3ms 3ms 5V 8 AgNi + Gold pla | 14.784 | 92.400đ | DIP,10x6.5mm | -40℃~+85℃ | 10mm | 3ms | 2A | 2 Form C: 2C (DPDT-CO) | 5V | 3ms | 6.5mm | |||
| G6S-2 DC5 | Omron Electronics | 40℃~+85℃ 140mW 178Ω 220V@DC, 250V@AC 2A 4ms 4ms 500mA@125VAC, 2A@30VDC 5V Silver + Gold Plated Two groups of conversions | 13.995 | 49.600đ | DIP,14.8x7.3mm | -40℃~+85℃ | 14.8mm | 4ms | 2A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 5V | 4ms | 7.3mm | |||
| HFD23/012-1ZS | HF(Xiamen Hongfa Electroacoustic) | 30℃~+70℃ 100mΩ 12V 150mW 2A 500mA@125VAC, 1A@30VDC 5ms 5ms 60V@DC, 125V@AC 960Ω AgNi + Gold plated DIP,12.5x7.5mm Signal | 13.940 | 60.000đ | DIP,12.5x7.5mm | -30℃~+70℃ | 12.5mm | 5ms | 2A | One set of changeover: 1C (SPDT-changeover) | 12V | 5ms | 7.5mm | |||
| HFD27/012-S | HF(Xiamen Hongfa Electroacoustic) | 40℃~+85℃ 120V@DC, 240V@AC 12V 1A@125VAC, 2A@30VDC 200mW 2A 4ms 50mΩ 720Ω 7ms AgNi + Gold plated DIP,20.2x10.2mm Signal R | 13.936 | 65.200đ | DIP,20.2x10.2mm | -40℃~+85℃ | 20.2mm | 7ms | 2A | 2 Form C: 2C (DPDT-CO) | 12V | 4ms | 10mm | |||
| HFD4/3 | HF(Xiamen Hongfa Electroacoustic) | 40℃~+85℃ 100mΩ 140mW 2 Form C: 2C (DPDT-CO) 220V@DC, 250V@AC 2A 300mA@125VAC, 1A@30VDC 3V 3ms 3ms 64.3Ω 8 AgNi + Gold pl | 12.783 | 95.600đ | DIP,10x6.5mm | -40℃~+85℃ | 10mm | 3ms | 2A | 2 Form C: 2C (DPDT-CO) | 3V | 3ms | 6.5mm | |||
| G5V-2-DC24 | Omron Electronics | 25℃~+65℃ 1.152kΩ 125V@DC, 125V@AC 24V 2A 3ms 500mA@125VAC, 2A@30VDC 50mΩ 7ms Silver + Gold Plated Two groups of conversi | 12.032 | 71.600đ | DIP,20.5x10.1mm | -25℃~+65℃ | 20.3mm | 7ms | 2A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 24V | 3ms | 9.9mm | |||
| G6S-2 DC12 | Omron Electronics | 40℃~+85℃ 1.028kΩ 12V 140mW 220V@DC, 250V@AC 2A 4ms 4ms 500mA@125VAC, 2A@30VDC Silver + Gold Plated Two groups of convers | 11.288 | 74.500đ | DIP,14.8x7.3mm | -40℃~+85℃ | 14.8mm | 4ms | 2A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 12V | 4ms | 7.3mm | |||
| G5V-2-H1 DC12 | Omron Electronics | 25℃~+70℃ 100mΩ 125V@DC, 125V@AC 12V 150mW 1A 3ms 600mA@125VAC, 600mA@110VDC, 1A@24VDC 7ms 960Ω Silver + Gold Plated Two | 10.997 | 90.300đ | DIP,20.5x10.1mm | -25℃~+70℃ | 20.5mm | 7ms | 1A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 12V | 3ms | 10.1mm | |||
| G5V-1 DC5 | Omron Electronics | 40℃~+70℃ 100mΩ 150mW 167Ω 1A 500mA@125VAC, 1A@24VDC 5V 5ms 5ms 60V@DC, 125V@AC A set of conversions: 1C (Single-pole Dou | 9.694 | 52.700đ | DIP,12.5x7.5mm | -40℃~+70℃ | 12.5mm | 5ms | 1A | One set of changeover: 1C (SPDT) | 5V | 5ms | 7.5mm | |||
| HFD4/24 | HF(Xiamen Hongfa Electroacoustic) | 40℃~+85℃ 100mΩ 2 Form C: 2C (DPDT-CO) 2.88kΩ 200mW 220V@DC, 250V@AC 24V 2A 300mA@125VAC, 1A@30VDC 3ms 3ms 8 AgNi + Gold | 9.516 | 120.100đ | DIP,10x6.5mm | -40℃~+85℃ | 10mm | 3ms | 2A | 2 Form C: 2C (DPDT-CO) | 24V | 3ms | 6.5mm | |||
| HFD4/3-SR | HF(Xiamen Hongfa Electroacoustic) | 40℃~+85℃ 100mΩ 140mW 2 Form C: 2C (DPDT-CO) 220V@DC, 250V@AC 2A 300mA@125VAC, 1A@30VDC 3V 3ms 3ms 64.3Ω 8 AgNi + Gold pl | 9.163 | 104.600đ | SMD,10x6.5mm | -40℃~+85℃ | 10mm | 3ms | 2A | 2 Form C: 2C (DPDT-CO) | 3V | 3ms | 6.5mm | |||
| TQ2-24V | PANASONIC | 40℃~+70℃ 110V@DC, 125V@AC 1A 2.88kΩ 200mW 24V 3ms 3ms 500mA@125VAC, 1A@30VDC 50mΩ Silver + Gold Plated Two groups of con | 7.977 | 99.700đ | DIP,14x9mm | -40℃~+70℃ | 14mm | 3ms | 1A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 24V | 3ms | 9mm | |||
| G6S-2 DC24 | Omron Electronics | 40℃~+85℃ 140mW 2.88kΩ 220V@DC, 250V@AC 24V 2A 4ms 4ms 500mA@125VAC, 2A@30VDC Silver + Gold Plated Two groups of conversi | 7.550 | 58.200đ | DIP,14.8x7.3mm | -40℃~+85℃ | 14.8mm | 4ms | 2A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 24V | 4ms | 7.3mm | |||
| AGN2004H | PANASONIC | 40℃~+85℃ 10.6mm 100mΩ 110V@DC, 125V@AC 140mW 145Ω 1A 300mA@125VAC, 1A@30VDC 4.5V 4ms 4ms 5.7mm AgPd + Gold Plated Two se | 7.452 | 58.600đ | DIP,10.6x5.7mm | -40℃~+85℃ | 10.6mm | 4ms | 1A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 4.5V | 4ms | 5.7mm | |||
| HFD4/12 | HF(Xiamen Hongfa Electroacoustic) | 40℃~+85℃ 1.028kΩ 100mΩ 12V 140mW 2 Form C: 2C (DPDT-CO) 220V@DC, 250V@AC 2A 300mA@125VAC, 1A@30VDC 3ms 3ms 8 AgNi + Gold | 7.292 | 98.400đ | DIP,10x6.5mm | -40℃~+85℃ | 10mm | 3ms | 2A | 2 Form C: 2C (DPDT-CO) | 12V | 3ms | 6.5mm | |||
| G5V-1-DC24 | Omron Electronics | 40℃~+70℃ 100mΩ 150mW 1A 24V 3.84kΩ 500mA@125VAC, 1A@24VDC 5ms 5ms 60V@DC, 125V@AC A set of conversions: 1C (Single-pole | 7.209 | 57.400đ | DIP,12.5x7.5mm | -40℃~+70℃ | 12.5mm | 5ms | 1A | One set of changeover: 1C (SPDT) | 24V | 5ms | 7.5mm | |||
| TX2SA-12V-Z | PANASONIC | -40℃~+85℃ 1.028kΩ 100mΩ 12V 140mW 220V@DC 2A 2A@30VDC 4ms 4ms Silver + Gold Plated Two groups of conversions: 2C(Double- | 6.820 | 94.300đ | SMD,15x7.4mm | -40℃~+85℃ | 15mm | 4ms | 2A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 12V | 4ms | 7.4mm | |||
| HFD3/5 | HF(Xiamen Hongfa Electroacoustic) | 40℃~+85℃ 100mΩ 140mW 178Ω 2 Form C: 2C (DPDT-CO) 220V@DC, 277V@AC 4A 4ms 4ms 500mA@125VAC, 3A@30VDC 5V 8 AgNi + Gold pla | 6.685 | 80.300đ | DIP,15x7.5mm | -40℃~+85℃ | 15mm | 4ms | 4A | 2 Form C: 2C (DPDT-CO) | 5V | 4ms | 7.5mm | |||
| HRS2H-S-DC12V-N | Zhejiang HKE | 25℃~+70℃ 12V 1A@24VDC, 1A@120VAC, 2A@120VAC, 2A@24VDC 200mW 2A 30V@DC, 125V@AC 3ms 50mΩ 720Ω 7ms Silver alloy+gold plati | 6.295 | 34.500đ | DIP,20.5x9.9mm | -25℃~+70℃ | 20.5mm | 7ms | 2A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 12V | 3ms | 9.9mm | |||
| G6K-2P-Y DC24 | Omron Electronics | 40℃~+70℃ 100mW 100mΩ 1A 24V 300mA@125VAC, 1A@30VDC 3ms 3ms 5.22kΩ 60V@DC, 125V@AC Silver + Gold Plated Two groups of con | 6.292 | 77.700đ | DIP,10x6.5mm | -40℃~+70℃ | 10mm | 3ms | 1A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 24V | 3ms | 6.5mm | |||
| JRC-23F/005-1ZS(555) | HF(Xiamen Hongfa Electroacoustic) | 30℃~+70℃ 100mΩ 150mW 167Ω 2A 300mA@60VDC, 500mA@125VAC, 1A@30VDC 5V 5ms 5ms 6 60V@DC, 125V@AC AgNi + Gold plated Non-Pol | 6.209 | 51.100đ | DIP,12.5x7.5mm | -30℃~+70℃ | 12.5mm | 5ms | 2A | One set of changeover: 1C (SPDT-changeover) | 5V | 5ms | 7.5mm | |||
| G5V-2-H1 DC24 | Omron Electronics | 25℃~+70℃ 100mΩ 125V@DC, 125V@AC 1A 2.88kΩ 200mW 24V 3ms 500mA@125VAC, 2A@30VDC 7ms Silver + Gold Plated Two groups of co | 6.031 | 89.100đ | DIP,20.5x10.1mm | -25℃~+70℃ | 20.5mm | 7ms | 1A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 24V | 3ms | 10.1mm | |||
| JY4100F-S-DC24V-C | JIEYING RELAY | Plugin,15.5x10.5mm Signal Relays ROHS | 5.855 | 22.700đ | Plugin,15.5x10.5mm | -25℃~+70℃ | 15.5mm | 5ms | 1A, 3A, 5A | One set of changeover: 1C (SPDT-changeover) | 24V | 5ms | 10.5mm | |||
| G6K-2P-Y DC12 | Omron Electronics | 40℃~+70℃ 1.315kΩ 100mW 100mΩ 12V 1A 300mA@125VAC, 1A@30VDC 3ms 3ms 60V@DC, 125V@AC Silver + Gold Plated Two groups of co | 5.851 | 63.100đ | DIP,10x6.5mm | -40℃~+70℃ | 10mm | 3ms | 1A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 12V | 3ms | 6.5mm | |||
| TX2-24V | PANASONIC | -40℃~+85℃ 100mΩ 140mW 220V@DC 24V 2A 2A@30VDC 4.114kΩ 4ms 4ms Silver + Gold Plated Two groups of conversions: 2C(Double- | 5.839 | 65.500đ | DIP,15x7.4mm | -40℃~+85℃ | 15mm | 4ms | 2A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 24V | 4ms | 7.4mm | |||
| FTR-B3GA4.5Z-B10 | FUJITSU | 40℃~+85℃ 14.5Ω 140mW 220V@DC, 250V@AC 300mA@125VAC, 1A@30VDC 3ms 3ms 4.5V 75mΩ AgNi + Gold plated Polarized-Single Coil | 5.751 | 60.000đ | SMD,10.6x7.2mm | -40℃~+85℃ | 10.6mm | 3ms | 300mA, 1A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 4.5V | 3ms | 7.2mm | |||
| HFD27/012-M | HF(Xiamen Hongfa Electroacoustic) | 40℃~+85℃ 100mΩ 120V@DC, 240V@AC 12V 1A@125VAC, 2A@30VDC 280mW 2A 450Ω 4ms 7ms AgNi + Gold plated DIP,20.2x10.2mm Signal | 5.225 | 62.200đ | DIP,20.2x10.2mm | -40℃~+85℃ | 20.2mm | 7ms | 2A | 2 Form C: 2C (DPDT-CO) | 12V | 4ms | 10mm | |||
| G6J-2P-Y DC5 | Omron Electronics | 40℃~+85℃ 100mΩ 110V@DC, 125V@AC 140mW 173.1Ω 1A 300mA@125VAC, 1A@30VDC 3ms 3ms 5V Silver + Gold Plated Two groups of con | 5.054 | 67.300đ | DIP,10.6x5.7mm | -40℃~+85℃ | 10.6mm | 3ms | 1A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 5V | 3ms | 5.7mm | |||
| G5V-2-H1 DC5 | Omron Electronics | 25℃~+70℃ 100mΩ 125V@DC, 125V@AC 150mW 166.7Ω 1A 3ms 500mA@125VAC, 2A@30VDC 5V 7ms Silver + Gold Plated Two groups of con | 4.976 | 72.900đ | DIP,20.3x9.9mm | -25℃~+70℃ | 20.5mm | 7ms | 1A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 5V | 3ms | 10.1mm | |||
| HK4100F-DC5V-SDG | Ningbo Keke New Era Appliance | 25℃~+70℃ 100mΩ 100Ω, 180Ω, 240Ω 150mW 3A@30VDC, 3A@250VAC 4ms 5V 6 6ms DIP,15.5x10.5mm Signal Relays ROHS | 4.937 | 25.700đ | DIP,15.5x10.5mm | -25℃~+70℃ | 15.5mm | 6ms | One set of changeover: 1C (SPDT-changeover) | 5V | 4ms | 10.5mm | ||||
| HRS1H-S-DC3V | Zhejiang HKE | 40℃~+70℃ 10ms 1A@24VDC, 1A@120VAC 200mW 2A 30V@DC, 120V@AC 3V 45Ω 50mΩ 5ms A set of conversions: 1C (Single-pole Double- | 4.804 | 24.300đ | DIP,15.6x10.6mm | -40℃~+70℃ | 15.6mm | 10ms | 2A | One set of changeover: 1C (SPDT) | 3V | 5ms | 10.6mm | |||
| G6J-2FS-Y-TR DC5 | Omron Electronics | 40℃~+85℃ 100mΩ 110V@DC, 125V@AC 140mW 173.1Ω 1A 300mA@125VAC, 1A@30VDC 3ms 3ms 5V Silver + Gold Plated Two groups of con | 4.731 | 65.400đ | SMD,10.6x5.7mm | -40℃~+85℃ | 10.6mm | 3ms | 1A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 5V | 3ms | 5.7mm | |||
| HFD3/12 | HF(Xiamen Hongfa Electroacoustic) | 40℃~+85℃ 1.028kΩ 100mΩ 12V 140mW 2 Form C: 2C (DPDT-CO) 220V@DC, 277V@AC 4A 4ms 4ms 500mA@125VAC, 3A@30VDC 8 AgNi + Gold | 4.617 | 88.300đ | DIP,15x7.5mm | -40℃~+85℃ | 15mm | 4ms | 4A | 2 Form C: 2C (DPDT-CO) | 12V | 4ms | 7.5mm | |||
| G6K-2G-Y-TR DC5 | Omron Electronics | 40℃~+70℃ 100mW 100mΩ 1A 237Ω 300mA@125VAC, 1A@30VDC 3ms 3ms 5V 60V@DC, 125V@AC Silver + Gold Plated Two groups of conver | 4.512 | 93.300đ | SMD,10x6.5mm | -40℃~+70℃ | 10mm | 3ms | 1A | Two sets of changeover: 2C (DPDT) | 5V | 3ms | 6.5mm |
Trang 1 / 71
Sau ›