Silicon Capacitors 219 / 219 linh kiện
Danh mục Silicon Capacitors trên JLC tập hợp linh kiện của nhiều nhà sản xuất. Các hãng có nhiều mã nhất: Murata Electronics, MACOM, Vishay Intertech, launchip và Skyworks Solutions. Bạn có thể lọc theo Capacitance, operating temperature, Voltage - Breakdown và Tolerance, package, hãng và tình trạng còn hàng. Thông số kỹ thuật giữ nguyên tiếng Anh như datasheet của nhà sản xuất.
| MPN | Hãng | Mô tả | Tồn kho ▼ | Giá (1 cái) | Package | Equivalent Series Resistance | Tolerance | Equivalent Series Inductance | Capacitance | operating temperature | Voltage - Breakdown | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHC105SA4K0042NWBX | launchip | -55℃~+150℃ 1uF 4V ±10% 0204 Silicon Capacitors ROHS | 2.344 | 123.100đ | 0204 | ±10% | 1uF | -55℃~+150℃ | 4V | |||||
| DVE 1515 63 - 471 M | Inston Technology | SMD,0.4x0.4mm Silicon Capacitors ROHS | 1.182 | 113.400đ | SMD,0.4x0.4mm | |||||||||
| DVE 2020 10 - 103 M | Inston Technology | SMD,0.5x0.5mm Silicon Capacitors ROHS | 1.112 | 130.900đ | SMD,0.5x0.5mm | |||||||||
| FSC0201D902M0015 | Nyfea | 0201 Silicon Capacitors ROHS | 1.000 | 41.600đ | 0201 | |||||||||
| FSC0201D103M0016 | Nyfea | 0201 Silicon Capacitors ROHS | 997 | 41.600đ | 0201 | |||||||||
| DVE 1010 10 - 221 M | Inston Technology | SMD,0.3x0.3mm Silicon Capacitors ROHS | 985 | 96.200đ | SMD,0.3x0.3mm | |||||||||
| FSC0402D204M04R5 | Nyfea | 0402 Silicon Capacitors ROHS | 981 | 50.300đ | 0402 | |||||||||
| FSC0402D253M0009 | Nyfea | 0402 Silicon Capacitors ROHS | 980 | 54.900đ | 0402 | |||||||||
| DVE 1515 10 - 102 M | Inston Technology | SMD,0.4x0.4mm Silicon Capacitors ROHS | 887 | 113.500đ | SMD,0.4x0.4mm | |||||||||
| LHC503SA2K0042NWB | launchip | -55℃~+150℃ 4V 50nF ±10% 0201 Silicon Capacitors ROHS | 875 | 42.900đ | 0201 | ±10% | 50nF | -55℃~+150℃ | 4V | |||||
| FSC0201D243M0011 | Nyfea | 0201 Silicon Capacitors ROHS | 775 | 41.800đ | 0201 | |||||||||
| DVE 1010 100 101 M I | Inston Technology | SMD,0.25x0.25mm Silicon Capacitors ROHS | 720 | 96.000đ | SMD,0.25x0.25mm | |||||||||
| LHC204SA2K0047SWAX | launchip | -55℃~+150℃ 200nF 4V ±10% 0201 Silicon Capacitors ROHS | 192 | 120.100đ | 0201 | ±10% | 200nF | -55℃~+150℃ | 4V | |||||
| FSC0202V102R0300 | Nyfea | SMD,0.5x0.5mm Silicon Capacitors ROHS | 100 | 157.100đ | SMD,0.5x0.5mm | |||||||||
| FSC0101V101R0300 | Nyfea | SMD,0.3x0.3mm Silicon Capacitors ROHS | 95 | 139.800đ | SMD,0.3x0.3mm | |||||||||
| LHC204SA2K0042NWB | launchip | -55℃~+150℃ 200nF 4V ±10% 0201 Silicon Capacitors ROHS | 83 | 42.900đ | 0201 | ±10% | 200nF | -55℃~+150℃ | 4V | |||||
| 935151424610-T3N | Murata Electronics | -55℃~+150℃ 0.1nH 100nF 11V 300mΩ ±15% 0402 Silicon Capacitors ROHS | 1 | 287.300đ | 0402 | 300mΩ | ±15% | 0.1nH | 100nF | -55℃~+150℃ | 11V | |||
| 90100RK | MACOM | 100pF 50V ±10% - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 287.300đ | ±10% | 100pF | 50V | Hỏi | ||||||
| 90100RM-30 | MACOM | -55℃~+150℃ 100pF ±20% SMD,0.4x0.4mm Silicon Capacitors ROHS | 0 | 358.900đ | SMD,0.4x0.4mm | ±20% | 100pF | -55℃~+150℃ | Hỏi | |||||
| 9010R0M-14-2 | MACOM | -55℃~+150℃ 10pF ±20% - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 585.600đ | ±20% | 10pF | -55℃~+150℃ | Hỏi | ||||||
| 9010RK | MACOM | 10pF 50V ±10% - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 224.300đ | ±10% | 10pF | 50V | Hỏi | ||||||
| 90150RK | MACOM | -55℃~+150℃ 150pF ±10% SMD,0.4x0.4mm Silicon Capacitors ROHS | 0 | 163.200đ | SMD,0.4x0.4mm | ±10% | 150pF | -55℃~+150℃ | Hỏi | |||||
| 9020RK | MACOM | 20pF ±10% SMD,0.4x0.4mm Silicon Capacitors ROHS | 0 | 210.000đ | SMD,0.4x0.4mm | ±10% | 20pF | Hỏi | ||||||
| 9033R0M-14-3 | MACOM | -55℃~+150℃ 33pF ±20% - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 585.600đ | ±20% | 33pF | -55℃~+150℃ | Hỏi | ||||||
| 905R0K | MACOM | 5pF ±10% - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 239.300đ | ±10% | 5pF | Hỏi | |||||||
| 905R6M-14-2 | MACOM | -55℃~+150℃ 5.6pF ±20% SMD,0.8x0.8mm Silicon Capacitors ROHS | 0 | 574.900đ | SMD,0.8x0.8mm | ±20% | 5.6pF | -55℃~+150℃ | Hỏi | |||||
| 906R0M-14-2 | MACOM | -55℃~+150℃ 6pF ±20% - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 578.400đ | ±20% | 6pF | -55℃~+150℃ | Hỏi | ||||||
| 910R3J | MACOM | -55℃~+150℃ 0.3pF ±5% SMD,0.3x0.3mm Silicon Capacitors ROHS | 0 | 392.500đ | SMD,0.3x0.3mm | ±5% | 0.3pF | -55℃~+150℃ | Hỏi | |||||
| 910R4K | MACOM | -55℃~+150℃ 0.4pF ±10% SMD,0.3x0.3mm Silicon Capacitors ROHS | 0 | 292.600đ | SMD,0.3x0.3mm | ±10% | 0.4pF | -55℃~+150℃ | Hỏi | |||||
| 9110RM | MACOM | -55℃~+150℃ 10pF ±20% 0202 Silicon Capacitors ROHS | 0 | 223.600đ | 0202 | ±20% | 10pF | -55℃~+150℃ | Hỏi | |||||
| 9112RK | MACOM | -55℃~+150℃ 12pF ±10% - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 208.700đ | ±10% | 12pF | -55℃~+150℃ | Hỏi | ||||||
| 9115R0K-BOO | MACOM | -55℃~+150℃ 15pF ±10% - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 172.300đ | ±10% | 15pF | -55℃~+150℃ | Hỏi | ||||||
| 9120RK | MACOM | 20pF ±10% SMD,1.8x1.8mm Silicon Capacitors ROHS | 0 | 615.100đ | SMD,1.8x1.8mm | ±10% | 20pF | Hỏi | ||||||
| 9122RK | MACOM | -55℃~+150℃ 22pF ±10% - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 496.700đ | ±10% | 22pF | -55℃~+150℃ | Hỏi | ||||||
| 9123RK | MACOM | -55℃~+150℃ 23pF ±10% - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 138.600đ | ±10% | 23pF | -55℃~+150℃ | Hỏi | ||||||
| MA4M1050 | MACOM | -55℃~+200℃ 100V 50pF - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 487.200đ | 50pF | -55℃~+200℃ | 100V | Hỏi | ||||||
| MA4M1100 | MACOM | -55℃~+200℃ 100V 100pF - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 129.500đ | 100pF | -55℃~+200℃ | 100V | Hỏi | ||||||
| MA4M2020 | MACOM | -55℃~+200℃ 200V 20pF - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 121.400đ | 20pF | -55℃~+200℃ | 200V | Hỏi | ||||||
| MA4M3010 | MACOM | -55℃~+200℃ 10pF 200V - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 81.800đ | 10pF | -55℃~+200℃ | 200V | Hỏi | ||||||
| MA4M3030 | MACOM | -55℃~+200℃ 200V 30pF - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 65.700đ | 30pF | -55℃~+200℃ | 200V | Hỏi | ||||||
| MA4M3050 | MACOM | -55℃~+200℃ 200V 50pF - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 73.800đ | 50pF | -55℃~+200℃ | 200V | Hỏi | ||||||
| MA4M3100 | MACOM | -55℃~+200℃ 100pF 50V - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 64.200đ | 100pF | -55℃~+200℃ | 50V | Hỏi | ||||||
| MA4M3150 | MACOM | -55℃~+200℃ 150pF 50V - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 199.800đ | 150pF | -55℃~+200℃ | 50V | Hỏi | ||||||
| MBC50-10B12 | MACOM | -55℃~+200℃ 10pF 50V ±20% - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 410.600đ | ±20% | 10pF | -55℃~+200℃ | 50V | Hỏi | |||||
| MBC50-1B12 | MACOM | -55℃~+200℃ 1pF 50V ±20% - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 317.700đ | ±20% | 1pF | -55℃~+200℃ | 50V | Hỏi | |||||
| MBC50-20B12 | MACOM | -55℃~+200℃ 20pF 50V ±20% - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 469.700đ | ±20% | 20pF | -55℃~+200℃ | 50V | Hỏi | |||||
| MBC50-22B12 | MACOM | -55℃~+200℃ 22pF 50V ±20% - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 573.200đ | ±20% | 22pF | -55℃~+200℃ | 50V | Hỏi | |||||
| MBC50-33B13 | MACOM | -55℃~+200℃ 33pF 50V ±20% - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 536.000đ | ±20% | 33pF | -55℃~+200℃ | 50V | Hỏi | |||||
| MBC50-3B12 | MACOM | -55℃~+200℃ 3pF 50V ±20% - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 308.100đ | ±20% | 3pF | -55℃~+200℃ | 50V | Hỏi | |||||
| MBC50-4B12 | MACOM | 4pF 50V ±20% - Silicon Capacitors ROHS | 0 | 309.800đ | ±20% | 4pF | 50V | Hỏi |
Trang 1 / 5
Sau ›